Zum Hauptinhalt springen
Einfache TÜV Eintragung
QUALITÄT MADE IN GERMANY
DIREKT VOM HERSTELLER
WELTWEIT NR.1 TUNING ADAPTER
15 JAHRE EXPERTENWISSEN
FREIHEIT: VERBAUE WAS DU WILLST
Einfache TÜV Eintragung
QUALITÄT MADE IN GERMANY
DIREKT VOM HERSTELLER
WELTWEIT NR.1 TUNING ADAPTER
15 JAHRE EXPERTENWISSEN
FREIHEIT: VERBAUE WAS DU WILLST
Einfache TÜV Eintragung
QUALITÄT MADE IN GERMANY
DIREKT VOM HERSTELLER
WELTWEIT NR.1 TUNING ADAPTER
15 JAHRE EXPERTENWISSEN
FREIHEIT: VERBAUE WAS DU WILLST
tuev sued logo
Made in germany

Audi A1 VW Golf 4 Polo Bora Seat Leon Skoda Bremsscheibe Zimmermann Sport 288x25 100.1235.52

  • ✓ 288x25
  • ✓ 65mm Zentrierung
  • ✓ 34mm Höhe
Wir die Firma Epytec, sind dein Experte in Sachen Bremsanlagen und passende Bremssattel-Adapter für Umbauten. Wir verbauen und fahren selbst Zimmermann Bremsscheiben schon seit mehr als 10 Jahren und haben bis dato nur sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Gerade, was Bremsleistung und Langlebigkeit angeht, sind die Zimmermann Bremsscheiben hervorragend.

Die Zimmermann Sportbremsscheiben wurden auf Basis der Erfahrungen von Serienfahrzeug Bremsscheiben in Verbindung mit dem Motorsport entwickelt.

Durch die Kombination hochwertiger Gussmaterialien mit einer gelochten Bremsfläche wird eine Optimierung des Bremssystems erzielt.

Vorteile Zimmermann Sport-Bremsen:

  • besseres Nassbremsverhalten
  • Bremsstaub und Wasser werden permanent abgeführt
  • sportlichere Optik
  • bessere Optik durch Anti-Korrosionsbeschichtung Coat Z
  • spürbare Verbesserung der Bremsleistung Ihres Fahrzeuges
  • Bremsenfading wird vermieden
  • Austausch der Originalscheibe 1:1 möglich
  • nicht eintragungspflichtig - ABE wird mitgeliefert

Lieferumfang:

  • 1 Satz komplett für eine Achse (2 Stück) Zimmermann Sport-Bremsscheiben Herstellernummer 100.1235.52
  • Inklusive ABE

Technische Daten:

Durchmesser: 288mm
Höhe: 34mm
Lochkreis: 5x100mm
Nabenbohrung: 65mm
Staerke: 25mm
Durchmesser: 288mm
Höhe: 34mm
Lochkreis: 5x100mm
Nabenbohrung: 65mm
Staerke: 25mm

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Motor Motorcode
1.9 TDi 6L1|131PS(96KW)
1.8 T Cupra R 6L1|180PS(132KW)
1.9 TDi Cupra R 6L1|160PS(118KW)
1.9 TDi 6L1|100PS(74KW)
1.4 16V 6L1|75PS(55KW)
1.4 TDi 6L1|80PS(59KW)
1.4 16V 6L1|100PS(74KW)
1.9 SDi 6L1|64PS(47KW)
1.4 16V 6L1|86PS(63KW)
1.6 16V 6L1|105PS(77KW)
1.4 TDi 6L1|75PS(55KW)
1.8 T FR 6L1|150PS(110KW)
1.4 TDi 6L1|70PS(51KW)
1.2 6L1|60PS(44KW)
1.2 12V 6L1|70PS(51KW)
1.2 6L1|64PS(47KW)
2.0 6L1|116PS(85KW)
Motor Motorcode
1.9 SDi 6L2|64PS(47KW)
1.6 16V 6L2|105PS(77KW)
1.9 TDi 6L2|100PS(74KW)
1.2 6L2|64PS(47KW)
1.4 TDi 6L2|80PS(59KW)
1.4 TDi 6L2|75PS(55KW)
1.4 16V 6L2|75PS(55KW)
2.0 6L2|115PS(85KW)
1.4 16V 6L2|100PS(74KW)
1.4 TDi 6L2|70PS(51KW)
1.2 12V 6L2|70PS(51KW)
1.4 16V 6L2|86PS(63KW)
1.9 TDi 6L2|131PS(96KW)
Motor Motorcode
1.9 TDi 1M2|130PS(96KW)
1.9 TDi 1M2|90PS(66KW)
1.6 16V 1M2|105PS(77KW)
1.9 TDi 1M2|110PS(81KW)
1.9 TDi 1M2|150PS(110KW)
1.8 20V 1M2|125PS(92KW)
2.3 V5 20V 1M2|170PS(125KW)
2.3 V5 1M2|150PS(110KW)
1.6 1M2|100PS(74KW)
1.4 16V 1M2|75PS(55KW)
Motor Motorcode
1.4 TSi Cupra 6P5|180PS(132KW)
1.2 6J1|70PS(51KW)
1.6 TDi 6J1|90PS(66KW)
1.2 TDi 6J1|75PS(55KW)
1.4 TSi Cupra 6J1|180PS(132KW)
1.2 TDi 6P5|75PS(55KW)
1.2 6P5|70PS(51KW)
1.2 6J1|60PS(44KW)
1.2 6P5|60PS(44KW)
1.4 TSi 6P5|150PS(110KW)
1.4 TSi 6J1|150PS(110KW)
1.6 TDi 6P5|90PS(66KW)
Motor Motorcode
1.6 TDi 6P1|105PS(77KW)
1.4 TSi 6J5|150PS(110KW)
1.6 TDi 6J5|105PS(77KW)
1.2 6P1|70PS(51KW)
1.2 6J5|70PS(51KW)
1.6 TDi 6J5|90PS(66KW)
1.6 TDi 6P1|90PS(66KW)
1.4 TSi 6P1|150PS(110KW)
Motor Motorcode
1.6 16V 1M1|105PS(77KW)
1.9 TDi 1M1|150PS(110KW)
1.9 TDi 1M1|110PS(81KW)
1.8 20V T 1M1|180PS(132KW)
1.8 20V T 4 1M1|180PS(132KW)
1.6 1M1|102PS(75KW)
1.9 TDi 1M1|100PS(74KW)
1.9 TDi 1M1|90PS(66KW)
1.4 16V 1M1|75PS(55KW)
1.9 TDi 1M1|130PS(96KW)
1.6 1M1|100PS(74KW)
1.9 SDi 1M1|68PS(50KW)
1.9 TDi Syncro 1M1|150PS(110KW)
1.8 20V 1M1|125PS(92KW)
Motor Motorcode
1.9 TDi 4x4 1U5|100PS(74KW)
1.6 1U5|75PS(55KW)
1.9 TDi 1U5|110PS(81KW)
1.8 T 1U5|150PS(110KW)
1.9 TDi 4x4 1U5|90PS(66KW)
1.4 16V 1U5|75PS(55KW)
1.9 TDI 1U5|130PS(96KW)
1.8 T 4x4 1U5|150PS(110KW)
2.0 1U5|116PS(85KW)
1.6 1U5|102PS(75KW)
1.9 TDI 1U5|100PS(74KW)
2.0 4x4 1U5|116PS(85KW)
1.9 TDi 1U5|90PS(66KW)
2.0 4x4 1U5|120PS(88KW)
1.8 20V 1U5|125PS(92KW)
1.9 SDi 1U5|68PS(50KW)
1.6 1U5|101PS(74KW)
Motor Motorcode
1.2 TSI 5J|86PS(63KW)
1.4 5J|86PS(63KW)
1.2 5J|70PS(51KW)
1.6 TDi 5J|90PS(66KW)
1.4 TDI 5J|70PS(51KW)
1.2 TDi 5J|75PS(55KW)
1.4 TDI 5J|80PS(59KW)
Motor Motorcode
1.4 16V 6Y3|100PS(74KW)
2.0 6Y3|116PS(85KW)
1.4 TDI 6Y3|80PS(59KW)
1.4 TDI 6Y3|70PS(51KW)
1.2 6Y3|64PS(47KW)
1.9 TDi 6Y3|100PS(74KW)
1.9 SDi 6Y3|64PS(47KW)
1.4 6Y3|60PS(44KW)
1.4 16V 6Y3|75PS(55KW)
1.2 6Y3|54PS(40KW)
1.4 16V 6Y3|80PS(59KW)
1.4 TDI 6Y3|75PS(55KW)
1.4 6Y3|68PS(50KW)
Motor Motorcode
1.9 TDi 6Y5|100PS(74KW)
1.4 TDI 6Y5|75PS(55KW)
1.9 SDi 6Y5|64PS(47KW)
1.4 TDI 6Y5|80PS(59KW)
1.4 16V 6Y5|100PS(74KW)
2.0 6Y5|116PS(85KW)
1.2 6Y5|54PS(40KW)
1.4 TDI 6Y5|70PS(51KW)
1.2 6Y5|64PS(47KW)
1.4 6Y5|60PS(44KW)
1.4 6Y5|68PS(50KW)
1.4 16V 6Y5|80PS(59KW)
1.4 16V 6Y5|75PS(55KW)
Motor Motorcode
2.0 1U2|116PS(85KW)
1.9 TDI 1U2|130PS(96KW)
1.9 TDI 1U2|100PS(74KW)
1.6 1U2|101PS(74KW)
1.8 T 4x4 1U2|150PS(110KW)
1.8 1U2|125PS(92KW)
1.6 1U2|75PS(55KW)
1.9 SDi 1U2|68PS(50KW)
1.4 1U2|60PS(44KW)
1.4 16V 1U2|75PS(55KW)
1.8 T 1U2|150PS(110KW)
1.9 TDi 1U2|110PS(81KW)
1.6 1U2|102PS(75KW)
1.9 TDi 1U2|90PS(66KW)
Motor Motorcode
1.9 TDi 6Y2|100PS(74KW)
1.4 TDI 6Y2|80PS(59KW)
1.4 6Y2|60PS(44KW)
1.2 6Y2|64PS(47KW)
1.4 16V 6Y2|75PS(55KW)
1.2 6Y2|54PS(40KW)
1.4 TDI 6Y2|75PS(55KW)
2.0 6Y2|116PS(85KW)
1.4 16V 6Y2|100PS(74KW)
1.4 6Y2|68PS(50KW)
1.9 TDI RS 6Y2|130PS(96KW)
1.9 SDi 6Y2|64PS(47KW)
1.0 6Y2|50PS(37KW)
1.4 TDI 6Y2|70PS(51KW)
Motor Motorcode
1.4 TDI 6Y5|70PS(51KW)
1.2 6Y5|64PS(47KW)
1.9 SDi 6Y5|64PS(47KW)
1.4 6Y5|68PS(50KW)
Motor Motorcode
1.2 TSI 5J7|105PS(77KW)
1.6 TDI 5J7|90PS(66KW)
1.2 TSI 5J7|86PS(63KW)
1.6 TDI 5J7|105PS(77KW)
Motor Motorcode
1.6 16V 1J1|105PS(77KW)
1.9 TDI 1J1|115PS(85KW)
1.9 TDI 1J1|130PS(96KW)
1.8 1J1|125PS(92KW)
1.9 TDI 1J1|150PS(110KW)
1.9 TDI 4motion 1J1|90PS(66KW)
2.3 V5 4motion 1J1|170PS(125KW)
1.6 FSI 1J1|110PS(81KW)
2.3 V5 1J1|150PS(110KW)
1.8 T GTI 1J1|180PS(132KW)
1.9 TDI 1J1|101PS(74KW)
1.6 1J1|102PS(75KW)
1.9 TDI 1J1|90PS(66KW)
1.9 TDI 4motion 1J1|150PS(110KW)
1.9 TDI 1J1|110PS(81KW)
1.8 4motion 1J1|125PS(92KW)
1.6 1J1|100PS(74KW)
1.9 TDI 4motion 1J1|101PS(74KW)
1.8 T 1J1|150PS(110KW)
2.3 V5 1J1|170PS(125KW)
2.0 1J1|115PS(85KW)
2.3 V5 4motion 1J1|150PS(110KW)
1.9 TDI 4motion 1J1|115PS(85KW)
2.0 4motion 1J1|115PS(85KW)
Motor Motorcode
1.6 1J5|101PS(74KW)
2.0 1J5|115PS(85KW)
1.8 4motion 1J5|125PS(92KW)
1.6 16V 1J5|105PS(77KW)
2.3 V5 1J5|170PS(125KW)
1.9 TDI 1J5|101PS(74KW)
2.3 V5 4motion 1J5|170PS(125KW)
1.9 TDI 1J5|90PS(66KW)
1.8 T 1J5|150PS(110KW)
2.0 Bi-Fuel 1J5|116PS(85KW)
1.9 TDI 1J5|110PS(81KW)
2.0 4motion 1J5|120PS(88KW)
2.3 V5 1J5|150PS(110KW)
1.9 TDI 4motion 1J5|101PS(74KW)
2.8 V6 4motion 1J5|204PS(150KW)
1.9 TDI 1J5|150PS(110KW)
1.9 TDI 4motion 1J5|130PS(96KW)
1.6 FSI 1J5|110PS(81KW)
1.9 TDI 4motion 1J5|90PS(66KW)
2.3 V5 4motion 1J5|150PS(110KW)
2.0 4motion 1J5|115PS(85KW)
1.9 TDI 4motion 1J5|150PS(110KW)
1.9 TDI 1J5|130PS(96KW)
1.9 TDI 1J5|115PS(85KW)
1.9 TDI 4motion 1J5|115PS(85KW)
1.6 1J5|102PS(75KW)
Motor Motorcode
1.9 TDI 9N|101PS(74KW)
1.2 12V 9N|69PS(51KW)
1.4 16V 9N|75PS(55KW)
1.8 GTI 9N|150PS(110KW)
1.2 12V 9A|69PS(51KW)
1.9 TDI 9A|130PS(96KW)
1.4 16V 9A|75PS(55KW)
1.2 12V 9A|64PS(47KW)
1.4 TDI 9A|75PS(55KW)
1.8 GTI 9A|150PS(110KW)
1.2 12V 9N|64PS(47KW)
1.4 TDI 9N|75PS(55KW)
1.4 TDI 9A|80PS(59KW)
1.4 TDI 9N|80PS(59KW)
1.2 9A|54PS(40KW)
1.9 SDI 9A|64PS(47KW)
1.9 TDI 9N|130PS(96KW)
1.4 FSI 9A|86PS(63KW)
1.2 9N|54PS(40KW)
1.9 TDI 9A|101PS(74KW)
1.4 16V 9A|101PS(74KW)
1.4 16V 9N|80PS(59KW)
1.9 SDI 9N|64PS(47KW)
1.4 TDI 9A|70PS(51KW)
1.8 GTI Cup Edition 9A|180PS(132KW)
1.2 9A|60PS(44KW)
1.4 TDI 9N|70PS(51KW)
1.8 GTI Cup Edition 9N|180PS(132KW)
1.6 16V 9A|105PS(77KW)
1.6 16V 9N|105PS(77KW)
1.2 9N|60PS(44KW)
1.4 16V 9N|101PS(74KW)
1.4 FSI 9N|86PS(63KW)
1.4 16V 9A|80PS(59KW)
Motor Motorcode
1.4 TFSI 8X1|122PS(90KW)
1.4 TFSI 8XK|185PS(136KW)
1.4 TFSI 8X1|185PS(136KW)
1.4 TFSI 8XK|122PS(90KW)

Motor Motorcode
1.9 TDi 6L1|131PS(96KW)
1.8 T Cupra R 6L1|180PS(132KW)
1.9 TDi Cupra R 6L1|160PS(118KW)
1.9 TDi 6L1|100PS(74KW)
1.4 16V 6L1|75PS(55KW)
1.4 TDi 6L1|80PS(59KW)
1.4 16V 6L1|100PS(74KW)
1.9 SDi 6L1|64PS(47KW)
1.4 16V 6L1|86PS(63KW)
1.6 16V 6L1|105PS(77KW)
1.4 TDi 6L1|75PS(55KW)
1.8 T FR 6L1|150PS(110KW)
1.4 TDi 6L1|70PS(51KW)
1.2 6L1|60PS(44KW)
1.2 12V 6L1|70PS(51KW)
1.2 6L1|64PS(47KW)
2.0 6L1|116PS(85KW)

Motor Motorcode
1.9 SDi 6L2|64PS(47KW)
1.6 16V 6L2|105PS(77KW)
1.9 TDi 6L2|100PS(74KW)
1.2 6L2|64PS(47KW)
1.4 TDi 6L2|80PS(59KW)
1.4 TDi 6L2|75PS(55KW)
1.4 16V 6L2|75PS(55KW)
2.0 6L2|115PS(85KW)
1.4 16V 6L2|100PS(74KW)
1.4 TDi 6L2|70PS(51KW)
1.2 12V 6L2|70PS(51KW)
1.4 16V 6L2|86PS(63KW)
1.9 TDi 6L2|131PS(96KW)

Motor Motorcode
1.9 TDi 1M2|130PS(96KW)
1.9 TDi 1M2|90PS(66KW)
1.6 16V 1M2|105PS(77KW)
1.9 TDi 1M2|110PS(81KW)
1.9 TDi 1M2|150PS(110KW)
1.8 20V 1M2|125PS(92KW)
2.3 V5 20V 1M2|170PS(125KW)
2.3 V5 1M2|150PS(110KW)
1.6 1M2|100PS(74KW)
1.4 16V 1M2|75PS(55KW)

Motor Motorcode
1.4 TSi Cupra 6P5|180PS(132KW)
1.2 6J1|70PS(51KW)
1.6 TDi 6J1|90PS(66KW)
1.2 TDi 6J1|75PS(55KW)
1.4 TSi Cupra 6J1|180PS(132KW)
1.2 TDi 6P5|75PS(55KW)
1.2 6P5|70PS(51KW)
1.2 6J1|60PS(44KW)
1.2 6P5|60PS(44KW)
1.4 TSi 6P5|150PS(110KW)
1.4 TSi 6J1|150PS(110KW)
1.6 TDi 6P5|90PS(66KW)

Motor Motorcode
1.6 TDi 6P1|105PS(77KW)
1.4 TSi 6J5|150PS(110KW)
1.6 TDi 6J5|105PS(77KW)
1.2 6P1|70PS(51KW)
1.2 6J5|70PS(51KW)
1.6 TDi 6J5|90PS(66KW)
1.6 TDi 6P1|90PS(66KW)
1.4 TSi 6P1|150PS(110KW)

Motor Motorcode
1.6 16V 1M1|105PS(77KW)
1.9 TDi 1M1|150PS(110KW)
1.9 TDi 1M1|110PS(81KW)
1.8 20V T 1M1|180PS(132KW)
1.8 20V T 4 1M1|180PS(132KW)
1.6 1M1|102PS(75KW)
1.9 TDi 1M1|100PS(74KW)
1.9 TDi 1M1|90PS(66KW)
1.4 16V 1M1|75PS(55KW)
1.9 TDi 1M1|130PS(96KW)
1.6 1M1|100PS(74KW)
1.9 SDi 1M1|68PS(50KW)
1.9 TDi Syncro 1M1|150PS(110KW)
1.8 20V 1M1|125PS(92KW)

Motor Motorcode
1.9 TDi 4x4 1U5|100PS(74KW)
1.6 1U5|75PS(55KW)
1.9 TDi 1U5|110PS(81KW)
1.8 T 1U5|150PS(110KW)
1.9 TDi 4x4 1U5|90PS(66KW)
1.4 16V 1U5|75PS(55KW)
1.9 TDI 1U5|130PS(96KW)
1.8 T 4x4 1U5|150PS(110KW)
2.0 1U5|116PS(85KW)
1.6 1U5|102PS(75KW)
1.9 TDI 1U5|100PS(74KW)
2.0 4x4 1U5|116PS(85KW)
1.9 TDi 1U5|90PS(66KW)
2.0 4x4 1U5|120PS(88KW)
1.8 20V 1U5|125PS(92KW)
1.9 SDi 1U5|68PS(50KW)
1.6 1U5|101PS(74KW)

Motor Motorcode
1.2 TSI 5J|86PS(63KW)
1.4 5J|86PS(63KW)
1.2 5J|70PS(51KW)
1.6 TDi 5J|90PS(66KW)
1.4 TDI 5J|70PS(51KW)
1.2 TDi 5J|75PS(55KW)
1.4 TDI 5J|80PS(59KW)

Motor Motorcode
1.4 16V 6Y3|100PS(74KW)
2.0 6Y3|116PS(85KW)
1.4 TDI 6Y3|80PS(59KW)
1.4 TDI 6Y3|70PS(51KW)
1.2 6Y3|64PS(47KW)
1.9 TDi 6Y3|100PS(74KW)
1.9 SDi 6Y3|64PS(47KW)
1.4 6Y3|60PS(44KW)
1.4 16V 6Y3|75PS(55KW)
1.2 6Y3|54PS(40KW)
1.4 16V 6Y3|80PS(59KW)
1.4 TDI 6Y3|75PS(55KW)
1.4 6Y3|68PS(50KW)

Motor Motorcode
1.9 TDi 6Y5|100PS(74KW)
1.4 TDI 6Y5|75PS(55KW)
1.9 SDi 6Y5|64PS(47KW)
1.4 TDI 6Y5|80PS(59KW)
1.4 16V 6Y5|100PS(74KW)
2.0 6Y5|116PS(85KW)
1.2 6Y5|54PS(40KW)
1.4 TDI 6Y5|70PS(51KW)
1.2 6Y5|64PS(47KW)
1.4 6Y5|60PS(44KW)
1.4 6Y5|68PS(50KW)
1.4 16V 6Y5|80PS(59KW)
1.4 16V 6Y5|75PS(55KW)

Motor Motorcode
2.0 1U2|116PS(85KW)
1.9 TDI 1U2|130PS(96KW)
1.9 TDI 1U2|100PS(74KW)
1.6 1U2|101PS(74KW)
1.8 T 4x4 1U2|150PS(110KW)
1.8 1U2|125PS(92KW)
1.6 1U2|75PS(55KW)
1.9 SDi 1U2|68PS(50KW)
1.4 1U2|60PS(44KW)
1.4 16V 1U2|75PS(55KW)
1.8 T 1U2|150PS(110KW)
1.9 TDi 1U2|110PS(81KW)
1.6 1U2|102PS(75KW)
1.9 TDi 1U2|90PS(66KW)

Motor Motorcode
1.9 TDi 6Y2|100PS(74KW)
1.4 TDI 6Y2|80PS(59KW)
1.4 6Y2|60PS(44KW)
1.2 6Y2|64PS(47KW)
1.4 16V 6Y2|75PS(55KW)
1.2 6Y2|54PS(40KW)
1.4 TDI 6Y2|75PS(55KW)
2.0 6Y2|116PS(85KW)
1.4 16V 6Y2|100PS(74KW)
1.4 6Y2|68PS(50KW)
1.9 TDI RS 6Y2|130PS(96KW)
1.9 SDi 6Y2|64PS(47KW)
1.0 6Y2|50PS(37KW)
1.4 TDI 6Y2|70PS(51KW)

Motor Motorcode
1.4 TDI 6Y5|70PS(51KW)
1.2 6Y5|64PS(47KW)
1.9 SDi 6Y5|64PS(47KW)
1.4 6Y5|68PS(50KW)

Motor Motorcode
1.2 TSI 5J7|105PS(77KW)
1.6 TDI 5J7|90PS(66KW)
1.2 TSI 5J7|86PS(63KW)
1.6 TDI 5J7|105PS(77KW)

Motor Motorcode
1.6 16V 1J1|105PS(77KW)
1.9 TDI 1J1|115PS(85KW)
1.9 TDI 1J1|130PS(96KW)
1.8 1J1|125PS(92KW)
1.9 TDI 1J1|150PS(110KW)
1.9 TDI 4motion 1J1|90PS(66KW)
2.3 V5 4motion 1J1|170PS(125KW)
1.6 FSI 1J1|110PS(81KW)
2.3 V5 1J1|150PS(110KW)
1.8 T GTI 1J1|180PS(132KW)
1.9 TDI 1J1|101PS(74KW)
1.6 1J1|102PS(75KW)
1.9 TDI 1J1|90PS(66KW)
1.9 TDI 4motion 1J1|150PS(110KW)
1.9 TDI 1J1|110PS(81KW)
1.8 4motion 1J1|125PS(92KW)
1.6 1J1|100PS(74KW)
1.9 TDI 4motion 1J1|101PS(74KW)
1.8 T 1J1|150PS(110KW)
2.3 V5 1J1|170PS(125KW)
2.0 1J1|115PS(85KW)
2.3 V5 4motion 1J1|150PS(110KW)
1.9 TDI 4motion 1J1|115PS(85KW)
2.0 4motion 1J1|115PS(85KW)

Motor Motorcode
1.6 1J5|101PS(74KW)
2.0 1J5|115PS(85KW)
1.8 4motion 1J5|125PS(92KW)
1.6 16V 1J5|105PS(77KW)
2.3 V5 1J5|170PS(125KW)
1.9 TDI 1J5|101PS(74KW)
2.3 V5 4motion 1J5|170PS(125KW)
1.9 TDI 1J5|90PS(66KW)
1.8 T 1J5|150PS(110KW)
2.0 Bi-Fuel 1J5|116PS(85KW)
1.9 TDI 1J5|110PS(81KW)
2.0 4motion 1J5|120PS(88KW)
2.3 V5 1J5|150PS(110KW)
1.9 TDI 4motion 1J5|101PS(74KW)
2.8 V6 4motion 1J5|204PS(150KW)
1.9 TDI 1J5|150PS(110KW)
1.9 TDI 4motion 1J5|130PS(96KW)
1.6 FSI 1J5|110PS(81KW)
1.9 TDI 4motion 1J5|90PS(66KW)
2.3 V5 4motion 1J5|150PS(110KW)
2.0 4motion 1J5|115PS(85KW)
1.9 TDI 4motion 1J5|150PS(110KW)
1.9 TDI 1J5|130PS(96KW)
1.9 TDI 1J5|115PS(85KW)
1.9 TDI 4motion 1J5|115PS(85KW)
1.6 1J5|102PS(75KW)

Motor Motorcode
1.9 TDI 9N|101PS(74KW)
1.2 12V 9N|69PS(51KW)
1.4 16V 9N|75PS(55KW)
1.8 GTI 9N|150PS(110KW)
1.2 12V 9A|69PS(51KW)
1.9 TDI 9A|130PS(96KW)
1.4 16V 9A|75PS(55KW)
1.2 12V 9A|64PS(47KW)
1.4 TDI 9A|75PS(55KW)
1.8 GTI 9A|150PS(110KW)
1.2 12V 9N|64PS(47KW)
1.4 TDI 9N|75PS(55KW)
1.4 TDI 9A|80PS(59KW)
1.4 TDI 9N|80PS(59KW)
1.2 9A|54PS(40KW)
1.9 SDI 9A|64PS(47KW)
1.9 TDI 9N|130PS(96KW)
1.4 FSI 9A|86PS(63KW)
1.2 9N|54PS(40KW)
1.9 TDI 9A|101PS(74KW)
1.4 16V 9A|101PS(74KW)
1.4 16V 9N|80PS(59KW)
1.9 SDI 9N|64PS(47KW)
1.4 TDI 9A|70PS(51KW)
1.8 GTI Cup Edition 9A|180PS(132KW)
1.2 9A|60PS(44KW)
1.4 TDI 9N|70PS(51KW)
1.8 GTI Cup Edition 9N|180PS(132KW)
1.6 16V 9A|105PS(77KW)
1.6 16V 9N|105PS(77KW)
1.2 9N|60PS(44KW)
1.4 16V 9N|101PS(74KW)
1.4 FSI 9N|86PS(63KW)
1.4 16V 9A|80PS(59KW)

Motor Motorcode
1.4 TFSI 8X1|122PS(90KW)
1.4 TFSI 8XK|185PS(136KW)
1.4 TFSI 8X1|185PS(136KW)
1.4 TFSI 8XK|122PS(90KW)