2xBremsscheibe Audi A3 S3 2.0 TDI quattro VW Golf GTI Zimmermann 345x30 Seat Skoda 100.3301.20
- ✓ 345x30
- ✓ 65mm Zentrierung
- ✓ 50mm Höhe
164,61 €*
- Eintragungsfrei beim TÜV
- 15 Jahre Expertenwissen
- Schneller Versand
- 2 Jahre Garantie
Die Zimmermann Bremsscheiben wurden auf Basis der Erfahrungen von Serienfahrzeug Bremsscheiben in Verbindung mit dem Motorsport entwickelt.
Vorteile Zimmermann:
- Exzellente Verzögerungseigenschaft und kein Verzug des Reibrings bei hohen Temperaturen
- Erhebliche Gewichtseinsparung und dadurch geringere, ungefederte Masse
- Vermeidung von „Hot Spots" durch optimierte Konstruktion der Belüftungskanäle
- Austausch der Originalscheibe 1:1 möglich
- Nicht eintragungspflichtig; ABE wird mitgeliefert
- Bremsentuning ohne Umbau
Lieferumfang:
- 1 Satz komplett für eine Achse (2 Stück) Zimmermann Bremsscheiben Herstellernummer 100.3301.20
- Inklusive ABE
Technische Daten:
Anmelden
26. Oktober 2017 01:41
ivancavrlj
Best recomended !!!
19. September 2017 07:24
rivoalen37
commandé lundi, livré jeudi en france !!!!
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TDI | 137|136PS(100KW) |
2.0 TSI | 138|220PS(162KW) |
2.0 TDI | 138|170PS(125KW) |
2.0 TDI | 137|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 138|140PS(103KW) |
2.0 TSI | 138|210PS(155KW) |
2.0 R | 138|280PS(206KW) |
1.4 TSI | 138|160PS(118KW) |
2.0 TFSI | 138|200PS(147KW) |
2.0 TDI | 137|150PS(110KW) |
2.0 TSI | 137|220PS(162KW) |
2.0 TDI | 138|177PS(130KW) |
1.4 TSI | 137|122PS(90KW) |
2.0 TSI | 138|180PS(132KW) |
1.4 TSI | 138|125PS(92KW) |
1.4 TSI | 137|125PS(92KW) |
2.0 R | 137|256PS(188KW) |
2.0 R | 137|280PS(206KW) |
2.0 TDI | 138|136PS(100KW) |
2.0 R | 138|256PS(188KW) |
2.0 TDI | 137|170PS(125KW) |
2.0 R | 138|265PS(195KW) |
2.0 TSI | 137|210PS(155KW) |
2.0 R | 137|265PS(195KW) |
2.0 TDI | 137|184PS(135KW) |
1.4 TSI | 137|160PS(118KW) |
2.0 TSI | 137|180PS(132KW) |
2.0 TDI | 137|177PS(130KW) |
2.0 TFSI | 137|200PS(147KW) |
1.4 TSI | 138|122PS(90KW) |
2.0 TDI | 138|184PS(135KW) |
2.0 TDI | 138|150PS(110KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TDI | 3C2|110PS(81KW) |
1.6 FSI | 3C2|115PS(85KW) |
3.6 R36 4motion | 3C2|300PS(220KW) |
1.4 TSI | 3C2|122PS(90KW) |
2.0 TDI | 3C2|170PS(125KW) |
2.0 TDI | 3C2|120PS(88KW) |
2.0 TFSI | 3C2|200PS(147KW) |
1.6 TDI | 3C2|105PS(77KW) |
1.4 TSI EcoFuel | 3C2|150PS(110KW) |
2.0 FSI 4motion | 3C2|150PS(110KW) |
2.0 TDI 4motion | 3C2|170PS(125KW) |
2.0 FSI | 3C2|150PS(110KW) |
2.0 TDI | 3C2|163PS(120KW) |
2.0 TDI 4motion | 3C2|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 3C2|136PS(100KW) |
2.0 TDI 16V 4motion | 3C2|140PS(103KW) |
1.8 TSI | 3C2|160PS(118KW) |
1.9 TDI | 3C2|105PS(77KW) |
2.0 TDI | 3C2|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 3C2|122PS(90KW) |
3.2 FSI 4motion | 3C2|250PS(184KW) |
2.0 BlueTDI | 3C2|143PS(105KW) |
1.6 | 3C2|102PS(75KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI | 1F7|200PS(147KW) |
1.4 TSI | 1F8|122PS(90KW) |
1.4 TSI | 1F7|160PS(118KW) |
2.0 TDI | 1F8|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 1F8|136PS(100KW) |
2.0 TDI 16V | 1F7|140PS(103KW) |
1.6 FSI | 1F8|115PS(85KW) |
1.4 TSI | 1F8|160PS(118KW) |
2.0 FSI | 1F7|150PS(110KW) |
3.6 V6 | 1F8|260PS(191KW) |
3.6 V6 | 1F7|260PS(191KW) |
2.0 TDI | 1F7|136PS(100KW) |
2.0 FSI | 1F8|150PS(110KW) |
2.0 TDI 16V | 1F8|140PS(103KW) |
2.0 TSI | 1F8|210PS(155KW) |
2.0 TDI | 1F7|140PS(103KW) |
3.2 V6 | 1F8|250PS(184KW) |
1.4 TSI | 1F7|122PS(90KW) |
1.6 FSI | 1F7|115PS(85KW) |
2.0 TSI | 1F7|210PS(155KW) |
3.2 V6 | 1F7|250PS(184KW) |
2.0 TFSI | 1F8|200PS(147KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TSI | 517|220PS(162KW) |
2.0 GTI | 517|211PS(155KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TSI MultiFuel | 5G1|122PS(90KW) |
2.0 R 4motion | BE2|300PS(221KW) |
1.4 TSI | BQ1|125PS(92KW) |
1.6 TDI | BE1|90PS(66KW) |
2.0 TDI 4motion | BQ1|150PS(110KW) |
1.2 TSI | BQ1|105PS(77KW) |
1.4 TSI | BE2|125PS(92KW) |
2.0 TDI | 5G1|150PS(110KW) |
1.2 TSI | BQ1|86PS(63KW) |
2.0 GTI | BE1|230PS(169KW) |
1.4 TGI CNG | BE1|110PS(81KW) |
1.6 TDI | BE2|105PS(77KW) |
1.4 TSI | BE1|122PS(90KW) |
1.4 TSI | BE2|122PS(90KW) |
1.4 TSI MultiFuel | 5G1|125PS(92KW) |
1.2 TSI | BE1|105PS(77KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BE2|125PS(92KW) |
2.0 TDI 4motion | 5G1|150PS(110KW) |
1.4 TSI | BE1|140PS(103KW) |
1.6 TDI | BE1|110PS(81KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BE2|122PS(90KW) |
2.0 R 4motion | 5G1|280PS(206KW) |
1.2 TSI | 5G1|86PS(63KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BQ1|125PS(92KW) |
2.0 R 4motion | BE2|280PS(206KW) |
2.0 R 4motion | BE1|300PS(221KW) |
1.4 TSI | 5G1|140PS(103KW) |
2.0 TDI | BE2|150PS(110KW) |
1.6 TDI | 5G1|90PS(66KW) |
1.4 TGI CNG | BQ1|110PS(81KW) |
1.4 TSI | BE2|140PS(103KW) |
1.4 TSI | BE1|125PS(92KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BE1|122PS(90KW) |
2.0 R 4motion | BE1|280PS(206KW) |
1.6 TDI | 5G1|110PS(81KW) |
1.6 TDI 4motion | BE1|110PS(81KW) |
2.0 R 4motion | BQ1|280PS(206KW) |
1.6 TDI | BQ1|90PS(66KW) |
2.0 TDI 4motion | BE1|150PS(110KW) |
1.2 TSI | 5G1|105PS(77KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BQ1|122PS(90KW) |
2.0 GTI | BQ1|220PS(162KW) |
2.0 GTI | BQ1|230PS(169KW) |
1.6 TDI 4motion | BE2|110PS(81KW) |
1.6 TDI 4motion | BQ1|110PS(81KW) |
2.0 TDI 4motion | BE2|150PS(110KW) |
2.0 GTI | BE1|220PS(162KW) |
2.0 GTI | 5G1|220PS(162KW) |
1.2 TSI | BE2|86PS(63KW) |
1.4 TSI | 5G1|125PS(92KW) |
1.6 TDI 4motion | BE2|105PS(77KW) |
1.2 TSI | BE1|86PS(63KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BE1|125PS(92KW) |
1.6 TDI 4motion | 5G1|105PS(77KW) |
2.0 R 4motion | BQ1|300PS(221KW) |
1.6 TDI | BE2|110PS(81KW) |
2.0 TDI | BE1|150PS(110KW) |
2.0 TDI | BQ1|150PS(110KW) |
2.0 R 4motion | 5G1|300PS(221KW) |
2.0 GTI | BE2|230PS(169KW) |
1.4 TSI | BQ1|140PS(103KW) |
1.6 TDI 4motion | 5G1|110PS(81KW) |
1.4 TGI CNG | BE2|110PS(81KW) |
1.4 TSI | BQ1|122PS(90KW) |
2.0 GTI | 5G1|230PS(169KW) |
1.4 TSI | 5G1|122PS(90KW) |
1.6 TDI | 5G1|105PS(77KW) |
1.6 TDI 4motion | BQ1|105PS(77KW) |
1.6 TDI | BE1|105PS(77KW) |
1.4 TGI CNG | 5G1|110PS(81KW) |
1.6 TDI 4motion | BE1|105PS(77KW) |
1.6 TDI | BE2|90PS(66KW) |
1.6 TDI | BQ1|110PS(81KW) |
1.2 TSI | BE2|105PS(77KW) |
1.6 TDI | BQ1|105PS(77KW) |
2.0 GTI | BE2|220PS(162KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TSI EcoFuel | 3C5|150PS(110KW) |
2.0 TDI 4motion | 3C5|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 3C5|140PS(103KW) |
3.6 R36 4motion | 3C5|300PS(220KW) |
1.6 TDI | 3C5|105PS(77KW) |
2.0 FSI 4motion | 3C5|150PS(110KW) |
1.9 TDI | 3C5|105PS(77KW) |
2.0 TDI | 3C5|136PS(100KW) |
2.0 TDI | 3C5|163PS(120KW) |
1.6 | 3C5|102PS(75KW) |
2.0 BlueTDI | 3C5|143PS(105KW) |
2.0 FSI | 3C5|150PS(110KW) |
2.0 TDI | 3C5|122PS(90KW) |
3.2 FSI 4motion | 3C5|250PS(184KW) |
1.6 FSI | 3C5|115PS(85KW) |
2.0 TDI 16V | 3C5|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 3C5|170PS(125KW) |
2.0 TFSI | 3C5|200PS(147KW) |
1.8 TSI | 3C5|160PS(118KW) |
2.0 TDI | 3C5|120PS(88KW) |
2.0 TDI 4motion | 3C5|170PS(125KW) |
2.0 TDI 16V 4motion | 3C5|140PS(103KW) |
1.4 TSI | 3C5|122PS(90KW) |
2.0 TDI | 3C5|110PS(81KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TDI 4motion | 5K1|140PS(103KW) |
1.8 TSI | 5K1|160PS(118KW) |
1.4 TSI | 5K1|160PS(118KW) |
2.0 GTI | 5K1|210PS(155KW) |
2.0 R 4motion | 5K1|270PS(199KW) |
2.0 TDI | 5K1|170PS(125KW) |
1.4 TSI | 5K1|122PS(90KW) |
1.2 TSI | 5K1|86PS(63KW) |
1.6 MultiFuel | 5K1|102PS(75KW) |
1.6 Bi-Fuel | 5K1|102PS(75KW) |
1.6 TDI | 5K1|105PS(77KW) |
2.0 R 4motion | 5K1|256PS(188KW) |
2.0 TDI | 5K1|110PS(81KW) |
1.2 TSI | 5K1|105PS(77KW) |
2.0 GTI | 5K1|235PS(173KW) |
1.6 | 5K1|102PS(75KW) |
Blue E-Motion | 5K1|88PS(65KW) |
1.6 TDI | 5K1|90PS(66KW) |
2.0 TDI | 5K1|136PS(100KW) |
1.4 | 5K1|80PS(59KW) |
2.0 TDI | 5K1|140PS(103KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 BlueTDI | 357|143PS(105KW) |
1.4 TSI MultiFuel | 357|160PS(118KW) |
2.0 TDI 4motion | 357|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 357|136PS(100KW) |
3.6 FSI 4motion | 357|300PS(220KW) |
2.0 TDI | 357|140PS(103KW) |
2.0 TFSI | 357|200PS(147KW) |
2.0 TSI | 357|211PS(155KW) |
2.0 TDI | 357|163PS(120KW) |
2.0 TDI 4motion | 357|170PS(125KW) |
1.8 TSI | 357|160PS(118KW) |
2.0 TDI | 357|170PS(125KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TSI | 1K1|140PS(103KW) |
1.9 TDI | 1K1|105PS(77KW) |
1.9 TDI | 1K1|90PS(66KW) |
2.0 FSI | 1K1|150PS(110KW) |
2.0 TDI | 1K1|136PS(100KW) |
1.6 FSI | 1K1|115PS(85KW) |
1.4 16V | 1K1|80PS(59KW) |
1.4 TSI | 1K1|170PS(125KW) |
2.0 TDI | 1K1|140PS(103KW) |
2.0 TDI 16V 4motion | 1K1|140PS(103KW) |
1.4 FSI | 1K1|90PS(66KW) |
2.0 SDI | 1K1|75PS(55KW) |
3.2 R32 4motion | 1K1|250PS(184KW) |
1.4 TSI | 1K1|122PS(90KW) |
2.0 GTI | 1K1|200PS(147KW) |
2.0 GTI | 1K1|230PS(169KW) |
1.9 TDI 4motion | 1K1|105PS(77KW) |
1.6 | 1K1|102PS(75KW) |
2.0 TDI 4motion | 1K1|140PS(103KW) |
1.4 16V | 1K1|75PS(55KW) |
2.0 FSI 4motion | 1K1|150PS(110KW) |
2.0 TDI | 1K1|170PS(125KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TDI | 358|184PS(135KW) |
2.0 TDI | 358|150PS(110KW) |
1.4 TSI | 358|160PS(118KW) |
1.4 TSI | 358|150PS(110KW) |
2.0 TDI 4motion | 358|140PS(103KW) |
2.0 TDI 4motion | 358|170PS(125KW) |
2.0 TDI | 358|177PS(130KW) |
1.4 TSI MultiFuel | 358|160PS(118KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
S3 quattro | 8P1|265PS(195KW) |
1.8 TFSI quattro | 8P1|160PS(118KW) |
2.0 TFSI quattro | 8P1|200PS(147KW) |
2.0 TDI quattro | 8P1|136PS(100KW) |
2.0 TDI | 8P1|140PS(103KW) |
2.0 TFSI | 8P1|200PS(147KW) |
2.0 TDI quattro | 8P1|170PS(125KW) |
3.2 V6 quattro | 8P1|250PS(184KW) |
2.0 TDI | 8P1|163PS(120KW) |
2.0 TDI quattro | 8P1|140PS(103KW) |
S3 quattro | 8P1|256PS(188KW) |
1.8 TFSI | 8P1|160PS(118KW) |
2.0 TDI | 8P1|136PS(100KW) |
2.0 FSI | 8P1|150PS(110KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
S3 quattro | 8PA|256PS(188KW) |
2.0 TDI quattro | 8PA|140PS(103KW) |
3.2 V6 quattro | 8PA|250PS(184KW) |
2.0 TDI | 8PA|163PS(120KW) |
2.0 TFSI | 8PA|200PS(147KW) |
S3 quattro | 8PA|265PS(195KW) |
2.0 TDI | 8PA|136PS(100KW) |
2.0 TDI | 8PA|140PS(103KW) |
1.8 TFSI quattro | 8PA|160PS(118KW) |
2.0 TDI quattro | 8PA|170PS(125KW) |
2.0 TFSI quattro | 8PA|200PS(147KW) |
2.0 FSI | 8PA|150PS(110KW) |
1.8 TFSI | 8PA|160PS(118KW) |
2.0 TDI | 8PA|170PS(125KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TDI | 137|136PS(100KW) |
2.0 TSI | 138|220PS(162KW) |
2.0 TDI | 138|170PS(125KW) |
2.0 TDI | 137|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 138|140PS(103KW) |
2.0 TSI | 138|210PS(155KW) |
2.0 R | 138|280PS(206KW) |
1.4 TSI | 138|160PS(118KW) |
2.0 TFSI | 138|200PS(147KW) |
2.0 TDI | 137|150PS(110KW) |
2.0 TSI | 137|220PS(162KW) |
2.0 TDI | 138|177PS(130KW) |
1.4 TSI | 137|122PS(90KW) |
2.0 TSI | 138|180PS(132KW) |
1.4 TSI | 138|125PS(92KW) |
1.4 TSI | 137|125PS(92KW) |
2.0 R | 137|256PS(188KW) |
2.0 R | 137|280PS(206KW) |
2.0 TDI | 138|136PS(100KW) |
2.0 R | 138|256PS(188KW) |
2.0 TDI | 137|170PS(125KW) |
2.0 R | 138|265PS(195KW) |
2.0 TSI | 137|210PS(155KW) |
2.0 R | 137|265PS(195KW) |
2.0 TDI | 137|184PS(135KW) |
1.4 TSI | 137|160PS(118KW) |
2.0 TSI | 137|180PS(132KW) |
2.0 TDI | 137|177PS(130KW) |
2.0 TFSI | 137|200PS(147KW) |
1.4 TSI | 138|122PS(90KW) |
2.0 TDI | 138|184PS(135KW) |
2.0 TDI | 138|150PS(110KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TDI | 3C2|110PS(81KW) |
1.6 FSI | 3C2|115PS(85KW) |
3.6 R36 4motion | 3C2|300PS(220KW) |
1.4 TSI | 3C2|122PS(90KW) |
2.0 TDI | 3C2|170PS(125KW) |
2.0 TDI | 3C2|120PS(88KW) |
2.0 TFSI | 3C2|200PS(147KW) |
1.6 TDI | 3C2|105PS(77KW) |
1.4 TSI EcoFuel | 3C2|150PS(110KW) |
2.0 FSI 4motion | 3C2|150PS(110KW) |
2.0 TDI 4motion | 3C2|170PS(125KW) |
2.0 FSI | 3C2|150PS(110KW) |
2.0 TDI | 3C2|163PS(120KW) |
2.0 TDI 4motion | 3C2|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 3C2|136PS(100KW) |
2.0 TDI 16V 4motion | 3C2|140PS(103KW) |
1.8 TSI | 3C2|160PS(118KW) |
1.9 TDI | 3C2|105PS(77KW) |
2.0 TDI | 3C2|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 3C2|122PS(90KW) |
3.2 FSI 4motion | 3C2|250PS(184KW) |
2.0 BlueTDI | 3C2|143PS(105KW) |
1.6 | 3C2|102PS(75KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI | 1F7|200PS(147KW) |
1.4 TSI | 1F8|122PS(90KW) |
1.4 TSI | 1F7|160PS(118KW) |
2.0 TDI | 1F8|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 1F8|136PS(100KW) |
2.0 TDI 16V | 1F7|140PS(103KW) |
1.6 FSI | 1F8|115PS(85KW) |
1.4 TSI | 1F8|160PS(118KW) |
2.0 FSI | 1F7|150PS(110KW) |
3.6 V6 | 1F8|260PS(191KW) |
3.6 V6 | 1F7|260PS(191KW) |
2.0 TDI | 1F7|136PS(100KW) |
2.0 FSI | 1F8|150PS(110KW) |
2.0 TDI 16V | 1F8|140PS(103KW) |
2.0 TSI | 1F8|210PS(155KW) |
2.0 TDI | 1F7|140PS(103KW) |
3.2 V6 | 1F8|250PS(184KW) |
1.4 TSI | 1F7|122PS(90KW) |
1.6 FSI | 1F7|115PS(85KW) |
2.0 TSI | 1F7|210PS(155KW) |
3.2 V6 | 1F7|250PS(184KW) |
2.0 TFSI | 1F8|200PS(147KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TSI | 517|220PS(162KW) |
2.0 GTI | 517|211PS(155KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TSI MultiFuel | 5G1|122PS(90KW) |
2.0 R 4motion | BE2|300PS(221KW) |
1.4 TSI | BQ1|125PS(92KW) |
1.6 TDI | BE1|90PS(66KW) |
2.0 TDI 4motion | BQ1|150PS(110KW) |
1.2 TSI | BQ1|105PS(77KW) |
1.4 TSI | BE2|125PS(92KW) |
2.0 TDI | 5G1|150PS(110KW) |
1.2 TSI | BQ1|86PS(63KW) |
2.0 GTI | BE1|230PS(169KW) |
1.4 TGI CNG | BE1|110PS(81KW) |
1.6 TDI | BE2|105PS(77KW) |
1.4 TSI | BE1|122PS(90KW) |
1.4 TSI | BE2|122PS(90KW) |
1.4 TSI MultiFuel | 5G1|125PS(92KW) |
1.2 TSI | BE1|105PS(77KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BE2|125PS(92KW) |
2.0 TDI 4motion | 5G1|150PS(110KW) |
1.4 TSI | BE1|140PS(103KW) |
1.6 TDI | BE1|110PS(81KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BE2|122PS(90KW) |
2.0 R 4motion | 5G1|280PS(206KW) |
1.2 TSI | 5G1|86PS(63KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BQ1|125PS(92KW) |
2.0 R 4motion | BE2|280PS(206KW) |
2.0 R 4motion | BE1|300PS(221KW) |
1.4 TSI | 5G1|140PS(103KW) |
2.0 TDI | BE2|150PS(110KW) |
1.6 TDI | 5G1|90PS(66KW) |
1.4 TGI CNG | BQ1|110PS(81KW) |
1.4 TSI | BE2|140PS(103KW) |
1.4 TSI | BE1|125PS(92KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BE1|122PS(90KW) |
2.0 R 4motion | BE1|280PS(206KW) |
1.6 TDI | 5G1|110PS(81KW) |
1.6 TDI 4motion | BE1|110PS(81KW) |
2.0 R 4motion | BQ1|280PS(206KW) |
1.6 TDI | BQ1|90PS(66KW) |
2.0 TDI 4motion | BE1|150PS(110KW) |
1.2 TSI | 5G1|105PS(77KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BQ1|122PS(90KW) |
2.0 GTI | BQ1|220PS(162KW) |
2.0 GTI | BQ1|230PS(169KW) |
1.6 TDI 4motion | BE2|110PS(81KW) |
1.6 TDI 4motion | BQ1|110PS(81KW) |
2.0 TDI 4motion | BE2|150PS(110KW) |
2.0 GTI | BE1|220PS(162KW) |
2.0 GTI | 5G1|220PS(162KW) |
1.2 TSI | BE2|86PS(63KW) |
1.4 TSI | 5G1|125PS(92KW) |
1.6 TDI 4motion | BE2|105PS(77KW) |
1.2 TSI | BE1|86PS(63KW) |
1.4 TSI MultiFuel | BE1|125PS(92KW) |
1.6 TDI 4motion | 5G1|105PS(77KW) |
2.0 R 4motion | BQ1|300PS(221KW) |
1.6 TDI | BE2|110PS(81KW) |
2.0 TDI | BE1|150PS(110KW) |
2.0 TDI | BQ1|150PS(110KW) |
2.0 R 4motion | 5G1|300PS(221KW) |
2.0 GTI | BE2|230PS(169KW) |
1.4 TSI | BQ1|140PS(103KW) |
1.6 TDI 4motion | 5G1|110PS(81KW) |
1.4 TGI CNG | BE2|110PS(81KW) |
1.4 TSI | BQ1|122PS(90KW) |
2.0 GTI | 5G1|230PS(169KW) |
1.4 TSI | 5G1|122PS(90KW) |
1.6 TDI | 5G1|105PS(77KW) |
1.6 TDI 4motion | BQ1|105PS(77KW) |
1.6 TDI | BE1|105PS(77KW) |
1.4 TGI CNG | 5G1|110PS(81KW) |
1.6 TDI 4motion | BE1|105PS(77KW) |
1.6 TDI | BE2|90PS(66KW) |
1.6 TDI | BQ1|110PS(81KW) |
1.2 TSI | BE2|105PS(77KW) |
1.6 TDI | BQ1|105PS(77KW) |
2.0 GTI | BE2|220PS(162KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TSI EcoFuel | 3C5|150PS(110KW) |
2.0 TDI 4motion | 3C5|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 3C5|140PS(103KW) |
3.6 R36 4motion | 3C5|300PS(220KW) |
1.6 TDI | 3C5|105PS(77KW) |
2.0 FSI 4motion | 3C5|150PS(110KW) |
1.9 TDI | 3C5|105PS(77KW) |
2.0 TDI | 3C5|136PS(100KW) |
2.0 TDI | 3C5|163PS(120KW) |
1.6 | 3C5|102PS(75KW) |
2.0 BlueTDI | 3C5|143PS(105KW) |
2.0 FSI | 3C5|150PS(110KW) |
2.0 TDI | 3C5|122PS(90KW) |
3.2 FSI 4motion | 3C5|250PS(184KW) |
1.6 FSI | 3C5|115PS(85KW) |
2.0 TDI 16V | 3C5|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 3C5|170PS(125KW) |
2.0 TFSI | 3C5|200PS(147KW) |
1.8 TSI | 3C5|160PS(118KW) |
2.0 TDI | 3C5|120PS(88KW) |
2.0 TDI 4motion | 3C5|170PS(125KW) |
2.0 TDI 16V 4motion | 3C5|140PS(103KW) |
1.4 TSI | 3C5|122PS(90KW) |
2.0 TDI | 3C5|110PS(81KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TDI 4motion | 5K1|140PS(103KW) |
1.8 TSI | 5K1|160PS(118KW) |
1.4 TSI | 5K1|160PS(118KW) |
2.0 GTI | 5K1|210PS(155KW) |
2.0 R 4motion | 5K1|270PS(199KW) |
2.0 TDI | 5K1|170PS(125KW) |
1.4 TSI | 5K1|122PS(90KW) |
1.2 TSI | 5K1|86PS(63KW) |
1.6 MultiFuel | 5K1|102PS(75KW) |
1.6 Bi-Fuel | 5K1|102PS(75KW) |
1.6 TDI | 5K1|105PS(77KW) |
2.0 R 4motion | 5K1|256PS(188KW) |
2.0 TDI | 5K1|110PS(81KW) |
1.2 TSI | 5K1|105PS(77KW) |
2.0 GTI | 5K1|235PS(173KW) |
1.6 | 5K1|102PS(75KW) |
Blue E-Motion | 5K1|88PS(65KW) |
1.6 TDI | 5K1|90PS(66KW) |
2.0 TDI | 5K1|136PS(100KW) |
1.4 | 5K1|80PS(59KW) |
2.0 TDI | 5K1|140PS(103KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 BlueTDI | 357|143PS(105KW) |
1.4 TSI MultiFuel | 357|160PS(118KW) |
2.0 TDI 4motion | 357|140PS(103KW) |
2.0 TDI | 357|136PS(100KW) |
3.6 FSI 4motion | 357|300PS(220KW) |
2.0 TDI | 357|140PS(103KW) |
2.0 TFSI | 357|200PS(147KW) |
2.0 TSI | 357|211PS(155KW) |
2.0 TDI | 357|163PS(120KW) |
2.0 TDI 4motion | 357|170PS(125KW) |
1.8 TSI | 357|160PS(118KW) |
2.0 TDI | 357|170PS(125KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.4 TSI | 1K1|140PS(103KW) |
1.9 TDI | 1K1|105PS(77KW) |
1.9 TDI | 1K1|90PS(66KW) |
2.0 FSI | 1K1|150PS(110KW) |
2.0 TDI | 1K1|136PS(100KW) |
1.6 FSI | 1K1|115PS(85KW) |
1.4 16V | 1K1|80PS(59KW) |
1.4 TSI | 1K1|170PS(125KW) |
2.0 TDI | 1K1|140PS(103KW) |
2.0 TDI 16V 4motion | 1K1|140PS(103KW) |
1.4 FSI | 1K1|90PS(66KW) |
2.0 SDI | 1K1|75PS(55KW) |
3.2 R32 4motion | 1K1|250PS(184KW) |
1.4 TSI | 1K1|122PS(90KW) |
2.0 GTI | 1K1|200PS(147KW) |
2.0 GTI | 1K1|230PS(169KW) |
1.9 TDI 4motion | 1K1|105PS(77KW) |
1.6 | 1K1|102PS(75KW) |
2.0 TDI 4motion | 1K1|140PS(103KW) |
1.4 16V | 1K1|75PS(55KW) |
2.0 FSI 4motion | 1K1|150PS(110KW) |
2.0 TDI | 1K1|170PS(125KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TDI | 358|184PS(135KW) |
2.0 TDI | 358|150PS(110KW) |
1.4 TSI | 358|160PS(118KW) |
1.4 TSI | 358|150PS(110KW) |
2.0 TDI 4motion | 358|140PS(103KW) |
2.0 TDI 4motion | 358|170PS(125KW) |
2.0 TDI | 358|177PS(130KW) |
1.4 TSI MultiFuel | 358|160PS(118KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
S3 quattro | 8P1|265PS(195KW) |
1.8 TFSI quattro | 8P1|160PS(118KW) |
2.0 TFSI quattro | 8P1|200PS(147KW) |
2.0 TDI quattro | 8P1|136PS(100KW) |
2.0 TDI | 8P1|140PS(103KW) |
2.0 TFSI | 8P1|200PS(147KW) |
2.0 TDI quattro | 8P1|170PS(125KW) |
3.2 V6 quattro | 8P1|250PS(184KW) |
2.0 TDI | 8P1|163PS(120KW) |
2.0 TDI quattro | 8P1|140PS(103KW) |
S3 quattro | 8P1|256PS(188KW) |
1.8 TFSI | 8P1|160PS(118KW) |
2.0 TDI | 8P1|136PS(100KW) |
2.0 FSI | 8P1|150PS(110KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
S3 quattro | 8PA|256PS(188KW) |
2.0 TDI quattro | 8PA|140PS(103KW) |
3.2 V6 quattro | 8PA|250PS(184KW) |
2.0 TDI | 8PA|163PS(120KW) |
2.0 TFSI | 8PA|200PS(147KW) |
S3 quattro | 8PA|265PS(195KW) |
2.0 TDI | 8PA|136PS(100KW) |
2.0 TDI | 8PA|140PS(103KW) |
1.8 TFSI quattro | 8PA|160PS(118KW) |
2.0 TDI quattro | 8PA|170PS(125KW) |
2.0 TFSI quattro | 8PA|200PS(147KW) |
2.0 FSI | 8PA|150PS(110KW) |
1.8 TFSI | 8PA|160PS(118KW) |
2.0 TDI | 8PA|170PS(125KW) |
Zimmermann
Am Leitzelbach 8
74889 Sinsheim-Duehren
Tel: 07261945140
racing@zimmermann-bremsen.shop
Sicherheitshinweise
Montage ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.
Vor der Montage sind alle Bauteile auf Passgenauigkeit und Unversehrtheit zu prüfen.
Dieser Artikel ist für den Einsatz im Motorsport entwickelt.
Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur nach entsprechender Einzelabnahme gemäß §21 StVZO möglich.
Unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Funktionsverlust oder Unfällen führen.
Rückverfolgbarkeit
