Passer au contenu principal
homologation simple auprès de l'inspection technique
QUALITÉ FABRIQUÉE EN ALLEMAGNE
DIRECTEMENT DU FABRICANT
ADAPTATEUR DE RÉGLAGE NR.1 AU MONDE
15 ANS D'EXPERTISE
LIBERTÉ : INSTALLER CE QUE VOUS VOULEZ
homologation simple auprès de l'inspection technique
QUALITÉ FABRIQUÉE EN ALLEMAGNE
DIRECTEMENT DU FABRICANT
ADAPTATEUR DE RÉGLAGE NR.1 AU MONDE
15 ANS D'EXPERTISE
LIBERTÉ : INSTALLER CE QUE VOUS VOULEZ
homologation simple auprès de l'inspection technique
QUALITÉ FABRIQUÉE EN ALLEMAGNE
DIRECTEMENT DU FABRICANT
ADAPTATEUR DE RÉGLAGE NR.1 AU MONDE
15 ANS D'EXPERTISE
LIBERTÉ : INSTALLER CE QUE VOUS VOULEZ
tuev sued logo
Made in germany

Freins Modification du cercle de perçage Audi 80 90 100 Avant 5x112 essieu arrière traction avant Jeu de freins

  • ✓ Cercle de boulons 5x112 
  • ✓ Plug & Play 

Si tu veux enfin rouler avec des jantes 5x112 et laisser le système de freinage arrière avec les disques de frein 245x10mm d'origine sur l'Audi 80, Audi 90, Audi et autres, tu es au bon endroit.
Avec ce kit de transformation complet pour l'essieu arrière, tu peux enfin monter des jantes 5x112 sur ton Audi 80, Audi 90, Audi et autres.

C'est probablement la meilleure alternative à nos adaptateurs de cercle de trous, car la voie n'est pas élargie.

Avantages: 

  • aucun adaptateur de cercle de trous nécessaire
  • utilisation plug & play, pas besoin de percer les disques de frein, etc.
  • Les passages de roue ne doivent pas obligatoirement être tirés (en fonction de la largeur des jantes installées, bien sûr)

Comme les disques de frein d'origine, mais avec un cercle de trous de 5x112 :

  • Numéro de pièce OE du disque de frein arrière avec cercle de trous original 4x108 : 443615601, 92026100, 443615601, 443615601, 443615601

Convient à l'essieu arrière Audi suivant (traction avant) :

  • Audi 100
  • Audi 100 Avant
  • Audi 80
  • Audi 80 Avant
  • Audi 90
  • Audi Cabriolet
  • Audi Coupe

données techniques :

  • Côté de montage : essieu arrière
  • Type de disque de frein : plein
  • Diamètre extérieur : 245 mm
  • Épaisseur du disque de frein : 10 mm
  • Épaisseur minimale : 8 mm
  • Hauteur : 83,6 mm
  • Diamètre intérieur : 135,5 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Ø du cercle de trous : 112 mm
  • Diamètre de centrage : 45,2 mm
  • Dimension du filetage : M14x1,5
  • Article complémentaire/info-complémentaire 2 : avec roulement
  • Article complémentaire/complément d'info 2 : avec bague de capteur ABS
  • Système de freinage : Lucas / TRW
  • Largeur : 87,6 mm
  • Épaisseur du disque de frein : 17,2 mm

Contenu de la livraison:

  • kit de transformation complet pour l'essieu arrière de l'Audi 80 90 100 Avant Cabriolet et autres.

Veuillez noter que nos articles ont été conçus pour la course et le sport automobile. Une utilisation sur la voie publique nécessite en règle générale une réception individuelle selon le § 21 du StVZO par un expert officiellement reconnu. Pour plus d'informations, voir TÜV Süd. Pour la réception individuelle, nous mettons à ta disposition, si disponible, une expertise ou un certificat de matériel.

Alésage du moyeu: 5x112
Fabricant: Special Parts
Lieu d'installation: à l'arrière
Alésage du moyeu: 5x112
Fabricant: Special Parts
Lieu d'installation: à l'arrière

0 sur 0 évaluations

Note moyenne de 0 sur 5 étoiles

Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.


Motor Motorcode
2.8 8G7|174PS(128KW)
1.9 TDI 8G7|90PS(66KW)
2.0 E 8G7|115PS(85KW)
2.0 16V 8G7|140PS(103KW)
2.6 8G7|150PS(110KW)
1.8 8G7|125PS(92KW)
2.3 E 8G7|133PS(98KW)
Motor Motorcode
2.8 8C2|174PS(128KW)
2.0 E 16V 8C2|137PS(101KW)
2.0 B4|90PS(66KW)
1.9 TDI 8C|90PS(66KW)
1.9 TD B4|75PS(55KW)
1.8 S 893|90PS(66KW)
1.8 E 893|112PS(82KW)
1.6 D 893|54PS(40KW)
1.6 8C2|71PS(52KW)
2.0 8C|90PS(66KW)
2.0 8A2|112PS(82KW)
1.8 E 8A2|112PS(82KW)
1.6 TD 894|80PS(59KW)
2.0 E 893|113PS(83KW)
1.8 S 894|88PS(65KW)
2.8 B4|174PS(128KW)
1.6 894|70PS(51KW)
2.8 8C|174PS(128KW)
1.8 893|113PS(83KW)
1.6 B4|71PS(52KW)
1.6 8A2|75PS(55KW)
1.6 8A2|70PS(51KW)
1.9 TD 8C2|75PS(55KW)
1.8 894|113PS(83KW)
1.6 8C|71PS(52KW)
2.0 E 16V 893|137PS(101KW)
1.4 8A2|65PS(48KW)
1.6 TD 8A2|80PS(59KW)
2.0 8C2|90PS(66KW)
2.0 893|112PS(82KW)
1.9 TDI B4|90PS(66KW)
2.0 E 16V B4|140PS(103KW)
1.6 E B4|101PS(74KW)
1.6 894|75PS(55KW)
1.8 893|75PS(55KW)
1.8 8A2|75PS(55KW)
2.3 E B4|133PS(98KW)
1.6 E 8C2|101PS(74KW)
1.6 893|75PS(55KW)
2.3 E 8C2|133PS(98KW)
2.0 E 16V 894|137PS(101KW)
1.9 D 893|68PS(50KW)
1.8 S 8A2|88PS(65KW)
1.9 TDI 8C2|90PS(66KW)
2.0 E 8A2|113PS(83KW)
2.0 E 16V 8A2|137PS(101KW)
2.0 E 894|113PS(83KW)
2.0 E 8C|115PS(85KW)
1.6 E 8C|101PS(74KW)
2.0 E 8C2|115PS(85KW)
1.8 E 894|112PS(82KW)
1.6 TD 893|80PS(59KW)
1.9 TD 8C|75PS(55KW)
1.8 894|75PS(55KW)
2.0 E 16V 8C2|140PS(103KW)
2.6 8C|150PS(110KW)
2.6 8C2|150PS(110KW)
1.6 893|70PS(51KW)
1.9 D 894|68PS(50KW)
1.8 S 894|90PS(66KW)
1.6 D 894|54PS(40KW)
1.4 893|65PS(48KW)
2.3 E 8C|133PS(98KW)
1.9 D 8A2|68PS(50KW)
2.0 E 16V 8C|140PS(103KW)
1.8 8A2|113PS(83KW)
1.6 D 8A2|54PS(40KW)
2.0 E B4|115PS(85KW)
1.8 S 893|88PS(65KW)
2.0 894|112PS(82KW)
1.8 S 8A2|90PS(66KW)
2.6 B4|150PS(110KW)
1.4 894|65PS(48KW)
Motor Motorcode
2.0 894|115PS(85KW)
2.3 E 894|136PS(100KW)
2.2 E 894|136PS(100KW)
1.8 E 8A2|111PS(82KW)
2.0 893|115PS(85KW)
2.0 20 V 8A2|160PS(118KW)
1.6 TD 894|80PS(59KW)
2.2 E 8A2|136PS(100KW)
2.3 E 20V 8A2|170PS(125KW)
2.3 E 20V 893|167PS(123KW)
2.3 E 894|133PS(98KW)
2.3 E 20V 8A2|167PS(123KW)
1.8 E 893|111PS(82KW)
2.2 E 893|136PS(100KW)
2.0 20 V 894|160PS(118KW)
2.3 E 893|133PS(98KW)
2.3 E 8A2|133PS(98KW)
1.6 TD 8A2|80PS(59KW)
1.6 TD 893|80PS(59KW)
2.3 E 20V 894|170PS(125KW)
2.0 8A2|115PS(85KW)
2.0 20 V 893|160PS(118KW)
2.3 E 20V 893|170PS(125KW)
2.3 E 893|136PS(100KW)
2.3 E 8A2|136PS(100KW)
2.3 E 20V 894|167PS(123KW)
1.8 E 894|111PS(82KW)
Motor Motorcode
2.6 4A5|150PS(110KW)
1.8 446|75PS(55KW)
1.8 445|90PS(66KW)
2.1 446|136PS(100KW)
2.2 445|137PS(101KW)
1.8 446|88PS(65KW)
2.0 TD 446|87PS(64KW)
2.2 Turbo 446|165PS(121KW)
2.5 TDI 445|120PS(88KW)
2.0 E 446|115PS(85KW)
2.0 TD 445|100PS(74KW)
2.0 TD 446|100PS(74KW)
2.3 E 4A5|133PS(98KW)
2.4 D 4A5|82PS(60KW)
2.0 D 445|70PS(51KW)
2.0 446|113PS(83KW)
2.4 D 446|82PS(60KW)
2.0 445|113PS(83KW)
2.0 E 445|115PS(85KW)
1.8 446|90PS(66KW)
2.4 D C4|82PS(60KW)
2.3 446|133PS(98KW)
1.9 446|100PS(74KW)
2.2 Cat 446|137PS(101KW)
2.4 D 4A|82PS(60KW)
2.2 446|115PS(85KW)
2.2 Turbo 445|165PS(121KW)
2.5 TDI 4A5|115PS(85KW)
2.3 446|136PS(100KW)
2.4 D 445|82PS(60KW)
1.8 445|88PS(65KW)
2.3 445|133PS(98KW)
2.2 Cat 445|137PS(101KW)
2.1 445|136PS(100KW)
2.8 E 4A5|174PS(128KW)
2.0 E 4A5|115PS(85KW)
1.8 445|75PS(55KW)
2.0 E 4A5|100PS(74KW)
2.0 TD 445|87PS(64KW)
2.2 445|115PS(85KW)
1.8 Cat 446|90PS(66KW)
1.8 Cat 445|90PS(66KW)
1.9 445|100PS(74KW)
2.3 445|136PS(100KW)
2.0 D 446|70PS(51KW)
2.2 446|137PS(101KW)
2.5 TDI 446|120PS(88KW)
Motor Motorcode
2.2 Turbo 444|165PS(121KW)
2.0 D 443|70PS(51KW)
2.3 E 444|136PS(100KW)
2.2 443|137PS(101KW)
2.2 444|115PS(85KW)
2.2 443|115PS(85KW)
1.8 444|75PS(55KW)
2.0 E 16V C4|140PS(103KW)
2.0 Cat 444|115PS(85KW)
2.1 444|136PS(100KW)
2.6 4A2|150PS(110KW)
2.4 D 4A2|82PS(60KW)
1.8 444|90PS(66KW)
2.2 444|137PS(101KW)
2.2 443|107PS(79KW)
2.5 TDI 4A2|115PS(85KW)
2.0 E 16V 4A2|140PS(103KW)
2.0 444|115PS(85KW)
1.8 444|88PS(65KW)
2.3 E 444|133PS(98KW)
2.3 E 4A2|133PS(98KW)
1.8 443|75PS(55KW)
2.4 D C4|82PS(60KW)
2.2 Cat 443|137PS(101KW)
1.8 443|88PS(65KW)
2.5 TDI 444|120PS(88KW)
2.0 443|113PS(83KW)
2.4 D 444|82PS(60KW)
2.0 D Turbo 443|100PS(74KW)
2.0 D 444|70PS(51KW)
2.3 E 443|136PS(100KW)
2.0 443|115PS(85KW)
2.0 4A2|100PS(74KW)
2.0 E 16V 4A|140PS(103KW)
2.5 TDI 443|120PS(88KW)
2.0 D Turbo 444|100PS(74KW)
2.0 Cat 443|115PS(85KW)
2.0 D Turbo 444|87PS(64KW)
2.2 Turbo 443|165PS(121KW)
1.9 444|100PS(74KW)
2.0 444|113PS(83KW)
2.0 D Turbo 443|87PS(64KW)
1.9 443|100PS(74KW)
2.0 E 4A2|115PS(85KW)
2.4 D 443|82PS(60KW)
2.1 443|136PS(100KW)
1.8 443|90PS(66KW)
2.8 E 4A2|174PS(128KW)
2.3 E 443|133PS(98KW)
2.4 D 4A|82PS(60KW)
2.2 444|107PS(79KW)
2.2 Cat 444|137PS(101KW)
Motor Motorcode
1.6 E 8C|101PS(74KW)
2.3 E 8C|133PS(98KW)
2.3 E 8C5|133PS(98KW)
1.6 E B4|101PS(74KW)
1.9 TDI 8C5|90PS(66KW)
1.9 TDI B4|90PS(66KW)
2.0 E 16V B4|140PS(103KW)
2.0 E 8C|115PS(85KW)
2.0 B4|90PS(66KW)
2.6 8C|150PS(110KW)
2.0 8C|90PS(66KW)
1.9 TDI 8C|90PS(66KW)
2.0 E 16V 8C|140PS(103KW)
2.8 8C|174PS(128KW)
1.9 TD 8C|75PS(55KW)
2.8 8C5|174PS(128KW)
1.6 E 8C5|101PS(74KW)
2.6 B4|150PS(110KW)
2.0 8C5|90PS(66KW)
2.8 B4|174PS(128KW)
2.0 E B4|115PS(85KW)
2.0 E 8C5|115PS(85KW)
2.3 E B4|133PS(98KW)
1.9 TD 8C5|75PS(55KW)
2.0 E 16V 8C5|140PS(103KW)
2.6 8C5|150PS(110KW)
1.9 TD B4|75PS(55KW)
Motor Motorcode
2.0 89|115PS(85KW)
2.0 8B3|112PS(82KW)
2.3 89|133PS(98KW)
2.0 8B3|115PS(85KW)
2.3 8B3|133PS(98KW)
1.8 89|112PS(82KW)
2.0 16V 89|140PS(103KW)
2.6 89|150PS(110KW)
2.0 16V 89|137PS(101KW)
2.3 20V 89|170PS(125KW)
2.3 20V 89|167PS(123KW)
2.8 8B3|174PS(128KW)
2.3 20V 8B3|170PS(125KW)
2.0 16V 8B3|137PS(101KW)
2.0 89|112PS(82KW)
2.8 89|174PS(128KW)
2.3 20V 8B3|167PS(123KW)
2.0 89|113PS(83KW)
1.8 8B3|112PS(82KW)
2.6 8B3|150PS(110KW)
2.0 8B3|113PS(83KW)
2.0 16V 8B3|140PS(103KW)

Motor Motorcode
2.8 8G7|174PS(128KW)
1.9 TDI 8G7|90PS(66KW)
2.0 E 8G7|115PS(85KW)
2.0 16V 8G7|140PS(103KW)
2.6 8G7|150PS(110KW)
1.8 8G7|125PS(92KW)
2.3 E 8G7|133PS(98KW)

Motor Motorcode
2.8 8C2|174PS(128KW)
2.0 E 16V 8C2|137PS(101KW)
2.0 B4|90PS(66KW)
1.9 TDI 8C|90PS(66KW)
1.9 TD B4|75PS(55KW)
1.8 S 893|90PS(66KW)
1.8 E 893|112PS(82KW)
1.6 D 893|54PS(40KW)
1.6 8C2|71PS(52KW)
2.0 8C|90PS(66KW)
2.0 8A2|112PS(82KW)
1.8 E 8A2|112PS(82KW)
1.6 TD 894|80PS(59KW)
2.0 E 893|113PS(83KW)
1.8 S 894|88PS(65KW)
2.8 B4|174PS(128KW)
1.6 894|70PS(51KW)
2.8 8C|174PS(128KW)
1.8 893|113PS(83KW)
1.6 B4|71PS(52KW)
1.6 8A2|75PS(55KW)
1.6 8A2|70PS(51KW)
1.9 TD 8C2|75PS(55KW)
1.8 894|113PS(83KW)
1.6 8C|71PS(52KW)
2.0 E 16V 893|137PS(101KW)
1.4 8A2|65PS(48KW)
1.6 TD 8A2|80PS(59KW)
2.0 8C2|90PS(66KW)
2.0 893|112PS(82KW)
1.9 TDI B4|90PS(66KW)
2.0 E 16V B4|140PS(103KW)
1.6 E B4|101PS(74KW)
1.6 894|75PS(55KW)
1.8 893|75PS(55KW)
1.8 8A2|75PS(55KW)
2.3 E B4|133PS(98KW)
1.6 E 8C2|101PS(74KW)
1.6 893|75PS(55KW)
2.3 E 8C2|133PS(98KW)
2.0 E 16V 894|137PS(101KW)
1.9 D 893|68PS(50KW)
1.8 S 8A2|88PS(65KW)
1.9 TDI 8C2|90PS(66KW)
2.0 E 8A2|113PS(83KW)
2.0 E 16V 8A2|137PS(101KW)
2.0 E 894|113PS(83KW)
2.0 E 8C|115PS(85KW)
1.6 E 8C|101PS(74KW)
2.0 E 8C2|115PS(85KW)
1.8 E 894|112PS(82KW)
1.6 TD 893|80PS(59KW)
1.9 TD 8C|75PS(55KW)
1.8 894|75PS(55KW)
2.0 E 16V 8C2|140PS(103KW)
2.6 8C|150PS(110KW)
2.6 8C2|150PS(110KW)
1.6 893|70PS(51KW)
1.9 D 894|68PS(50KW)
1.8 S 894|90PS(66KW)
1.6 D 894|54PS(40KW)
1.4 893|65PS(48KW)
2.3 E 8C|133PS(98KW)
1.9 D 8A2|68PS(50KW)
2.0 E 16V 8C|140PS(103KW)
1.8 8A2|113PS(83KW)
1.6 D 8A2|54PS(40KW)
2.0 E B4|115PS(85KW)
1.8 S 893|88PS(65KW)
2.0 894|112PS(82KW)
1.8 S 8A2|90PS(66KW)
2.6 B4|150PS(110KW)
1.4 894|65PS(48KW)

Motor Motorcode
2.0 894|115PS(85KW)
2.3 E 894|136PS(100KW)
2.2 E 894|136PS(100KW)
1.8 E 8A2|111PS(82KW)
2.0 893|115PS(85KW)
2.0 20 V 8A2|160PS(118KW)
1.6 TD 894|80PS(59KW)
2.2 E 8A2|136PS(100KW)
2.3 E 20V 8A2|170PS(125KW)
2.3 E 20V 893|167PS(123KW)
2.3 E 894|133PS(98KW)
2.3 E 20V 8A2|167PS(123KW)
1.8 E 893|111PS(82KW)
2.2 E 893|136PS(100KW)
2.0 20 V 894|160PS(118KW)
2.3 E 893|133PS(98KW)
2.3 E 8A2|133PS(98KW)
1.6 TD 8A2|80PS(59KW)
1.6 TD 893|80PS(59KW)
2.3 E 20V 894|170PS(125KW)
2.0 8A2|115PS(85KW)
2.0 20 V 893|160PS(118KW)
2.3 E 20V 893|170PS(125KW)
2.3 E 893|136PS(100KW)
2.3 E 8A2|136PS(100KW)
2.3 E 20V 894|167PS(123KW)
1.8 E 894|111PS(82KW)

Motor Motorcode
2.6 4A5|150PS(110KW)
1.8 446|75PS(55KW)
1.8 445|90PS(66KW)
2.1 446|136PS(100KW)
2.2 445|137PS(101KW)
1.8 446|88PS(65KW)
2.0 TD 446|87PS(64KW)
2.2 Turbo 446|165PS(121KW)
2.5 TDI 445|120PS(88KW)
2.0 E 446|115PS(85KW)
2.0 TD 445|100PS(74KW)
2.0 TD 446|100PS(74KW)
2.3 E 4A5|133PS(98KW)
2.4 D 4A5|82PS(60KW)
2.0 D 445|70PS(51KW)
2.0 446|113PS(83KW)
2.4 D 446|82PS(60KW)
2.0 445|113PS(83KW)
2.0 E 445|115PS(85KW)
1.8 446|90PS(66KW)
2.4 D C4|82PS(60KW)
2.3 446|133PS(98KW)
1.9 446|100PS(74KW)
2.2 Cat 446|137PS(101KW)
2.4 D 4A|82PS(60KW)
2.2 446|115PS(85KW)
2.2 Turbo 445|165PS(121KW)
2.5 TDI 4A5|115PS(85KW)
2.3 446|136PS(100KW)
2.4 D 445|82PS(60KW)
1.8 445|88PS(65KW)
2.3 445|133PS(98KW)
2.2 Cat 445|137PS(101KW)
2.1 445|136PS(100KW)
2.8 E 4A5|174PS(128KW)
2.0 E 4A5|115PS(85KW)
1.8 445|75PS(55KW)
2.0 E 4A5|100PS(74KW)
2.0 TD 445|87PS(64KW)
2.2 445|115PS(85KW)
1.8 Cat 446|90PS(66KW)
1.8 Cat 445|90PS(66KW)
1.9 445|100PS(74KW)
2.3 445|136PS(100KW)
2.0 D 446|70PS(51KW)
2.2 446|137PS(101KW)
2.5 TDI 446|120PS(88KW)

Motor Motorcode
2.2 Turbo 444|165PS(121KW)
2.0 D 443|70PS(51KW)
2.3 E 444|136PS(100KW)
2.2 443|137PS(101KW)
2.2 444|115PS(85KW)
2.2 443|115PS(85KW)
1.8 444|75PS(55KW)
2.0 E 16V C4|140PS(103KW)
2.0 Cat 444|115PS(85KW)
2.1 444|136PS(100KW)
2.6 4A2|150PS(110KW)
2.4 D 4A2|82PS(60KW)
1.8 444|90PS(66KW)
2.2 444|137PS(101KW)
2.2 443|107PS(79KW)
2.5 TDI 4A2|115PS(85KW)
2.0 E 16V 4A2|140PS(103KW)
2.0 444|115PS(85KW)
1.8 444|88PS(65KW)
2.3 E 444|133PS(98KW)
2.3 E 4A2|133PS(98KW)
1.8 443|75PS(55KW)
2.4 D C4|82PS(60KW)
2.2 Cat 443|137PS(101KW)
1.8 443|88PS(65KW)
2.5 TDI 444|120PS(88KW)
2.0 443|113PS(83KW)
2.4 D 444|82PS(60KW)
2.0 D Turbo 443|100PS(74KW)
2.0 D 444|70PS(51KW)
2.3 E 443|136PS(100KW)
2.0 443|115PS(85KW)
2.0 4A2|100PS(74KW)
2.0 E 16V 4A|140PS(103KW)
2.5 TDI 443|120PS(88KW)
2.0 D Turbo 444|100PS(74KW)
2.0 Cat 443|115PS(85KW)
2.0 D Turbo 444|87PS(64KW)
2.2 Turbo 443|165PS(121KW)
1.9 444|100PS(74KW)
2.0 444|113PS(83KW)
2.0 D Turbo 443|87PS(64KW)
1.9 443|100PS(74KW)
2.0 E 4A2|115PS(85KW)
2.4 D 443|82PS(60KW)
2.1 443|136PS(100KW)
1.8 443|90PS(66KW)
2.8 E 4A2|174PS(128KW)
2.3 E 443|133PS(98KW)
2.4 D 4A|82PS(60KW)
2.2 444|107PS(79KW)
2.2 Cat 444|137PS(101KW)

Motor Motorcode
1.6 E 8C|101PS(74KW)
2.3 E 8C|133PS(98KW)
2.3 E 8C5|133PS(98KW)
1.6 E B4|101PS(74KW)
1.9 TDI 8C5|90PS(66KW)
1.9 TDI B4|90PS(66KW)
2.0 E 16V B4|140PS(103KW)
2.0 E 8C|115PS(85KW)
2.0 B4|90PS(66KW)
2.6 8C|150PS(110KW)
2.0 8C|90PS(66KW)
1.9 TDI 8C|90PS(66KW)
2.0 E 16V 8C|140PS(103KW)
2.8 8C|174PS(128KW)
1.9 TD 8C|75PS(55KW)
2.8 8C5|174PS(128KW)
1.6 E 8C5|101PS(74KW)
2.6 B4|150PS(110KW)
2.0 8C5|90PS(66KW)
2.8 B4|174PS(128KW)
2.0 E B4|115PS(85KW)
2.0 E 8C5|115PS(85KW)
2.3 E B4|133PS(98KW)
1.9 TD 8C5|75PS(55KW)
2.0 E 16V 8C5|140PS(103KW)
2.6 8C5|150PS(110KW)
1.9 TD B4|75PS(55KW)

Motor Motorcode
2.0 89|115PS(85KW)
2.0 8B3|112PS(82KW)
2.3 89|133PS(98KW)
2.0 8B3|115PS(85KW)
2.3 8B3|133PS(98KW)
1.8 89|112PS(82KW)
2.0 16V 89|140PS(103KW)
2.6 89|150PS(110KW)
2.0 16V 89|137PS(101KW)
2.3 20V 89|170PS(125KW)
2.3 20V 89|167PS(123KW)
2.8 8B3|174PS(128KW)
2.3 20V 8B3|170PS(125KW)
2.0 16V 8B3|137PS(101KW)
2.0 89|112PS(82KW)
2.8 89|174PS(128KW)
2.3 20V 8B3|167PS(123KW)
2.0 89|113PS(83KW)
1.8 8B3|112PS(82KW)
2.6 8B3|150PS(110KW)
2.0 8B3|113PS(83KW)
2.0 16V 8B3|140PS(103KW)
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Audi S2 Coupe 80 90 Avant 80 Quattro moyeux avec cercle de trous 5x112 essieu avant
  • ✓ Cercle de boulons 5x112 
  • ✓ Plug & Play 

178,90 €*
166,38 €
Numéro d'article : APA185
%

Note moyenne de 4.8 sur 5 étoiles

Volant moteur allégé Audi S2 3B S4 S6 Quattro 2.2 20V CE : ADU ABY AAN acier facile
  • ✓ Moteurs 2.2 20V Quattro 
  • ✓ embrayage 240 allège 7,1 kg 

212,59 €*
197,71 €
Numéro d'article : 652
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Embrayage VW Golf 4 1.8T GTI Bora V5 V6 Passat Audi A3 A4 A6 TT Seat Leon Ibizia 240mm EPYTEC disque d'embrayage céramique ressort torsion-amorti Sinter
  • ✓ Moteur VW Golf 4 1.8T GTI
  • ✓ couple 600 NM
  • ✓ profil de moyeu : 21,8x24,2-23N

128,72 €*
119,71 €
Numéro d'article : 802
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Audi 80 S2 adaptateur étrier frein ZR18 Cayenne étrier frein Audi A6 VW Phaeton 360x34 conversion disque frein tuning
  • ✓ 360x34 3D0615301M Disque de frein Audi A6 / VW Phaeton
  • ✓ 6 pistons 95535142153 / 95535142253 étrier de frein Porsche Cayenne ZR18 ZL18

143,29 €*
133,26 €
Numéro d'article : 965
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Audi 90 Quattro Bosch Buse d’injection Adaptateur 20V 7A Tuning Moteur
  • ✓ Conversion aux buses d'injection Bosch 
  • ✓ performances du moteur accrues 
  • ✓ consommation de carburant réduite.

45,11 €*
41,95 €
Numéro d'article : 300
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Support d'amortisseur suspension essieu arrière Audi RS4 S4 A4 S2 RS2 80 Plaque de réparation 8B0512342 8B0512341
  • ✓ excellent ajustement
  • ✓ essieu arrière Audi RS4 / RS2 / A4
  • ✓ haute stabilité

32,53 €*
30,25 €
Numéro d'article : 580
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Poulie d'origine reproduction Audi 90 Audi 100 Audi 80 VW Passat B2 034105251A 034105251A
  • ✓ Poulie 
  • ✓ Audi 80, 90, VW Passat B2 et bien d'autres 
  • ✓ AUDI 034105251A, 035105251C, VW 034105251A, 035105251C

178,90 €*
166,38 €
Numéro d'article : APA279
%
Support moteur Audi 80 B4 1.8T conversion AEB moteur Audi A6 A4 VW Passat conversion moteur
  • ✓ Audi80 B4
  • ✓ Moteur 1.8T des Audi A4 B5, Audi A6, VW Passat 3B 
  • ✓ Bras de couple du moteur ABK, le visco-ventilateur doit être retiré

159,73 €*
148,55 €
Numéro d'article : 910
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Embrayage VW Passat 3bg Audi TT A3 A4 B5 B6 A6 4b C5 228mm EPYTEC Kupplungsscheibe disque d'embrayage céramique ressort torsion fritté
  • ✓ Moteur VW/Audi 1.8T
  • ✓ couple 600 NM
  • ✓ profil de moyeu : 20,3x22 x 2-28N

102,29 €*
95,13 €
Numéro d'article : 812
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Audi S2 80 90 Adaptateur d'étrier de frein Big Red 993 Étriers de frein 323x30 Audi A8 Adaptateur de disque de frein Tuning
  • ✓ 323x30 4D0 615 301A Disque de frein Audi A8
  • ✓ 4 pistons 993351425 993351426 Étriers de frein Porsche 993 Big Red

215,68 €*
200,58 €
Numéro d'article : 176
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Audi 80 90 S2 adapatateur étrier frein Z17 VW Touareg BM5 étrier Audi A6 A8 disque frein 345x30 conversion
  • ✓ 345x30 4D0615301B Disque de frein Audi S8
  • ✓ 4 pistons 7L6615123R / 7L6615149A Étrier de frein VW Touareg 7L V6 BM5

165,35 €*
153,78 €
Numéro d'article : 431
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Kit plaque renfort paliers de vilebrequin Audi RS2 S2 quattro 20VTurbo 7A , RR, AAN , ADU , ABY 3B
  • ✓ 6 mm d'épaisseur
  • ✓ vis haute résistance
  • ✓ 5 cylindres 20 V, bloc diesel 2,5 L.

188,11 €*
174,94 €
Numéro d'article : 614
%
Audi A4 A6 80 100 plaques de correction ajustage carrossage camber 2 degrés négative arrière
  • ✓ 2,0 degrés négatifs 
  • ✓ épaisseur de 5 mm 
  • ✓ convient pour Audi 80 100 A4 A6

65,48 €*
60,90 €
Numéro d'article : 563-20G
%
Support d'étrier de frein 288x25mm Disque de frein VW Bora Passat Variant Audi A6 TT Roadster essieu avant 3A0615125
  • ✓ 3A0615125 / 3B0615125 / 4A0615125A / 4B0615125 
  • ✓ Golf 4 GTI / Audi A3 / Audi TT
  • ✓ Essieu avant

78,90 €*
73,38 €
Numéro d'article : APA283
%
Étrier de frein Support d'étrier de frein essieu avant Audi S2 111.004.013SP

399,52 €*
371,55 €
Numéro d'article : APA315
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Plateau de pression embrayage renforcé Audi 80 8C B4 90 B3 240mm SACHS
  • ✓ Version renforcée 
  • ✓ Audi 80 8C B4 90 B3 

524,56 €*
487,84 €
Numéro d'article : SAP142
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Audi 80 90 S2 adaptateur étrier frein Audi S8 disque de frein 345x30 TTRS RS3 étrier frein adaptateur tuning
  • ✓ 345x30 4D0615301B Disque de frein Audi S8
  • ✓ 4 pistons 8J0615107 / 8J0615108 Étrier de frein Audi TTRS / RS3

195,01 €*
181,36 €
Numéro d'article : 957
%
Systèmes de freinage KIT Audi 80 90 S2 Audi A6 VW Phaeton ZR18 Étrier de frein 360x34mm Disque de frein - Farbe Bremssattel: Blank ohne Farbe
  • ✓ 360x34 3D0615301M Disque de frein Audi A6 / VW Phaeton
  • ✓ 6 pistons 95535142153 / 95535142253 étrier de frein Porsche Cayenne ZR18 ZL18

1 373,65 €*
1 277,49 €
Numéro d'article : 965-KIT-Blank
%

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles

Audi 80 Cabrio plaques correction camber réglage carrossage essieu arrière - direction voie: négatif - 2.0 degré
  • ✓ plaque correction camber / réglage carrossage, essieu arrière, sur Audi 80 Cabrio, pour ajuster la carrossage et la voie. À l’aide de ces plaques, vous pouvez modifier le carrossage / camber des roues arrière de 2.0 degré négatif 

47,97 €*
44,61 €
Numéro d'article : 913-20G
Support kontaktieren