Einstelllehre 020 Getriebeeinstellungen 4 und 5 Gang VAG Golf 1 2 3 Schaltgestänge
12,37 €*
- Einfache TÜV Eintragung
- Qualität Made in Germany
- Faire Preise ohne Zwischenhandel, du kaufst direkt beim Hersteller und Enwickler des Produktes
- Weltweit Nr 1 in Sachen Tuning Adapter
- 15 Jahre Expertenwissen
Einstelllehre aus Edelstahl zum Einstellen eines Schaltgestänges von allen VAG Modellen mit 4 und 5 Gang Getrieben 020 in unter 5 Minuten.
Die Lehre wird einfach an die Stelle des Leerlaufes in die Gleitschiene gesteckt. Anschließend die Nase vom Rückwärtsgang in die Aussparung unsere Lehre führen und die Klemmschraube an der Schaltstange fest ziehen und somit ist die Montage schon erledigt.
Unsere Lehre ist baugleich mit folgender Teilenummer: VAG WZ 3104
Lieferumfang:
- 1x Einstelllehre aus rostfreiem Edelstahl für VW 020 Getriebe
Anmelden
5. Juli 2022 09:01
rene071979
Perfekt 1A
26. Januar 2022 07:10
daplayainc
Alles bestens immer wieder gerne!
22. Juli 2024 12:31
schafkeule
Alles bestens und sehr schnell. Jederzeit wieder gerne. Vielen Dank!
20. Juni 2023 06:48
ironmike2105
Top gern wieder 😃
10. Januar 2018 23:41
mk2_16v_87
Top. Gerne wieder.
2. Mai 2020 09:22
soerenp_dk
Artikel wie beschrieben, gerne wieder !
18. September 2016 02:17
quickbornergarage
alles chico
10. November 2024 09:45
Stefan Michael A
Sehr gute Qualtät. Prei/Leistung passt.
11. August 2023 07:00
Jennifer W
Super schnelle Lieferung, sehr gutes Produkt ,ging super zum einstellen ,immer wieder gerne.
1. Juli 2020 02:36
nemos-world
alles in ordnung, gern wieder
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.0 | 19E|50PS(37KW) |
| 1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
| 1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8i Cat Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8i Cat Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
| 1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
| 1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
| 1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
| 1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
| 1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.0 | 19E|45PS(33KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.8 Syncro | 1G1|98PS(72KW) |
| 1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
| 1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 165|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
| 1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
| 1.8 | 165|107PS(79KW) |
| 1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
| 1.8 | 165|112PS(82KW) |
| 1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
| 1.8 | 165|84PS(62KW) |
| 1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
| 1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.8 Syncro | 165|98PS(72KW) |
| 1.8 | 19E|112PS(82KW) |
| 1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.3 | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.6 D | 165|54PS(40KW) |
| 1.3 | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.6 | 165|70PS(51KW) |
| 1.8 Syncro | 1G2|98PS(72KW) |
| 1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
| 1.8 | 19E|107PS(79KW) |
| 1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
| 1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
| 1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
| 1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
| 1.8 Syncro | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
| 1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
| 1.8 | 165|90PS(66KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.8 Syncro | 165|90PS(66KW) |
| 1.6 | 165|72PS(53KW) |
| 1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
| 1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
| 1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 155|112PS(82KW) |
| 1.6 | 155|110PS(81KW) |
| 1.8 | 155|98PS(72KW) |
| 1.5 | 155|70PS(51KW) |
| 1.6 | 155|75PS(55KW) |
| 1.8 | 155|90PS(66KW) |
| 1.8 | 155|111PS(82KW) |
| 1.3 | 155|54PS(40KW) |
| 1.6 | 155|72PS(53KW) |
| 1.8 | 155|95PS(70KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
| 1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
| 1.8 | 35I|112PS(82KW) |
| 2.0 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
| 1.8 G60 Syncro | 35I|160PS(118KW) |
| 1.6 | 35I|101PS(74KW) |
| 1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.8 G60 Syncro | 3A2|160PS(118KW) |
| 2.0 Syncro | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
| 2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
| 2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
| 1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
| 2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
| 1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
| 1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
| 1.8 | 35I|75PS(55KW) |
| 2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
| 1.6 | 35I|75PS(55KW) |
| 1.8 | 35I|90PS(66KW) |
| 2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
| 2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.8 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
| 1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
| 2.0 Syncro | 35I|115PS(85KW) |
| 1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
| 1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
| 2.0 | 35I|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
| 1.6 | 35I|72PS(53KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
| 1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
| 2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
| 1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.5 | 53|86PS(63KW) |
| 1.5 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|70PS(51KW) |
| 1.1 | 53|50PS(37KW) |
| 1.5 | 53|70PS(51KW) |
| 1.3 | 53|60PS(44KW) |
| 1.6 | 53|85PS(63KW) |
| 1.6 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|110PS(81KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 16|112PS(82KW) |
| 1.6 | 16|75PS(55KW) |
| 1.1 | 16|50PS(37KW) |
| 1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
| 1.3 | 16|60PS(44KW) |
| 1.5 D | 16|50PS(37KW) |
| 1.5 | 16|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
| 1.6 | 16|85PS(63KW) |
| 1.6 D | 16|54PS(40KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 14|95PS(70KW) |
| 1.6 | 14|75PS(55KW) |
| 1.5 | 14|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 14|55PS(40KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
| Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
| 1.9 TDI Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
| 2.9 VR6 Syncro | 1H1|190PS(140KW) |
| 1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
| 2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
| 1.8 Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
| 1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
| 2.0 Syncro | 1H1|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
| 1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
| 1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
| 2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
| 2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.9 VR6 | 53I|190PS(140KW) |
| 1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
| 2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 2.0i | 53I|115PS(85KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.3 | 17|60PS(44KW) |
| 1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
| 1.1 | 17|50PS(37KW) |
| 1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
| 1.5 | 17|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 17|54PS(40KW) |
| 1.6 | 17|75PS(55KW) |
| 1.5 D | 17|50PS(37KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.0 | 19E|50PS(37KW) |
| 1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
| 1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8i Cat Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8i Cat Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
| 1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
| 1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
| 1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
| 1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
| 1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.0 | 19E|45PS(33KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.8 Syncro | 1G1|98PS(72KW) |
| 1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
| 1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 165|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
| 1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
| 1.8 | 165|107PS(79KW) |
| 1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
| 1.8 | 165|112PS(82KW) |
| 1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
| 1.8 | 165|84PS(62KW) |
| 1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
| 1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.8 Syncro | 165|98PS(72KW) |
| 1.8 | 19E|112PS(82KW) |
| 1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.3 | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.6 D | 165|54PS(40KW) |
| 1.3 | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.6 | 165|70PS(51KW) |
| 1.8 Syncro | 1G2|98PS(72KW) |
| 1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
| 1.8 | 19E|107PS(79KW) |
| 1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
| 1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
| 1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
| 1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
| 1.8 Syncro | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
| 1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
| 1.8 | 165|90PS(66KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.8 Syncro | 165|90PS(66KW) |
| 1.6 | 165|72PS(53KW) |
| 1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
| 1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
| 1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 155|112PS(82KW) |
| 1.6 | 155|110PS(81KW) |
| 1.8 | 155|98PS(72KW) |
| 1.5 | 155|70PS(51KW) |
| 1.6 | 155|75PS(55KW) |
| 1.8 | 155|90PS(66KW) |
| 1.8 | 155|111PS(82KW) |
| 1.3 | 155|54PS(40KW) |
| 1.6 | 155|72PS(53KW) |
| 1.8 | 155|95PS(70KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
| 1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
| 1.8 | 35I|112PS(82KW) |
| 2.0 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
| 1.8 G60 Syncro | 35I|160PS(118KW) |
| 1.6 | 35I|101PS(74KW) |
| 1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.8 G60 Syncro | 3A2|160PS(118KW) |
| 2.0 Syncro | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
| 2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
| 2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
| 1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
| 2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
| 1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
| 1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
| 1.8 | 35I|75PS(55KW) |
| 2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
| 1.6 | 35I|75PS(55KW) |
| 1.8 | 35I|90PS(66KW) |
| 2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
| 2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.8 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
| 1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
| 2.0 Syncro | 35I|115PS(85KW) |
| 1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
| 1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
| 2.0 | 35I|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
| 1.6 | 35I|72PS(53KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
| 1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
| 2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
| 1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.5 | 53|86PS(63KW) |
| 1.5 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|70PS(51KW) |
| 1.1 | 53|50PS(37KW) |
| 1.5 | 53|70PS(51KW) |
| 1.3 | 53|60PS(44KW) |
| 1.6 | 53|85PS(63KW) |
| 1.6 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|110PS(81KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 16|112PS(82KW) |
| 1.6 | 16|75PS(55KW) |
| 1.1 | 16|50PS(37KW) |
| 1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
| 1.3 | 16|60PS(44KW) |
| 1.5 D | 16|50PS(37KW) |
| 1.5 | 16|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
| 1.6 | 16|85PS(63KW) |
| 1.6 D | 16|54PS(40KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 14|95PS(70KW) |
| 1.6 | 14|75PS(55KW) |
| 1.5 | 14|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 14|55PS(40KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
| Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
| 1.9 TDI Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
| 2.9 VR6 Syncro | 1H1|190PS(140KW) |
| 1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
| 2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
| 1.8 Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
| 1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
| 2.0 Syncro | 1H1|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
| 1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
| 1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
| 2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
| 2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.9 VR6 | 53I|190PS(140KW) |
| 1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
| 2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 2.0i | 53I|115PS(85KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.3 | 17|60PS(44KW) |
| 1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
| 1.1 | 17|50PS(37KW) |
| 1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
| 1.5 | 17|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 17|54PS(40KW) |
| 1.6 | 17|75PS(55KW) |
| 1.5 D | 17|50PS(37KW) |
Epytec GmbH
Neuhäuser 10
79244 Münstertal
Tel: 076362099950
info@epytec.de
Sicherheitshinweise
Montage ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.
Vor der Montage sind alle Bauteile auf Passgenauigkeit und Unversehrtheit zu prüfen.
Dieser Artikel ist für den Einsatz im Motorsport entwickelt.
Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur nach entsprechender Einzelabnahme gemäß §21 StVZO möglich.
Unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Funktionsverlust oder Unfällen führen.
Rückverfolgbarkeit
Jedes Produkt ist mit einer eindeutigen Artikelnummer gekennzeichnet. Zusätzlich dokumentieren wir intern alle Liefer- und Produktionschargen, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet ist.
Rückruf- und Meldehinweis
Sollte dir nach dem Kauf ein sicherheitsrelevanter Defekt oder ein Risiko auffallen, wende dich bitte direkt an uns unter info@epytec.de. Wir prüfen den Fall unverzüglich, leiten bei Bedarf einen Rückruf ein und informieren die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.