Set VW Golf 2 3 Adapterplatten Sturzverstellung hinten Sturzkorrekturplatten Platten Sturz Einstellen hinterachse radsturz korrektur - Sturzrichtung: Negativ - Geschliffen: 0,5Grad
- ✓ 0,5 Grad negativ
- ✓ 3mm Stärke
- ✓ passend für VW: Corrado, Golf 2 +3, Jetta Passat 35i, Scirrocco, Vento, Polo 86c/6n/9n, Seat: Cordoba, Ibiza, Toledo
47,11 €*
- Einfache TÜV Eintragung
- Qualität Made in Germany
- Faire Preise ohne Zwischenhandel, du kaufst direkt beim Hersteller und Enwickler des Produktes
- Weltweit Nr 1 in Sachen Tuning Adapter
- 15 Jahre Expertenwissen
Sturzkorrekturplatten-Bausatz für die Hinterachse. Ermöglicht eine Korrektur des Radsturzes.
Durch diese Sturzkorrekturplatten können Sie den Sturz der Hinterräder verändern. Ideal bei Tieferlegung der Hinterachse und um eine Korrektur bei einseitig abgefahrenen Reifen vorzunehmen.
Diese Sturzkorrekturplatten geben Ihrem Fahrzeug einen negativen Sturz von 0,5 Grad. Dies bedeutet, dass die Reifen oben am Radkasten um 0,5 Grad weiter innen stehen.
Empfehlenswert für die Teilnahme an Slalom & Rundstreckenrennen. Oder ganz einfach nur, um auf der Straße höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren zu können.
Sturzkorrekturplatten werden zwischen Achse und Achszapfen montiert. Einfache und schnelle Montage, sie tragen nur 3mm pro Seite auf und sind präzisionsgeschliffen.
Die Sturzplatten sind aus Stahl und komplett verzinkt. Daher bester Korrosionsschutz und super Optik.
Des Weiteren sind die Sturzkorrektur-Platten auch für Fahrzeuge mit Trommelbremsen geeignet.
Passend für sämtliche VW- und Seat-Modelle (mit Ausnahme von Syncro /Allrad):
- VW: Corrado, Golf 2 +3, Jetta Passat 35i, Scirrocco, Vento, Polo 86c/6n/9n
- Seat: Cordoba, Ibiza, Toledo
Nicht im Bereich der STVO zugelassen, durch das im Lieferumfang enthaltene Materialzertifikat kann jedoch eine Eintragung per Einzelabnahme auch bei Serienfahrzeugen ermöglicht werden.
Lieferumfang:
- 2 Sturzkorrekturplatten für rechts und links mit 0,5 Grad Schliff in negativer Richtung
- Materialzertifikat
Anmelden
7. Januar 2018 01:01
markinosbtt
Good seller
14. September 2019 12:16
corrado-8v-kompressor
Super Danke!!!
26. April 2018 21:46
cordoni-29
Hat alles super geklappt die Platten waren 2 Tage später da top Kontakt Danke
30. November 2018 23:39
07oldschool
Top gerne wieder .
31. März 2020 10:44
engel-eisbaer2012
Alles wunderbar gelaufen, sehr gerne wieder
22. März 2024 13:03
ichspielegerneflipper
Alles bestens,schnell versendet.Vielen Dank 👍🏻
16. März 2017 21:19
trckichvr62013
Alles gut gerne wieder
17. Februar 2021 07:25
Stephane M
Super produit conforme à ma demande je recommande !!!
3. November 2018 11:42
tuningladenshophot
alles super geklappt. mfg jd.s
15. März 2019 14:28
the_adventurer_58
Great service provided. Great product. Great price.
- Brauche ich länge Schrauben oder können die alten vorhanden bleiben.
Bei Epytec Sturzkorrekturplatten kannst du bis +-2° weiterhin die originalen Schrauben verwenden. Bei Sturzkorrekturplatten über 2° empfehlen wir eine Unterlegscheibe leicht anzuschleifen und unter den Schraubenkopf zu legen, damit dieser weiterhin Plan auf der Sturzkorrekturplatte aufliegt. Es kann natürlich sein, dass wenn die Sturzkorrekturplatte dicker ist, dass dann direkt neue Schrauben gebraucht werden.
- Funktioniert das ABS nach Einbau der Sturzkorrektur immer noch?
Ab einem Sturz von einem Grad kann es vorkommen, dass der ABS Sensor nicht mehr parallel zum ABS Ring läuft. Dann muss die Position des ABS Sensor am Fahrzeug leicht verändert werden.
- Können an Trommelbremsen Sturzkorrekturplatten verbaut werden?
Ja, das ist möglich sofern an der Hinterachse ein Achssapfen verbaut ist. In diesem Fall lassen sich unsere Epytec Sturzkorrekturplatten auch bei Trommelbremsen problemlos montieren. Die Funktionsweise und der Einbau entsprechen dabei weitgehend denen bei Fahrzeugen mit Scheibenbremsen.
Wichtig ist, dass die Befestigungspunkte des Achssapfens zur Ausführung der Sturzkorrekturplatten passen.
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 35I|75PS(55KW) |
| 1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
| 1.8 | 35I|112PS(82KW) |
| 1.8 | 35I|90PS(66KW) |
| 1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
| 1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
| 1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
| 1.6 | 35I|72PS(53KW) |
| 2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
| 1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
| 2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
| 2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
| 2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
| 2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 2.0 | 35I|115PS(85KW) |
| 2.0 | 35I|107PS(79KW) |
| 2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
| 1.8 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.6 | 35I|101PS(74KW) |
| 2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
| 2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.8 | 35I|75PS(55KW) |
| 1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
| 1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
| 1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
| 1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 155|111PS(82KW) |
| 1.5 | 155|70PS(51KW) |
| 1.3 | 155|54PS(40KW) |
| 1.6 | 155|72PS(53KW) |
| 1.8 | 155|95PS(70KW) |
| 1.8 | 155|90PS(66KW) |
| 1.6 | 155|110PS(81KW) |
| 1.6 | 155|75PS(55KW) |
| 1.8 | 155|98PS(72KW) |
| 1.8 | 155|112PS(82KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
| 1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
| 2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
| 1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
| 2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
| 1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
| Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
| 1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
| 2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
| 1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
| 2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
| 1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
| 1.0 | 19E|45PS(33KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
| 1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
| 1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
| 1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
| 1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
| 1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
| 1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
| 1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
| 1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
| 1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.0 | 19E|50PS(37KW) |
| 1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
| 1.8 | 165|84PS(62KW) |
| 1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8 | 19E|112PS(82KW) |
| 1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.8 | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
| 1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
| 1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
| 1.6 | 165|75PS(55KW) |
| 1.3 | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.8 | 165|107PS(79KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
| 1.6 D | 165|54PS(40KW) |
| 1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
| 1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
| 1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
| 1.6 | 165|70PS(51KW) |
| 1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
| 1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 | 165|72PS(53KW) |
| 1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
| 1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
| 1.8 | 165|90PS(66KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.8 | 165|112PS(82KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
| 1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
| 1.3 | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.3 | 16|60PS(44KW) |
| 1.5 | 16|70PS(51KW) |
| 1.5 D | 16|50PS(37KW) |
| 1.6 D | 16|54PS(40KW) |
| 1.8 | 16|112PS(82KW) |
| 1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
| 1.6 | 16|75PS(55KW) |
| 1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
| 1.6 | 16|85PS(63KW) |
| 1.1 | 16|50PS(37KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
| 1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
| 1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
| 2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 D | 14|55PS(40KW) |
| 1.6 | 14|75PS(55KW) |
| 1.5 | 14|70PS(51KW) |
| 1.8 | 14|95PS(70KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.5 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|110PS(81KW) |
| 1.6 | 53|70PS(51KW) |
| 1.6 | 53|75PS(55KW) |
| 1.5 | 53|86PS(63KW) |
| 1.3 | 53|60PS(44KW) |
| 1.6 | 53|85PS(63KW) |
| 1.1 | 53|50PS(37KW) |
| 1.5 | 53|70PS(51KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0i | 53I|115PS(85KW) |
| 2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
| 1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 2.9 VR6 | 53I|190PS(140KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
| 1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
| 1.6 | 17|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
| 1.5 D | 17|50PS(37KW) |
| 1.1 | 17|50PS(37KW) |
| 1.6 D | 17|54PS(40KW) |
| 1.3 | 17|60PS(44KW) |
| 1.5 | 17|70PS(51KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 35I|75PS(55KW) |
| 1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
| 1.8 | 35I|112PS(82KW) |
| 1.8 | 35I|90PS(66KW) |
| 1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
| 1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
| 1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
| 1.6 | 35I|72PS(53KW) |
| 2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
| 1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
| 2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
| 2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
| 2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
| 2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 2.0 | 35I|115PS(85KW) |
| 2.0 | 35I|107PS(79KW) |
| 2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
| 1.8 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.6 | 35I|101PS(74KW) |
| 2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
| 2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.8 | 35I|75PS(55KW) |
| 1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
| 1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
| 1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
| 1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 155|111PS(82KW) |
| 1.5 | 155|70PS(51KW) |
| 1.3 | 155|54PS(40KW) |
| 1.6 | 155|72PS(53KW) |
| 1.8 | 155|95PS(70KW) |
| 1.8 | 155|90PS(66KW) |
| 1.6 | 155|110PS(81KW) |
| 1.6 | 155|75PS(55KW) |
| 1.8 | 155|98PS(72KW) |
| 1.8 | 155|112PS(82KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
| 1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
| 2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
| 1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
| 2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
| 1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
| Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
| 1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
| 2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
| 1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
| 2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
| 1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
| 1.0 | 19E|45PS(33KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
| 1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
| 1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
| 1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
| 1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
| 1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
| 1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
| 1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
| 1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
| 1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.0 | 19E|50PS(37KW) |
| 1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
| 1.8 | 165|84PS(62KW) |
| 1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8 | 19E|112PS(82KW) |
| 1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.8 | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
| 1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
| 1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
| 1.6 | 165|75PS(55KW) |
| 1.3 | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.8 | 165|107PS(79KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
| 1.6 D | 165|54PS(40KW) |
| 1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
| 1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
| 1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
| 1.6 | 165|70PS(51KW) |
| 1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
| 1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 | 165|72PS(53KW) |
| 1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
| 1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
| 1.8 | 165|90PS(66KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.8 | 165|112PS(82KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
| 1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
| 1.3 | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.3 | 16|60PS(44KW) |
| 1.5 | 16|70PS(51KW) |
| 1.5 D | 16|50PS(37KW) |
| 1.6 D | 16|54PS(40KW) |
| 1.8 | 16|112PS(82KW) |
| 1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
| 1.6 | 16|75PS(55KW) |
| 1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
| 1.6 | 16|85PS(63KW) |
| 1.1 | 16|50PS(37KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
| 1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
| 1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
| 2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 D | 14|55PS(40KW) |
| 1.6 | 14|75PS(55KW) |
| 1.5 | 14|70PS(51KW) |
| 1.8 | 14|95PS(70KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.5 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|110PS(81KW) |
| 1.6 | 53|70PS(51KW) |
| 1.6 | 53|75PS(55KW) |
| 1.5 | 53|86PS(63KW) |
| 1.3 | 53|60PS(44KW) |
| 1.6 | 53|85PS(63KW) |
| 1.1 | 53|50PS(37KW) |
| 1.5 | 53|70PS(51KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0i | 53I|115PS(85KW) |
| 2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
| 1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 2.9 VR6 | 53I|190PS(140KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
| 1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
| 1.6 | 17|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
| 1.5 D | 17|50PS(37KW) |
| 1.1 | 17|50PS(37KW) |
| 1.6 D | 17|54PS(40KW) |
| 1.3 | 17|60PS(44KW) |
| 1.5 | 17|70PS(51KW) |
Epytec GmbH
Neuhäuser 10
79244 Münstertal
Tel: 076362099950
info@epytec.de
Sicherheitshinweise
Montage ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.
Vor der Montage sind alle Bauteile auf Passgenauigkeit und Unversehrtheit zu prüfen.
Dieser Artikel ist für den Einsatz im Motorsport entwickelt.
Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur nach entsprechender Einzelabnahme gemäß §21 StVZO möglich.
Unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Funktionsverlust oder Unfällen führen.
Rückverfolgbarkeit
Jedes Produkt ist mit einer eindeutigen Artikelnummer gekennzeichnet. Zusätzlich dokumentieren wir intern alle Liefer- und Produktionschargen, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet ist.
Rückruf- und Meldehinweis
Sollte dir nach dem Kauf ein sicherheitsrelevanter Defekt oder ein Risiko auffallen, wende dich bitte direkt an uns unter info@epytec.de. Wir prüfen den Fall unverzüglich, leiten bei Bedarf einen Rückruf ein und informieren die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.