Lochkreisadapter VW 4x100 auf 4x108 Audi 20mm 1tlg.Spurplatten
- ✓ 4x100 auf 4x108
- ✓ 20mm pro Seite
- ✓ 57,1 ->57,1 Mittelzentrierung
53,62 €*
- Einfache TÜV Eintragung
- Qualität Made in Germany
- Faire Preise ohne Zwischenhandel, du kaufst direkt beim Hersteller und Enwickler des Produktes
- Weltweit Nr 1 in Sachen Tuning Adapter
- 15 Jahre Expertenwissen
Hochfeste Lochkreisadapter passend an allen VW mit Lochkreis von 4x100 und Mittelzentrierungsmaß von 57,10mm.
Hiermit können alle Audi Felgen passend für den 4x108mm Lochkreis gefahren werden.
- Verbreiterung pro Rad: 20mm
- Verbreiterung pro Achse: 40mm
- Mittenzentrierung innen VW: 57,10 mm
- Mittenzentrierung außen Audi : 57,10 mm
- Gewinde in Adapterplatte für Radschrauben: M12 x 1,5
Alle Komponenten sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt, alle mitgelieferten Schrauben sind hochfest (10.9).
In der Einbauanleitung siehst du wie das ganze montiert wird. (Hier klicken)
Durch das im Lieferumfang enthaltene TÜV Gutachten (technischer Bericht) kann eine Eintragung per Einzelabnahme durchgeführt werden.
Lieferumfang:
- 2x Adapter für eine Achse
- benötigte Befestigungsschrauben an Radnabe hochfest 10.9
- TÜV - Gutachten zur Eintragung
- Einbauanleitung
Sie bieten hier auf Lochkreisadapter für eine Achse. Bei gewünschter kompletter Ausrüstung Ihres Fahrzeuges bitte den Artikel 2x kaufen. Der Artikel ist nach Wunsch auch in anderen Stärke erhältlich, somit können Sie sich ihren Satz in ihrer erforderlichen Stärke zusammenstellen.
Bitte beachte, dass unsere Artikel für den Rennsport bzw. Motorsport konzipiert wurden. Eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr setzt im Regelfall eine Einzelabnahme gemäß § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen voraus. Weitere Informationen u.a. unter TÜV Süd. Für die Einzelabnahme stellen wir Dir, soweit vorhanden, ein Gutachten oder Materialzertifikat zur Verfügung.
Anmelden
26. Oktober 2024 17:23
vr6spezial
Alles super!
16. Dezember 2025 07:00
fynortman_0
Order delivered on time with no issues
10. Januar 2026 10:24
chrikuts-13
Order delivered on time with no issues
25. Juni 2024 17:59
vicflor-58
expérience globalement positive mais "inquiétante". Je n'étais pas avisé de l'envoi de ma commande d'ou cette inquiétude .Je pensais recevoir 16 vis tete plate M12x1.5 au lieu des 8 reçues .Je dois donc rechercher 8 vis
20. Dezember 2025 11:37
boemwoellndrei
Order delivered on time with no issues
12. Februar 2025 23:48
vento_to_jetta
Schneller Versand, gerne wieder.
25. Juni 2018 17:36
vw_derby_erfurt
gerne wieder
14. November 2025 13:14
mickael9422
Transaction sans problèmes ,envoi rapide , élargisseurs de bonne qualité .
18. Dezember 2025 16:57
haedricholiver
Order delivered on time with no issues
7. März 2025 15:46
papa-pupsi
Alles bestens schnell geliefert Danke
- Wie läuft die TÜV-Eintragung für Epytec Lochkreisadapter ab?
Die TÜV-Eintragung ist in der Regel recht unkompliziert. Schau dir dafür bitte unsere Seite „TÜV-Eintragungen“ (hier klicken) an – dort findest du die wichtigsten Infos und den üblichen Ablauf übersichtlich erklärt.
Zusätzlich gibt es für unsere Lochkreisadapter einen technischen Bericht vom TÜV Süd. Diesen kannst du hier einsehen: Technischer Bericht Lochkreisadapter.
- Mit welchem Drehmoment werden unsere Epytec Lochkreisadapter festgeschraubt?
Unsere Epytec Lochkreisadapter werden an der Radnabe mit dem gleichen Anzugsdrehmoment befestigt, das auch für die originalen Radschrauben/-muttern deines Fahrzeugs gilt. In vielen Fällen liegt dieser Wert typischerweise zwischen 120 und 140 Nm – je nach Fahrzeugmodell und Hersteller.
Wenn du dir beim Drehmoment nicht sicher bist, gilt: immer den exakten Wert beim Fahrzeughersteller bzw. im Handbuch/Service-Datenblatt nachsehen (oder in einer verlässlichen Herstellerdatenquelle). So stellst du sicher, dass die Verschraubung korrekt und TÜV-sicher ist.
Drehmoment für die Felge am Adapter
Die Felge wird am Lochkreisadapter immer mit dem Anzugsdrehmoment montiert, das der Felgenhersteller vorgibt.
Dazu gibt es normalerweise ein Datenblatt/Teilegutachten/ABE der Felge, in dem das Anzugsdrehmoment eindeutig angegeben ist.Datenblatt vorhanden: Wert daraus übernehmen
Datenblatt nicht vorhanden: Drehmoment beim Felgenhersteller erfragen
Kurz zusammengefasst
Adapter → Radnabe: Drehmoment wie Serie (oft 120–140 Nm, fahrzeugabhängig)
Felge → Adapter: Drehmoment nach Vorgabe des Felgenherstellers
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.9 VR6 | 53I|190PS(140KW) |
| 2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
| 2.0i | 53I|115PS(85KW) |
| 1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 Syncro | 1H1|115PS(85KW) |
| 1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
| 2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
| 2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
| 2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
| 1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
| 1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
| Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
| 1.8 Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
| 1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
| 1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
| 2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
| 1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
| 2.9 VR6 Syncro | 1H1|190PS(140KW) |
| 1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
| 1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
| 1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8 Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8i Cat Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 Syncro | 1G1|98PS(72KW) |
| 1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.0 | 19E|45PS(33KW) |
| 1.0 | 19E|50PS(37KW) |
| 1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
| 1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
| 1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
| 1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8i Cat Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
| 1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.3 | 165|55PS(40KW) |
| 1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
| 1.8 Syncro | 165|98PS(72KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
| 1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 165|54PS(40KW) |
| 1.8 | 165|84PS(62KW) |
| 1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
| 1.8 | 19E|112PS(82KW) |
| 1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
| 1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
| 1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
| 1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
| 1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
| 1.8 | 165|112PS(82KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
| 1.8 | 165|90PS(66KW) |
| 1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.8 Syncro | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
| 1.6 | 165|75PS(55KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.6 | 165|70PS(51KW) |
| 1.3 | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 | 165|72PS(53KW) |
| 1.8 Syncro | 1G2|98PS(72KW) |
| 1.8 | 165|107PS(79KW) |
| 1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
| 1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
| 1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
| 1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
| 1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8 Syncro | 165|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 35I|75PS(55KW) |
| 1.8 | 35I|107PS(79KW) |
| 2.0 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.6 | 35I|72PS(53KW) |
| 2.0 Syncro | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.8 | 35I|112PS(82KW) |
| 1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
| 1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
| 1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
| 1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
| 1.6 | 35I|101PS(74KW) |
| 2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
| 1.8 G60 Syncro | 3A2|160PS(118KW) |
| 2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
| 1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
| 2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
| 2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
| 2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 1.8 | 35I|90PS(66KW) |
| 1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
| 1.8 G60 Syncro | 35I|160PS(118KW) |
| 1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
| 1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
| 2.0 Syncro | 35I|115PS(85KW) |
| 1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
| 2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
| 2.0 | 35I|115PS(85KW) |
| 1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
| 1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
| 1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
| 1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
| 1.8 | 35I|75PS(55KW) |
| 2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 155|72PS(53KW) |
| 1.6 | 155|110PS(81KW) |
| 1.8 | 155|90PS(66KW) |
| 1.3 | 155|54PS(40KW) |
| 1.8 | 155|98PS(72KW) |
| 1.8 | 155|112PS(82KW) |
| 1.5 | 155|70PS(51KW) |
| 1.6 | 155|75PS(55KW) |
| 1.8 | 155|95PS(70KW) |
| 1.8 | 155|111PS(82KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 D | 17|54PS(40KW) |
| 1.1 | 17|50PS(37KW) |
| 1.3 | 17|60PS(44KW) |
| 1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
| 1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
| 1.5 D | 17|50PS(37KW) |
| 1.5 | 17|70PS(51KW) |
| 1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
| 1.6 | 17|75PS(55KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
| 1.3 | 16|60PS(44KW) |
| 1.8 | 16|112PS(82KW) |
| 1.6 | 16|85PS(63KW) |
| 1.5 D | 16|50PS(37KW) |
| 1.6 D | 16|54PS(40KW) |
| 1.5 | 16|70PS(51KW) |
| 1.1 | 16|50PS(37KW) |
| 1.6 | 16|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.5 | 14|70PS(51KW) |
| 1.8 | 14|95PS(70KW) |
| 1.6 D | 14|55PS(40KW) |
| 1.6 | 14|75PS(55KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 53|70PS(51KW) |
| 1.5 | 53|70PS(51KW) |
| 1.5 | 53|86PS(63KW) |
| 1.6 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|110PS(81KW) |
| 1.1 | 53|50PS(37KW) |
| 1.5 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|85PS(63KW) |
| 1.3 | 53|60PS(44KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
| 2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
| 1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
| 1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
| 1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.9 VR6 | 53I|190PS(140KW) |
| 2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
| 2.0i | 53I|115PS(85KW) |
| 1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 Syncro | 1H1|115PS(85KW) |
| 1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
| 2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
| 2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
| 2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
| 1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
| 1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
| Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
| 1.8 Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
| 1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
| 1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
| 2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
| 1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
| 2.9 VR6 Syncro | 1H1|190PS(140KW) |
| 1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
| 1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
| 1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8 Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8i Cat Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 Syncro | 1G1|98PS(72KW) |
| 1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.0 | 19E|45PS(33KW) |
| 1.0 | 19E|50PS(37KW) |
| 1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
| 1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
| 1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
| 1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8i Cat Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
| 1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.3 | 165|55PS(40KW) |
| 1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
| 1.8 Syncro | 165|98PS(72KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
| 1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 165|54PS(40KW) |
| 1.8 | 165|84PS(62KW) |
| 1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
| 1.8 | 19E|112PS(82KW) |
| 1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
| 1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
| 1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
| 1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
| 1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
| 1.8 | 165|112PS(82KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
| 1.8 | 165|90PS(66KW) |
| 1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.8 Syncro | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
| 1.6 | 165|75PS(55KW) |
| 1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.6 | 165|70PS(51KW) |
| 1.3 | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 | 165|72PS(53KW) |
| 1.8 Syncro | 1G2|98PS(72KW) |
| 1.8 | 165|107PS(79KW) |
| 1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
| 1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
| 1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
| 1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
| 1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 | 19E|107PS(79KW) |
| 1.8 Syncro | 165|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 35I|75PS(55KW) |
| 1.8 | 35I|107PS(79KW) |
| 2.0 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.6 | 35I|72PS(53KW) |
| 2.0 Syncro | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.8 | 35I|112PS(82KW) |
| 1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
| 1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
| 1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
| 1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
| 1.6 | 35I|101PS(74KW) |
| 2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
| 1.8 G60 Syncro | 3A2|160PS(118KW) |
| 2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
| 1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
| 2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
| 2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
| 2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 1.8 | 35I|90PS(66KW) |
| 1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
| 1.8 G60 Syncro | 35I|160PS(118KW) |
| 1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
| 1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
| 2.0 Syncro | 35I|115PS(85KW) |
| 1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
| 2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
| 2.0 | 35I|115PS(85KW) |
| 1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
| 1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
| 1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
| 1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
| 1.8 | 35I|75PS(55KW) |
| 2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 155|72PS(53KW) |
| 1.6 | 155|110PS(81KW) |
| 1.8 | 155|90PS(66KW) |
| 1.3 | 155|54PS(40KW) |
| 1.8 | 155|98PS(72KW) |
| 1.8 | 155|112PS(82KW) |
| 1.5 | 155|70PS(51KW) |
| 1.6 | 155|75PS(55KW) |
| 1.8 | 155|95PS(70KW) |
| 1.8 | 155|111PS(82KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 D | 17|54PS(40KW) |
| 1.1 | 17|50PS(37KW) |
| 1.3 | 17|60PS(44KW) |
| 1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
| 1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
| 1.5 D | 17|50PS(37KW) |
| 1.5 | 17|70PS(51KW) |
| 1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
| 1.6 | 17|75PS(55KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
| 1.3 | 16|60PS(44KW) |
| 1.8 | 16|112PS(82KW) |
| 1.6 | 16|85PS(63KW) |
| 1.5 D | 16|50PS(37KW) |
| 1.6 D | 16|54PS(40KW) |
| 1.5 | 16|70PS(51KW) |
| 1.1 | 16|50PS(37KW) |
| 1.6 | 16|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.5 | 14|70PS(51KW) |
| 1.8 | 14|95PS(70KW) |
| 1.6 D | 14|55PS(40KW) |
| 1.6 | 14|75PS(55KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 53|70PS(51KW) |
| 1.5 | 53|70PS(51KW) |
| 1.5 | 53|86PS(63KW) |
| 1.6 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|110PS(81KW) |
| 1.1 | 53|50PS(37KW) |
| 1.5 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|85PS(63KW) |
| 1.3 | 53|60PS(44KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
| 2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
| 1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
| 1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
| 1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
Epytec GmbH
Neuhäuser 10
79244 Münstertal
Tel: 076362099950
info@epytec.de
Sicherheitshinweise
Montage ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.
Vor der Montage sind alle Bauteile auf Passgenauigkeit und Unversehrtheit zu prüfen.
Dieser Artikel ist für den Einsatz im Motorsport entwickelt.
Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur nach entsprechender Einzelabnahme gemäß §21 StVZO möglich.
Unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Funktionsverlust oder Unfällen führen.
Rückverfolgbarkeit
Jedes Produkt ist mit einer eindeutigen Artikelnummer gekennzeichnet. Zusätzlich dokumentieren wir intern alle Liefer- und Produktionschargen, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet ist.
Rückruf- und Meldehinweis
Sollte dir nach dem Kauf ein sicherheitsrelevanter Defekt oder ein Risiko auffallen, wende dich bitte direkt an uns unter info@epytec.de. Wir prüfen den Fall unverzüglich, leiten bei Bedarf einen Rückruf ein und informieren die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.