VW Golf 2 3 Lagerbock mechanische Kupplung G60 VR6 1,8T 02A Getriebe
- ✓ Komplett KIT
- ✓ Länge 1,34m
- ✓ OE NR:C357721335E
177,90 €*
- Einfache TÜV Eintragung
- Qualität Made in Germany
- Faire Preise ohne Zwischenhandel, du kaufst direkt beim Hersteller und Enwickler des Produktes
- Weltweit Nr 1 in Sachen Tuning Adapter
- 15 Jahre Expertenwissen
Komplettes Umbaukit für Golf 2 und Golf 3 auf 5 Gang Getriebe 02A 02J mit Gegenhalter (Getriebestütze).
Unser Kit wird benötigt beim Motor- und Getriebeumbau des Golf 2 auf G60 16V VR6 TDI 1,8T.
Mit diesem Kit kann man das ursprünglich hydraulisch betätigte Getriebe der neueren Modelle aus Golf 3 und 4 auf die mechanische Kupplungsbetätigung umbauen.
Durch unser Umbaukit spart man sich den komplizierten Umbau auf den hydraulischen Betrieb des Getriebes.
Unser Kit beinhaltet den seltenen Original VW Lagerbock Teile Nr: 02A 141 708 B (bei VW nicht mehr im Sortiment)
welcher zu 100% Passgenau auf die 5 Gang Getrieben passt.
Lieferumfang:
- 1x Original VW Lagerbock für Einbau aller G60 VR6 1,8T Seilzug Getriebe (Typ 02A und 02J)
- 1x Kupplungsseil
- 1x Gegenhalter für Kupplungszug
Bitte beachte, dass unsere Artikel für den Rennsport bzw. Motorsport konzipiert wurden. Eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr setzt im Regelfall eine Einzelabnahme gemäß § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen voraus. Weitere Informationen u.a. unter TÜV Süd. Für die Einzelabnahme stellen wir Dir, soweit vorhanden, ein Gutachten oder Materialzertifikat zur Verfügung.
Technische Daten:
Anmelden
10. August 2016 09:54
harley-dieter
alles bestens gerne wieder
10. September 2017 20:57
vw-golfcountry
schnelle lieferung, gerne wieder :) :)
12. Dezember 2021 17:47
klemmbold-8
Alles in Ordnung
9. August 2017 12:03
2012tuningfreund
Sehr gut!!!!
1. März 2018 20:06
marks_da_king
Good quality
31. Dezember 2020 14:51
sateliterschuessel
-:¦:-•:*”*:•.-:¦:-•* Top eBayer, alles super! *•-:¦:-•:*”’*:•-:¦:-
2. März 2017 20:40
pinkangel2005_0
Brilliant Thank you!
4. März 2017 17:50
schrauber.66
Super Shop alles passt perfekt !
5. November 2018 15:01
bartmanders
Come quick very good very happy
7. Dezember 2017 21:39
tabeavogel
Alles super
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
1.8 Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
1.9 TDI Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
2.0 Syncro | 1H1|115PS(85KW) |
2.9 VR6 Syncro | 1H1|190PS(140KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
2.0 Syncro | 3A2|115PS(85KW) |
1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
2.0 | 35I|107PS(79KW) |
1.8 G60 Syncro | 3A2|160PS(118KW) |
2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
1.8 | 35I|90PS(66KW) |
1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
2.0 | 35I|115PS(85KW) |
1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
1.8 | 35I|112PS(82KW) |
2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
2.0 Syncro | 35I|115PS(85KW) |
1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
1.6 | 35I|75PS(55KW) |
1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
1.8 | 35I|107PS(79KW) |
1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
1.8 | 35I|75PS(55KW) |
1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
1.8 G60 Syncro | 35I|160PS(118KW) |
1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
1.6 | 35I|101PS(74KW) |
1.6 | 35I|72PS(53KW) |
2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
1.8 Syncro | 1G2|90PS(66KW) |
1.6 | 165|75PS(55KW) |
1.6 | 165|70PS(51KW) |
1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
1.6 | 165|72PS(53KW) |
1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
1.8 | 165|112PS(82KW) |
1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
1.6 | 19E|72PS(53KW) |
1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
1.6 D | 165|54PS(40KW) |
1.6 | 19E|75PS(55KW) |
1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
1.8 Syncro | 1G2|98PS(72KW) |
1.8 | 165|84PS(62KW) |
1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
1.8 | 165|107PS(79KW) |
1.6 | 19E|70PS(51KW) |
1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
1.8 | 19E|107PS(79KW) |
1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
1.8 Syncro | 165|90PS(66KW) |
1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
1.8 | 19E|84PS(62KW) |
1.8 | 165|90PS(66KW) |
1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
1.8 | 19E|112PS(82KW) |
1.8 Syncro | 165|98PS(72KW) |
1.8 | 19E|90PS(66KW) |
1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.0 | 19E|45PS(33KW) |
1.0 | 19E|50PS(37KW) |
1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
1.8 Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
1.8 | 19E|84PS(62KW) |
1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
1.8 Syncro | 1G1|98PS(72KW) |
1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
1.8i Cat Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
1.6 | 19E|70PS(51KW) |
1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
1.3 | 19E|55PS(40KW) |
1.6 | 19E|75PS(55KW) |
1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
1.8i Cat Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
1.8 | 19E|90PS(66KW) |
1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
1.6 | 19E|72PS(53KW) |
1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
2.9 VR6 | 53I|190PS(140KW) |
1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
2.0i | 53I|115PS(85KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.1 | 53|50PS(37KW) |
1.5 | 53|70PS(51KW) |
1.6 | 53|75PS(55KW) |
1.3 | 53|60PS(44KW) |
1.6 | 53|110PS(81KW) |
1.6 | 53|70PS(51KW) |
1.5 | 53|75PS(55KW) |
1.5 | 53|86PS(63KW) |
1.6 | 53|85PS(63KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.1 | 16|50PS(37KW) |
1.8 | 16|112PS(82KW) |
1.3 | 16|60PS(44KW) |
1.5 D | 16|50PS(37KW) |
1.6 | 16|85PS(63KW) |
1.6 | 16|75PS(55KW) |
1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
1.5 | 16|70PS(51KW) |
1.6 D | 16|54PS(40KW) |
1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 | 155|110PS(81KW) |
1.8 | 155|112PS(82KW) |
1.3 | 155|54PS(40KW) |
1.8 | 155|90PS(66KW) |
1.8 | 155|98PS(72KW) |
1.8 | 155|111PS(82KW) |
1.8 | 155|95PS(70KW) |
1.6 | 155|72PS(53KW) |
1.6 | 155|75PS(55KW) |
1.5 | 155|70PS(51KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 | 14|70PS(51KW) |
1.6 | 14|75PS(55KW) |
1.8 | 14|95PS(70KW) |
1.6 D | 14|55PS(40KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 D | 17|54PS(40KW) |
1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
1.5 D | 17|50PS(37KW) |
1.6 | 17|75PS(55KW) |
1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
1.5 | 17|70PS(51KW) |
1.1 | 17|50PS(37KW) |
1.3 | 17|60PS(44KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
1.8 Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
1.9 TDI Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
2.0 Syncro | 1H1|115PS(85KW) |
2.9 VR6 Syncro | 1H1|190PS(140KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
2.0 Syncro | 3A2|115PS(85KW) |
1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
2.0 | 35I|107PS(79KW) |
1.8 G60 Syncro | 3A2|160PS(118KW) |
2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
1.8 | 35I|90PS(66KW) |
1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
2.0 | 35I|115PS(85KW) |
1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
1.8 | 35I|112PS(82KW) |
2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
2.0 Syncro | 35I|115PS(85KW) |
1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
1.6 | 35I|75PS(55KW) |
1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
1.8 | 35I|107PS(79KW) |
1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
1.8 | 35I|75PS(55KW) |
1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
1.8 G60 Syncro | 35I|160PS(118KW) |
1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
1.6 | 35I|101PS(74KW) |
1.6 | 35I|72PS(53KW) |
2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
1.8 Syncro | 1G2|90PS(66KW) |
1.6 | 165|75PS(55KW) |
1.6 | 165|70PS(51KW) |
1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
1.6 | 165|72PS(53KW) |
1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
1.8 | 165|112PS(82KW) |
1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
1.6 | 19E|72PS(53KW) |
1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
1.6 D | 165|54PS(40KW) |
1.6 | 19E|75PS(55KW) |
1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
1.8 Syncro | 1G2|98PS(72KW) |
1.8 | 165|84PS(62KW) |
1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
1.8 | 165|107PS(79KW) |
1.6 | 19E|70PS(51KW) |
1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
1.8 | 19E|107PS(79KW) |
1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
1.8 Syncro | 165|90PS(66KW) |
1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
1.8 | 19E|84PS(62KW) |
1.8 | 165|90PS(66KW) |
1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
1.8 | 19E|112PS(82KW) |
1.8 Syncro | 165|98PS(72KW) |
1.8 | 19E|90PS(66KW) |
1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.0 | 19E|45PS(33KW) |
1.0 | 19E|50PS(37KW) |
1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
1.8 Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
1.8 | 19E|84PS(62KW) |
1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
1.8 Syncro | 1G1|98PS(72KW) |
1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
1.8i Cat Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
1.6 | 19E|70PS(51KW) |
1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
1.3 | 19E|55PS(40KW) |
1.6 | 19E|75PS(55KW) |
1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
1.8i Cat Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
1.8 | 19E|90PS(66KW) |
1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
1.6 | 19E|72PS(53KW) |
1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
2.9 VR6 | 53I|190PS(140KW) |
1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
2.0i | 53I|115PS(85KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.1 | 53|50PS(37KW) |
1.5 | 53|70PS(51KW) |
1.6 | 53|75PS(55KW) |
1.3 | 53|60PS(44KW) |
1.6 | 53|110PS(81KW) |
1.6 | 53|70PS(51KW) |
1.5 | 53|75PS(55KW) |
1.5 | 53|86PS(63KW) |
1.6 | 53|85PS(63KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.1 | 16|50PS(37KW) |
1.8 | 16|112PS(82KW) |
1.3 | 16|60PS(44KW) |
1.5 D | 16|50PS(37KW) |
1.6 | 16|85PS(63KW) |
1.6 | 16|75PS(55KW) |
1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
1.5 | 16|70PS(51KW) |
1.6 D | 16|54PS(40KW) |
1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 | 155|110PS(81KW) |
1.8 | 155|112PS(82KW) |
1.3 | 155|54PS(40KW) |
1.8 | 155|90PS(66KW) |
1.8 | 155|98PS(72KW) |
1.8 | 155|111PS(82KW) |
1.8 | 155|95PS(70KW) |
1.6 | 155|72PS(53KW) |
1.6 | 155|75PS(55KW) |
1.5 | 155|70PS(51KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 | 14|70PS(51KW) |
1.6 | 14|75PS(55KW) |
1.8 | 14|95PS(70KW) |
1.6 D | 14|55PS(40KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 D | 17|54PS(40KW) |
1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
1.5 D | 17|50PS(37KW) |
1.6 | 17|75PS(55KW) |
1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
1.5 | 17|70PS(51KW) |
1.1 | 17|50PS(37KW) |
1.3 | 17|60PS(44KW) |
Epytec GmbH
Neuhäuser 10
79244 Münstertal
Tel: 076362099950
info@epytec.de
Sicherheitshinweise
Montage ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.
Vor der Montage sind alle Bauteile auf Passgenauigkeit und Unversehrtheit zu prüfen.
Dieser Artikel ist für den Einsatz im Motorsport entwickelt.
Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur nach entsprechender Einzelabnahme gemäß §21 StVZO möglich.
Unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Funktionsverlust oder Unfällen führen.
Rückverfolgbarkeit
Jedes Produkt ist mit einer eindeutigen Artikelnummer gekennzeichnet. Zusätzlich dokumentieren wir intern alle Liefer- und Produktionschargen, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet ist.
Rückruf- und Meldehinweis
Sollte dir nach dem Kauf ein sicherheitsrelevanter Defekt oder ein Risiko auffallen, wende dich bitte direkt an uns unter info@epytec.de. Wir prüfen den Fall unverzüglich, leiten bei Bedarf einen Rückruf ein und informieren die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.