Hauptbremszylinder VW Golf 1 2 3 Scirocco Corrado 22,2 GTI G60 VR6 1,8T 16V Bremse - Mit Bremsflüssigkeitsbehälter: Ja
- ✓ 22,20 Durchmesser
- ✓ Golf 1 Jetta Caddy
- ✓ Maximaler Bremsdruck
70,58 €*
- Einfache TÜV Eintragung
- Qualität Made in Germany
- Faire Preise ohne Zwischenhandel, du kaufst direkt beim Hersteller und Enwickler des Produktes
- Weltweit Nr 1 in Sachen Tuning Adapter
- 15 Jahre Expertenwissen
Großer Hauptbremszylinder ohne ABS mit 22,2 mm Ø inklusive Bremsflüssigkeitsbehälter, ideal für alle Golf 1 Caddy Scirrocco Jetta die einen Bremsen Umbau auf G60 Bremse machen.
Vorteile:
- Besseres Gefühl und mehr Feedback für den richtigen Bremszeitpunkt
- Besserer Füllungsgrad der Bremssättel um den vollen Druck der Bremse auszuschöpfen
- wird direkt mit passendem Bremsflüssigkeitsbehälter geliefert
- Weniger Kraftaufwand beim Betätigen der Bremse
Passt auf den originalen Bremskraftverstärker. Einfache Montage einfach durch den originalen 1:1 austauschen!
Lieferumfang:
- 1x großer Hauptbremszylinder mit 22,2 mm Ø für VW Golf Caddy Scirocco und Jetta 1
- 1x passender Bremsflüssigkeitsbehälter
Passende Bremssattel Adapter haben wir auch im Programm. Für unsere Porsche-Umbauten haben wir zudem auch noch größere Hauptbremszylinder im Sortiment.
Technische Daten:
Anmelden
1. April 2025 22:43
terrorboldi
Schneller Versand top
10. August 2016 10:24
mrs_automotive
Blitzversand! Wie beschrieben! Alles bestens, Danke!
18. Oktober 2017 00:16
5e-powerbus
schnell unnd gut, weiter so
14. März 2025 06:46
Christophe M
Parfait. Totalement adapté.
30. Januar 2020 22:54
atzemann199
Alles bestens, gerne wieder!!!
6. April 2025 17:25
autohandelsuelm
Alles top, gerne wieder.
26. Dezember 2018 08:30
Benjamin R
Top super zufrieden.
1. September 2025 19:21
porksword123
Great product and service
19. März 2024 20:15
Christian G
Passt 1a schneller Versand netter Kontakt
17. Dezember 2016 00:10
turboracer205
Sehr zufrieden immer gern
- Wie kann ich beide Drucksensoren meines originalen Golf 4 Hauptbremszylinders am Porsche-HBZ anschließen, wenn dieser nur einen Anschluss hat? Gibt es eine Möglichkeit, beide Sensoren weiterhin zu nutzen?
T-Stück verwenden :
Du kannst ein T-Stück mit passenden Anschlüssen verbauen, um beide Drucksensoren in eine Leitung einzubinden. So erhalten beide Sensoren den notwendigen Druck, und Ihr Bremssystem bleibt funktionsfähig.
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 | 16|85PS(63KW) |
1.8 | 16|112PS(82KW) |
1.6 D | 16|54PS(40KW) |
1.6 | 16|75PS(55KW) |
1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
1.5 D | 16|50PS(37KW) |
1.5 | 16|70PS(51KW) |
1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
1.1 | 16|50PS(37KW) |
1.3 | 16|60PS(44KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 | 155|95PS(70KW) |
1.8 | 155|90PS(66KW) |
1.6 | 155|75PS(55KW) |
1.8 | 155|111PS(82KW) |
1.6 | 155|72PS(53KW) |
1.3 | 155|54PS(40KW) |
1.8 | 155|98PS(72KW) |
1.5 | 155|70PS(51KW) |
1.8 | 155|112PS(82KW) |
1.6 | 155|110PS(81KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
1.8 Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
1.9 TDI Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
2.0 Syncro | 1H1|115PS(85KW) |
1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
2.9 VR6 Syncro | 1H1|190PS(140KW) |
1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 | 14|95PS(70KW) |
1.6 | 14|75PS(55KW) |
1.5 | 14|70PS(51KW) |
1.6 D | 14|55PS(40KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.3 | 86C|55PS(40KW) |
0.9 | 80|39PS(29KW) |
60 1.7 SDI | 6N1|60PS(44KW) |
60 1.4 | 6N1|60PS(44KW) |
1.3 | 86C|60PS(44KW) |
100 1.4 16V | 6N1|100PS(74KW) |
1.1 | 86C|50PS(37KW) |
50 1.0 | 6N1|50PS(37KW) |
64 1.9 SDI | 6N1|64PS(47KW) |
1.4 D | 86C|48PS(35KW) |
1.3 | 80|75PS(55KW) |
1.3 D | 86C|45PS(33KW) |
0.9 | 86C|39PS(29KW) |
1.3 | 86C|75PS(55KW) |
1.3 | 80|50PS(37KW) |
75 1.6 | 6N1|75PS(55KW) |
1.3 D | 80|45PS(33KW) |
1.3 | 86C|50PS(37KW) |
1.7 SDI | 6N1|57PS(42KW) |
1.0 | 86C|45PS(33KW) |
1.0 | 80|40PS(29KW) |
45 1.0 | 6N1|45PS(33KW) |
1.3 | 80|60PS(44KW) |
1.1 | 80|50PS(37KW) |
1.0 | 86C|40PS(29KW) |
55 1.4 | 6N1|55PS(40KW) |
1.0 | 80|45PS(33KW) |
1.4 D | 80|48PS(35KW) |
55 1.3 | 6N1|55PS(40KW) |
1.3 | 80|55PS(40KW) |
120 1.6 16V GTI | 6N1|120PS(88KW) |
64 1.9 D | 6N1|64PS(47KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.9 VR6 Syncro | 1H5|190PS(140KW) |
1.4 | 1H5|55PS(40KW) |
1.9 D | 1H5|64PS(47KW) |
2.0 | 1H5|115PS(85KW) |
1.9 D | 1H5|65PS(48KW) |
1.9 TDI Syncro | 1H5|90PS(66KW) |
1.9 SDI | 1H5|64PS(47KW) |
1.8 | 1H5|75PS(55KW) |
1.8 Syncro | 1H5|90PS(66KW) |
1.4 | 1H5|60PS(44KW) |
2.0 | 1H5|107PS(79KW) |
1.9 TDI | 1H5|110PS(81KW) |
1.9 TD | 1H5|75PS(55KW) |
1.6 | 1H5|101PS(74KW) |
2.0 Syncro | 1H5|115PS(85KW) |
1.8 | 1H5|90PS(66KW) |
1.9 TDI | 1H5|90PS(66KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 D | 17|54PS(40KW) |
1.5 | 17|70PS(51KW) |
1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
1.1 | 17|50PS(37KW) |
1.6 | 17|75PS(55KW) |
1.5 D | 17|50PS(37KW) |
1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
1.3 | 17|60PS(44KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
1.8 G60 Syncro | 3A2|160PS(118KW) |
1.8 | 35I|112PS(82KW) |
2.0 Syncro | 35I|115PS(85KW) |
1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
1.8 | 35I|75PS(55KW) |
1.8 | 35I|107PS(79KW) |
1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
1.6 | 35I|75PS(55KW) |
2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
2.0 | 35I|107PS(79KW) |
1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
2.0 | 35I|115PS(85KW) |
1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
2.0 Syncro | 3A2|115PS(85KW) |
1.6 | 35I|101PS(74KW) |
1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
1.6 | 35I|72PS(53KW) |
2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
1.8 | 35I|90PS(66KW) |
2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
1.8 G60 Syncro | 35I|160PS(118KW) |
1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 | 53|75PS(55KW) |
1.6 | 53|85PS(63KW) |
1.5 | 53|86PS(63KW) |
1.3 | 53|60PS(44KW) |
1.1 | 53|50PS(37KW) |
1.6 | 53|70PS(51KW) |
1.5 | 53|70PS(51KW) |
1.6 | 53|75PS(55KW) |
1.6 | 53|110PS(81KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.2 | 23|34PS(25KW) |
1.2 | 21|34PS(25KW) |
1.6 | 21|48PS(35KW) |
1.6 | 23|48PS(35KW) |
1.5 | 21|44PS(32KW) |
1.5 | 23|44PS(32KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 | 16|85PS(63KW) |
1.8 | 16|112PS(82KW) |
1.6 D | 16|54PS(40KW) |
1.6 | 16|75PS(55KW) |
1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
1.5 D | 16|50PS(37KW) |
1.5 | 16|70PS(51KW) |
1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
1.1 | 16|50PS(37KW) |
1.3 | 16|60PS(44KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 | 155|95PS(70KW) |
1.8 | 155|90PS(66KW) |
1.6 | 155|75PS(55KW) |
1.8 | 155|111PS(82KW) |
1.6 | 155|72PS(53KW) |
1.3 | 155|54PS(40KW) |
1.8 | 155|98PS(72KW) |
1.5 | 155|70PS(51KW) |
1.8 | 155|112PS(82KW) |
1.6 | 155|110PS(81KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
1.8 Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
1.9 TDI Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
2.0 Syncro | 1H1|115PS(85KW) |
1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
2.9 VR6 Syncro | 1H1|190PS(140KW) |
1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 | 14|95PS(70KW) |
1.6 | 14|75PS(55KW) |
1.5 | 14|70PS(51KW) |
1.6 D | 14|55PS(40KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.3 | 86C|55PS(40KW) |
0.9 | 80|39PS(29KW) |
60 1.7 SDI | 6N1|60PS(44KW) |
60 1.4 | 6N1|60PS(44KW) |
1.3 | 86C|60PS(44KW) |
100 1.4 16V | 6N1|100PS(74KW) |
1.1 | 86C|50PS(37KW) |
50 1.0 | 6N1|50PS(37KW) |
64 1.9 SDI | 6N1|64PS(47KW) |
1.4 D | 86C|48PS(35KW) |
1.3 | 80|75PS(55KW) |
1.3 D | 86C|45PS(33KW) |
0.9 | 86C|39PS(29KW) |
1.3 | 86C|75PS(55KW) |
1.3 | 80|50PS(37KW) |
75 1.6 | 6N1|75PS(55KW) |
1.3 D | 80|45PS(33KW) |
1.3 | 86C|50PS(37KW) |
1.7 SDI | 6N1|57PS(42KW) |
1.0 | 86C|45PS(33KW) |
1.0 | 80|40PS(29KW) |
45 1.0 | 6N1|45PS(33KW) |
1.3 | 80|60PS(44KW) |
1.1 | 80|50PS(37KW) |
1.0 | 86C|40PS(29KW) |
55 1.4 | 6N1|55PS(40KW) |
1.0 | 80|45PS(33KW) |
1.4 D | 80|48PS(35KW) |
55 1.3 | 6N1|55PS(40KW) |
1.3 | 80|55PS(40KW) |
120 1.6 16V GTI | 6N1|120PS(88KW) |
64 1.9 D | 6N1|64PS(47KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.9 VR6 Syncro | 1H5|190PS(140KW) |
1.4 | 1H5|55PS(40KW) |
1.9 D | 1H5|64PS(47KW) |
2.0 | 1H5|115PS(85KW) |
1.9 D | 1H5|65PS(48KW) |
1.9 TDI Syncro | 1H5|90PS(66KW) |
1.9 SDI | 1H5|64PS(47KW) |
1.8 | 1H5|75PS(55KW) |
1.8 Syncro | 1H5|90PS(66KW) |
1.4 | 1H5|60PS(44KW) |
2.0 | 1H5|107PS(79KW) |
1.9 TDI | 1H5|110PS(81KW) |
1.9 TD | 1H5|75PS(55KW) |
1.6 | 1H5|101PS(74KW) |
2.0 Syncro | 1H5|115PS(85KW) |
1.8 | 1H5|90PS(66KW) |
1.9 TDI | 1H5|90PS(66KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 D | 17|54PS(40KW) |
1.5 | 17|70PS(51KW) |
1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
1.1 | 17|50PS(37KW) |
1.6 | 17|75PS(55KW) |
1.5 D | 17|50PS(37KW) |
1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
1.3 | 17|60PS(44KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
1.8 G60 Syncro | 3A2|160PS(118KW) |
1.8 | 35I|112PS(82KW) |
2.0 Syncro | 35I|115PS(85KW) |
1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
1.8 | 35I|75PS(55KW) |
1.8 | 35I|107PS(79KW) |
1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
1.6 | 35I|75PS(55KW) |
2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
2.0 | 35I|107PS(79KW) |
1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
2.0 | 35I|115PS(85KW) |
1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
2.0 Syncro | 3A2|115PS(85KW) |
1.6 | 35I|101PS(74KW) |
1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
1.6 | 35I|72PS(53KW) |
2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
1.8 | 35I|90PS(66KW) |
2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
1.8 G60 Syncro | 35I|160PS(118KW) |
1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.5 | 53|75PS(55KW) |
1.6 | 53|85PS(63KW) |
1.5 | 53|86PS(63KW) |
1.3 | 53|60PS(44KW) |
1.1 | 53|50PS(37KW) |
1.6 | 53|70PS(51KW) |
1.5 | 53|70PS(51KW) |
1.6 | 53|75PS(55KW) |
1.6 | 53|110PS(81KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.2 | 23|34PS(25KW) |
1.2 | 21|34PS(25KW) |
1.6 | 21|48PS(35KW) |
1.6 | 23|48PS(35KW) |
1.5 | 21|44PS(32KW) |
1.5 | 23|44PS(32KW) |
Epytec GmbH
Neuhäuser 10
79244 Münstertal
Tel: 076362099950
info@epytec.de
Sicherheitshinweise
Montage ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.
Vor der Montage sind alle Bauteile auf Passgenauigkeit und Unversehrtheit zu prüfen.
Dieser Artikel ist für den Einsatz im Motorsport entwickelt.
Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur nach entsprechender Einzelabnahme gemäß §21 StVZO möglich.
Unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Funktionsverlust oder Unfällen führen.
Rückverfolgbarkeit
Jedes Produkt ist mit einer eindeutigen Artikelnummer gekennzeichnet. Zusätzlich dokumentieren wir intern alle Liefer- und Produktionschargen, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet ist.
Rückruf- und Meldehinweis
Sollte dir nach dem Kauf ein sicherheitsrelevanter Defekt oder ein Risiko auffallen, wende dich bitte direkt an uns unter info@epytec.de. Wir prüfen den Fall unverzüglich, leiten bei Bedarf einen Rückruf ein und informieren die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.