Passer au contenu principal
homologation simple auprès de l'inspection technique
QUALITÉ FABRIQUÉE EN ALLEMAGNE
DIRECTEMENT DU FABRICANT
ADAPTATEUR DE RÉGLAGE NR.1 AU MONDE
15 ANS D'EXPERTISE
LIBERTÉ : INSTALLER CE QUE VOUS VOULEZ
homologation simple auprès de l'inspection technique
QUALITÉ FABRIQUÉE EN ALLEMAGNE
DIRECTEMENT DU FABRICANT
ADAPTATEUR DE RÉGLAGE NR.1 AU MONDE
15 ANS D'EXPERTISE
LIBERTÉ : INSTALLER CE QUE VOUS VOULEZ
homologation simple auprès de l'inspection technique
QUALITÉ FABRIQUÉE EN ALLEMAGNE
DIRECTEMENT DU FABRICANT
ADAPTATEUR DE RÉGLAGE NR.1 AU MONDE
15 ANS D'EXPERTISE
LIBERTÉ : INSTALLER CE QUE VOUS VOULEZ
tuev sued logo
Made in germany

Audi A3 3.2 V6 quattro VW Golf 5 2.0 TDI 4motion kit triangle suspension bras suspension avant barre d'accouplement biellette renforcés

  • ✓ Essieu avant 
  • ✓ Audi A3 3.2 V6 quattro, VW Golf 5 2.0 TDI 4motion 
  • ✓ Bielles d'accouplement et tirants HPS
Kit de triangle / bras de suspension, essieu avant, avec barres d'accouplement et biellettes de suspension. Conforme pour Audi A3 3.2 V6 quattro, VW Golf 5 2.0 TDI 4motion, etc.

critèresdétails
unitékit
typetriangle / bras de suspension
matérielacier coulé
info complémentaire 2avec rotules de fixation
côté assemblageessieu avant gauche
côté assemblageessieu avant droite
info complémentaire 2avec barre d'accouplement
directionavec tirant de suspension
info complémentaire 2avec rotules axiales
quantité requise1

Conforme pour les références fabricant suivantes:

  • 1K0 407 151AC
  • 1K0 407 151AD
  • 1K0 407 151AK
  • 1K0 407 151BF
  • 1K0 407 151M
  • 1K0 407 151R
  • 1K0 407 151T

Éléments fournis:

  • 2x triangles / bras de suspension
  • 2x barres d'accouplement
  • 2x biellettes de suspension
  • 2x rotules axiales
  • 2x rotules de fixation

Données techniques:

Lieu d'installation: avant
Lieu d'installation: avant

2 sur 2 évaluations

Note moyenne de 5 sur 5 étoiles


100%

0%

0%

0%

0%


Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.


16 février 2021 16:27

Évaluation avec une note de 5 sur 5 étoiles

ibrahimbaradj_0

Très bien.

23 octobre 2020 07:54

Évaluation avec une note de 5 sur 5 étoiles

Gemperle B

Top Qualität und Preis

  • Les silentblocs/douilles sont-ils en polyuréthane ou en caoutchouc ?
  • Ils sont fabriqués à partir d'un matériau en caoutchouc spécial de haute qualité

  • En quoi ces triagnles renforcés diffèrent-ils des originaux que j'ai sur ma voiture??
  • Les triangles spéciaux diffèrent des triangles standard en ce qui concerne les points de soudure. Les triangles d'origine ne sont soudés qu'à quelques endroits avec des points de soudure courts. Nos triangles sont soudés en continu, ce qui les rend encore plus rigides et plus durables.

Vous avez des questions ? Cliquez ici pour accéder au formulaire de contact
Motor Motorcode
1.4 TSI 1T2|140PS(103KW)
2.0 FSI 1T2|150PS(110KW)
1.6 FSI 1T2|115PS(85KW)
1.9 TDI 1T1|105PS(77KW)
2.0 EcoFuel 1T1|109PS(80KW)
2.0 EcoFuel 1T2|109PS(80KW)
2.0 TDI 1T1|140PS(103KW)
2.0 TDI 1T2|140PS(103KW)
2.0 TDI 1T1|170PS(125KW)
2.0 TDI 16V 1T2|140PS(103KW)
2.0 TDI 1T2|170PS(125KW)
1.6 1T1|102PS(75KW)
2.0 TDI 1T2|136PS(100KW)
1.9 TDI 1T1|100PS(74KW)
1.9 TDI 1T2|105PS(77KW)
1.9 TDI 1T2|90PS(66KW)
2.0 FSI 1T1|150PS(110KW)
2.0 TDI 1T1|136PS(100KW)
1.9 TDI 1T1|90PS(66KW)
1.6 FSI 1T1|115PS(85KW)
1.6 1T2|102PS(75KW)
2.0 TDI 16V 1T1|140PS(103KW)
1.4 TSI 1T1|140PS(103KW)
1.9 TDI 1T2|100PS(74KW)
Motor Motorcode
2.0 TDI 1F8|140PS(103KW)
2.0 FSI 1F7|150PS(110KW)
3.2 V6 1F7|250PS(184KW)
2.0 TFSI 1F8|200PS(147KW)
2.0 FSI 1F8|150PS(110KW)
2.0 TDI 1F7|140PS(103KW)
1.6 FSI 1F8|115PS(85KW)
1.6 FSI 1F7|115PS(85KW)
2.0 TFSI 1F7|200PS(147KW)
3.2 V6 1F8|250PS(184KW)
Motor Motorcode
1.9 TDI 5M1|90PS(66KW)
1.4 16V 5M1|75PS(55KW)
1.6 FSI 5M1|115PS(85KW)
2.0 FSI 5M1|150PS(110KW)
1.4 FSI 5M1|90PS(66KW)
1.4 TSI 5M1|170PS(125KW)
1.6 521|102PS(75KW)
2.0 TDI 16V 521|140PS(103KW)
1.4 TSI 521|122PS(90KW)
1.9 TDI 521|90PS(66KW)
2.0 TDI 5M1|136PS(100KW)
2.0 TDI 5M1|140PS(103KW)
1.4 TSI 5M1|140PS(103KW)
1.6 5M1|102PS(75KW)
1.4 TSI 5M1|122PS(90KW)
2.0 TDI 521|136PS(100KW)
2.0 TDI 521|131PS(96KW)
1.4 16V 521|75PS(55KW)
1.9 TDI 5M1|105PS(77KW)
1.4 FSI 521|90PS(66KW)
1.9 TDI 521|105PS(77KW)
2.0 FSI 521|150PS(110KW)
1.4 16V 5M1|80PS(59KW)
1.4 16V 521|80PS(59KW)
1.4 TSI 521|140PS(103KW)
2.0 TDI 5M1|131PS(96KW)
2.0 TDI 16V 5M1|140PS(103KW)
1.4 TSI 521|170PS(125KW)
2.0 TDI 521|140PS(103KW)
1.6 FSI 521|115PS(85KW)
Motor Motorcode
1.4 16V 1K1|75PS(55KW)
1.4 TSI 1K1|122PS(90KW)
1.4 16V 1K1|80PS(59KW)
2.0 TDI 4motion 1K1|140PS(103KW)
2.0 FSI 1K1|150PS(110KW)
1.9 TDI 4motion 1K1|105PS(77KW)
2.0 GTI 1K1|200PS(147KW)
2.0 TDI 1K1|136PS(100KW)
3.2 R32 4motion 1K1|250PS(184KW)
1.6 FSI 1K1|115PS(85KW)
1.9 TDI 1K1|90PS(66KW)
1.9 TDI 1K1|105PS(77KW)
1.6 1K1|102PS(75KW)
1.4 FSI 1K1|90PS(66KW)
1.4 TSI 1K1|140PS(103KW)
1.4 TSI 1K1|170PS(125KW)
2.0 TDI 1K1|140PS(103KW)
2.0 SDI 1K1|75PS(55KW)
2.0 FSI 4motion 1K1|150PS(110KW)
2.0 GTI 1K1|230PS(169KW)
2.0 TDI 16V 4motion 1K1|140PS(103KW)
2.0 TDI 1K1|170PS(125KW)
Motor Motorcode
2.0 FSI 1K2|150PS(110KW)
2.0 TFSI 1K2|200PS(147KW)
1.6 1K2|102PS(75KW)
1.9 TDI 1K2|105PS(77KW)
1.4 TSI 1K2|170PS(125KW)
2.0 TDI 1K2|136PS(100KW)
1.6 FSI 1K2|115PS(85KW)
2.0 TDI 1K2|170PS(125KW)
1.4 TSI 1K2|140PS(103KW)
1.4 TSI 1K2|122PS(90KW)
2.0 TDI 16V 1K2|140PS(103KW)
2.0 TDI 1K2|140PS(103KW)
Motor Motorcode
1.6 5P1|102PS(75KW)
2.0 FSi 5P1|150PS(110KW)
2.0 TFSi 5P1|200PS(147KW)
1.8 TFSi 5P1|160PS(118KW)
Motor Motorcode
2.0 TDi 16V 5P2|140PS(103KW)
1.6 5P2|102PS(75KW)
1.9 TDi 5P2|105PS(77KW)
2.0 FSi 5P2|150PS(110KW)
Motor Motorcode
2.0 FSi 5P8|150PS(110KW)
1.8 TFSi 5P5|160PS(118KW)
1.8 TFSi 5P8|160PS(118KW)
1.6 5P8|102PS(75KW)
1.6 5P5|102PS(75KW)
2.0 FSi 5P5|150PS(110KW)
Motor Motorcode
2.0 TDi 1P1|170PS(125KW)
2.0 TDi 1P1|140PS(103KW)
2.0 TDi 16V 1P1|140PS(103KW)
1.9 TDi 1P1|105PS(77KW)
1.6 1P1|102PS(75KW)
2.0 TFSi 1P1|240PS(177KW)
2.0 TFSi 1P1|185PS(136KW)
2.0 TFSi 1P1|200PS(147KW)
2.0 FSi 1P1|150PS(110KW)
Motor Motorcode
2.0 FSI 8P1|150PS(110KW)
1.8 TFSI 8P1|160PS(118KW)
3.2 V6 quattro 8P1|250PS(184KW)
2.0 TDI 8P1|170PS(125KW)
2.0 TDI quattro 8P1|170PS(125KW)
2.0 TFSI 8P1|200PS(147KW)
2.0 TDI 16V quattro 8P1|140PS(103KW)
2.0 TFSI quattro 8P1|200PS(147KW)
1.6 8P1|102PS(75KW)
1.9 TDI 8P1|105PS(77KW)
2.0 TDI 8P1|136PS(100KW)
2.0 TDI quattro 8P1|140PS(103KW)
2.0 TDI 8P1|140PS(103KW)
1.6 FSI 8P1|115PS(85KW)
Motor Motorcode
3.2 V6 quattro 8PA|250PS(184KW)
1.6 FSI 8PA|115PS(85KW)
2.0 TDI quattro 8PA|170PS(125KW)
2.0 FSI 8PA|150PS(110KW)
2.0 TDI 16V quattro 8PA|140PS(103KW)
1.8 TFSI 8PA|160PS(118KW)
2.0 TFSI 8PA|200PS(147KW)
2.0 TDI 8PA|140PS(103KW)
2.0 TFSI quattro 8PA|200PS(147KW)
1.6 8PA|102PS(75KW)
2.0 TDI quattro 8PA|140PS(103KW)
1.9 TDI 8PA|105PS(77KW)
2.0 TDI 8PA|170PS(125KW)
Motor Motorcode
1.9 TDI 1Z5|105PS(77KW)
2.0 TDI 4x4 1Z5|140PS(103KW)
2.0 FSI 1Z5|150PS(110KW)
1.6 FSI 1Z5|115PS(85KW)
2.0 TDI 16V 1Z5|140PS(103KW)
2.0 FSI 4x4 1Z5|150PS(110KW)
1.6 1Z5|102PS(75KW)
1.4 1Z5|80PS(59KW)
2.0 TDI 1Z5|140PS(103KW)
1.9 TDI 4x4 1Z5|105PS(77KW)
2.0 TFSI 1Z5|200PS(147KW)
Motor Motorcode
2.0 TDI 16V 1Z3|140PS(103KW)
2.0 TDI 1Z3|140PS(103KW)
1.4 1Z3|80PS(59KW)
1.6 1Z3|102PS(75KW)
1.6 FSI 1Z3|115PS(85KW)
2.0 TFSI 1Z3|200PS(147KW)
2.0 FSI 1Z3|150PS(110KW)
1.9 TDI 1Z3|105PS(77KW)
1.4 1Z3|75PS(55KW)

Motor Motorcode
1.4 TSI 1T2|140PS(103KW)
2.0 FSI 1T2|150PS(110KW)
1.6 FSI 1T2|115PS(85KW)
1.9 TDI 1T1|105PS(77KW)
2.0 EcoFuel 1T1|109PS(80KW)
2.0 EcoFuel 1T2|109PS(80KW)
2.0 TDI 1T1|140PS(103KW)
2.0 TDI 1T2|140PS(103KW)
2.0 TDI 1T1|170PS(125KW)
2.0 TDI 16V 1T2|140PS(103KW)
2.0 TDI 1T2|170PS(125KW)
1.6 1T1|102PS(75KW)
2.0 TDI 1T2|136PS(100KW)
1.9 TDI 1T1|100PS(74KW)
1.9 TDI 1T2|105PS(77KW)
1.9 TDI 1T2|90PS(66KW)
2.0 FSI 1T1|150PS(110KW)
2.0 TDI 1T1|136PS(100KW)
1.9 TDI 1T1|90PS(66KW)
1.6 FSI 1T1|115PS(85KW)
1.6 1T2|102PS(75KW)
2.0 TDI 16V 1T1|140PS(103KW)
1.4 TSI 1T1|140PS(103KW)
1.9 TDI 1T2|100PS(74KW)

Motor Motorcode
2.0 TDI 1F8|140PS(103KW)
2.0 FSI 1F7|150PS(110KW)
3.2 V6 1F7|250PS(184KW)
2.0 TFSI 1F8|200PS(147KW)
2.0 FSI 1F8|150PS(110KW)
2.0 TDI 1F7|140PS(103KW)
1.6 FSI 1F8|115PS(85KW)
1.6 FSI 1F7|115PS(85KW)
2.0 TFSI 1F7|200PS(147KW)
3.2 V6 1F8|250PS(184KW)

Motor Motorcode
1.9 TDI 5M1|90PS(66KW)
1.4 16V 5M1|75PS(55KW)
1.6 FSI 5M1|115PS(85KW)
2.0 FSI 5M1|150PS(110KW)
1.4 FSI 5M1|90PS(66KW)
1.4 TSI 5M1|170PS(125KW)
1.6 521|102PS(75KW)
2.0 TDI 16V 521|140PS(103KW)
1.4 TSI 521|122PS(90KW)
1.9 TDI 521|90PS(66KW)
2.0 TDI 5M1|136PS(100KW)
2.0 TDI 5M1|140PS(103KW)
1.4 TSI 5M1|140PS(103KW)
1.6 5M1|102PS(75KW)
1.4 TSI 5M1|122PS(90KW)
2.0 TDI 521|136PS(100KW)
2.0 TDI 521|131PS(96KW)
1.4 16V 521|75PS(55KW)
1.9 TDI 5M1|105PS(77KW)
1.4 FSI 521|90PS(66KW)
1.9 TDI 521|105PS(77KW)
2.0 FSI 521|150PS(110KW)
1.4 16V 5M1|80PS(59KW)
1.4 16V 521|80PS(59KW)
1.4 TSI 521|140PS(103KW)
2.0 TDI 5M1|131PS(96KW)
2.0 TDI 16V 5M1|140PS(103KW)
1.4 TSI 521|170PS(125KW)
2.0 TDI 521|140PS(103KW)
1.6 FSI 521|115PS(85KW)

Motor Motorcode
1.4 16V 1K1|75PS(55KW)
1.4 TSI 1K1|122PS(90KW)
1.4 16V 1K1|80PS(59KW)
2.0 TDI 4motion 1K1|140PS(103KW)
2.0 FSI 1K1|150PS(110KW)
1.9 TDI 4motion 1K1|105PS(77KW)
2.0 GTI 1K1|200PS(147KW)
2.0 TDI 1K1|136PS(100KW)
3.2 R32 4motion 1K1|250PS(184KW)
1.6 FSI 1K1|115PS(85KW)
1.9 TDI 1K1|90PS(66KW)
1.9 TDI 1K1|105PS(77KW)
1.6 1K1|102PS(75KW)
1.4 FSI 1K1|90PS(66KW)
1.4 TSI 1K1|140PS(103KW)
1.4 TSI 1K1|170PS(125KW)
2.0 TDI 1K1|140PS(103KW)
2.0 SDI 1K1|75PS(55KW)
2.0 FSI 4motion 1K1|150PS(110KW)
2.0 GTI 1K1|230PS(169KW)
2.0 TDI 16V 4motion 1K1|140PS(103KW)
2.0 TDI 1K1|170PS(125KW)

Motor Motorcode
2.0 FSI 1K2|150PS(110KW)
2.0 TFSI 1K2|200PS(147KW)
1.6 1K2|102PS(75KW)
1.9 TDI 1K2|105PS(77KW)
1.4 TSI 1K2|170PS(125KW)
2.0 TDI 1K2|136PS(100KW)
1.6 FSI 1K2|115PS(85KW)
2.0 TDI 1K2|170PS(125KW)
1.4 TSI 1K2|140PS(103KW)
1.4 TSI 1K2|122PS(90KW)
2.0 TDI 16V 1K2|140PS(103KW)
2.0 TDI 1K2|140PS(103KW)

Motor Motorcode
1.6 5P1|102PS(75KW)
2.0 FSi 5P1|150PS(110KW)
2.0 TFSi 5P1|200PS(147KW)
1.8 TFSi 5P1|160PS(118KW)

Motor Motorcode
2.0 TDi 16V 5P2|140PS(103KW)
1.6 5P2|102PS(75KW)
1.9 TDi 5P2|105PS(77KW)
2.0 FSi 5P2|150PS(110KW)

Motor Motorcode
2.0 FSi 5P8|150PS(110KW)
1.8 TFSi 5P5|160PS(118KW)
1.8 TFSi 5P8|160PS(118KW)
1.6 5P8|102PS(75KW)
1.6 5P5|102PS(75KW)
2.0 FSi 5P5|150PS(110KW)

Motor Motorcode
2.0 TDi 1P1|170PS(125KW)
2.0 TDi 1P1|140PS(103KW)
2.0 TDi 16V 1P1|140PS(103KW)
1.9 TDi 1P1|105PS(77KW)
1.6 1P1|102PS(75KW)
2.0 TFSi 1P1|240PS(177KW)
2.0 TFSi 1P1|185PS(136KW)
2.0 TFSi 1P1|200PS(147KW)
2.0 FSi 1P1|150PS(110KW)

Motor Motorcode
2.0 FSI 8P1|150PS(110KW)
1.8 TFSI 8P1|160PS(118KW)
3.2 V6 quattro 8P1|250PS(184KW)
2.0 TDI 8P1|170PS(125KW)
2.0 TDI quattro 8P1|170PS(125KW)
2.0 TFSI 8P1|200PS(147KW)
2.0 TDI 16V quattro 8P1|140PS(103KW)
2.0 TFSI quattro 8P1|200PS(147KW)
1.6 8P1|102PS(75KW)
1.9 TDI 8P1|105PS(77KW)
2.0 TDI 8P1|136PS(100KW)
2.0 TDI quattro 8P1|140PS(103KW)
2.0 TDI 8P1|140PS(103KW)
1.6 FSI 8P1|115PS(85KW)

Motor Motorcode
3.2 V6 quattro 8PA|250PS(184KW)
1.6 FSI 8PA|115PS(85KW)
2.0 TDI quattro 8PA|170PS(125KW)
2.0 FSI 8PA|150PS(110KW)
2.0 TDI 16V quattro 8PA|140PS(103KW)
1.8 TFSI 8PA|160PS(118KW)
2.0 TFSI 8PA|200PS(147KW)
2.0 TDI 8PA|140PS(103KW)
2.0 TFSI quattro 8PA|200PS(147KW)
1.6 8PA|102PS(75KW)
2.0 TDI quattro 8PA|140PS(103KW)
1.9 TDI 8PA|105PS(77KW)
2.0 TDI 8PA|170PS(125KW)

Motor Motorcode
1.9 TDI 1Z5|105PS(77KW)
2.0 TDI 4x4 1Z5|140PS(103KW)
2.0 FSI 1Z5|150PS(110KW)
1.6 FSI 1Z5|115PS(85KW)
2.0 TDI 16V 1Z5|140PS(103KW)
2.0 FSI 4x4 1Z5|150PS(110KW)
1.6 1Z5|102PS(75KW)
1.4 1Z5|80PS(59KW)
2.0 TDI 1Z5|140PS(103KW)
1.9 TDI 4x4 1Z5|105PS(77KW)
2.0 TFSI 1Z5|200PS(147KW)

Motor Motorcode
2.0 TDI 16V 1Z3|140PS(103KW)
2.0 TDI 1Z3|140PS(103KW)
1.4 1Z3|80PS(59KW)
1.6 1Z3|102PS(75KW)
1.6 FSI 1Z3|115PS(85KW)
2.0 TFSI 1Z3|200PS(147KW)
2.0 FSI 1Z3|150PS(110KW)
1.9 TDI 1Z3|105PS(77KW)
1.4 1Z3|75PS(55KW)