2x Bremsscheiben VW Golf 2 Golf 3 312x25mm Audi S3 Bremsscheibe Lochkreisumbau 4x100 Vorderachse 8N0 615 301
- ✓ 312x25 4x100
- ✓ 65 mm Zentrierung
- ✓ 34,5 mm Höhe
198,90 €*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
- Versand innerhalb von 24h
- 15 Jahre Expertenwissen
- 2 Jahre Garantie
312x25 mm Vorderachse Bremsscheiben mit 4x100 Lochkreis.
Die Bremsscheiben sind baugleich mit den original Scheiben, lediglich der Lochkreis der Bremsscheiben ist 4x100. Somit brauchst du die Bremsscheiben nicht umbohren, wenn du Felgen mit 4x100 Lochkreis fahren möchtest.
Die Bremsscheiben sind auch passend mit vielen Bremssatteladaptern und Radnaben mit Lochkreis 4x100
Original Teilenummer der baugleichen 5x100 Bremsscheibe:
OE 8N0 615 301, AOE 8L0 615 301, OE JZW 615 301 G, OE 8L0 615 301 A
Lieferumfang:
- 2x 312x25 mm Bremsscheiben mit 4x100 Lochkreis passend mit vielen Bremssatteladaptern und Radnaben mit Lochkreis 4x100
Technische Daten:
Anmelden
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.3 V5 | 1C1|170PS(125KW) |
| RSI 3.2 4motion | 1C1|224PS(165KW) |
| RSI 3.2 4motion | 9C1|224PS(165KW) |
| 1.4 | 1C1|75PS(55KW) |
| 1.4 | 9C1|75PS(55KW) |
| 2.3 V5 | 9C1|170PS(125KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.9 TDI 4motion | 1J2|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J2|130PS(96KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J2|150PS(110KW) |
| 1.8 | 1J2|125PS(92KW) |
| 1.8 T | 1J2|150PS(110KW) |
| 1.4 16V | 1J2|75PS(55KW) |
| 2.3 V5 | 1J2|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 | 1J2|170PS(125KW) |
| 2.0 4motion | 1J2|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|101PS(74KW) |
| 1.9 SDI | 1J2|68PS(50KW) |
| 1.6 16V | 1J2|105PS(77KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|130PS(96KW) |
| 1.8 4motion | 1J2|125PS(92KW) |
| 2.0 | 1J2|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J2|150PS(110KW) |
| 2.8 V6 4motion | 1J2|204PS(150KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|115PS(85KW) |
| 1.6 FSI | 1J2|110PS(81KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J2|170PS(125KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J2|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|110PS(81KW) |
| 1.8 T | 1J2|180PS(132KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J2|101PS(74KW) |
| 1.6 | 1J2|102PS(75KW) |
| 1.6 | 1J2|101PS(74KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.3 V5 | 1J6|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|101PS(74KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J6|115PS(85KW) |
| 1.6 16V | 1J6|105PS(77KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|130PS(96KW) |
| 1.4 16V | 1J6|75PS(55KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J6|101PS(74KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J6|170PS(125KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J6|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|110PS(81KW) |
| 1.6 | 1J6|102PS(75KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J6|150PS(110KW) |
| 2.0 | 1J6|115PS(85KW) |
| 1.6 | 1J6|100PS(74KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J6|130PS(96KW) |
| 1.6 FSI | 1J6|110PS(81KW) |
| 1.8 T | 1J6|180PS(132KW) |
| 2.0 4motion | 1J6|120PS(88KW) |
| 2.0 4motion | 1J6|115PS(85KW) |
| 2.3 V5 | 1J6|170PS(125KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|90PS(66KW) |
| 1.8 4motion | 1J6|125PS(92KW) |
| 1.8 T | 1J6|150PS(110KW) |
| 2.8 V6 4motion | 1J6|204PS(150KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.8 V6 4motion | 1J5|204PS(150KW) |
| 2.3 V5 | 1J5|170PS(125KW) |
| 1.8 T | 1J5|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J5|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J5|170PS(125KW) |
| 2.3 V5 | 1J5|150PS(110KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 T | 1J1|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 | 1J1|170PS(125KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J1|170PS(125KW) |
| 2.8 VR6 4motion | 1J1|204PS(150KW) |
| 2.3 V5 | 1J1|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J1|150PS(110KW) |
| 1.8 T GTI | 1J1|180PS(132KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 GTI Cup Edition | 9A|180PS(132KW) |
| 1.8 GTI | 9A|150PS(110KW) |
| 1.8 GTI | 9N|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 9N|130PS(96KW) |
| 1.8 GTI Cup Edition | 9N|180PS(132KW) |
| 1.9 TDI | 9A|130PS(96KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 TDi | 6P1|105PS(77KW) |
| 2.0 TDi | 6P1|143PS(105KW) |
| 1.9 TDi | 6P1|90PS(66KW) |
| 1.6 LPG | 6J5|81PS(60KW) |
| 1.6 | 6J5|105PS(77KW) |
| 1.9 TDi | 6J5|90PS(66KW) |
| 1.4 TSi | 6P1|150PS(110KW) |
| 1.2 | 6P1|60PS(44KW) |
| 1.6 TDi | 6J5|90PS(66KW) |
| 1.2 TSi | 6J5|86PS(63KW) |
| 1.4 TSi | 6J5|150PS(110KW) |
| 1.2 TSi | 6P1|105PS(77KW) |
| 2.0 TDi | 6J5|143PS(105KW) |
| 1.6 LPG | 6P1|81PS(60KW) |
| 1.2 | 6J5|70PS(51KW) |
| 1.6 | 6P1|105PS(77KW) |
| 1.2 | 6P1|70PS(51KW) |
| 1.9 TDi | 6J5|105PS(77KW) |
| 1.4 TSi | 6P1|140PS(103KW) |
| 1.2 TSi | 6J5|105PS(77KW) |
| 1.6 TDi | 6J5|105PS(77KW) |
| 1.9 TDi | 6P1|105PS(77KW) |
| 1.4 TSi | 6J5|140PS(103KW) |
| 1.4 | 6J5|85PS(63KW) |
| 1.4 | 6P1|85PS(63KW) |
| 1.2 TSi | 6P1|86PS(63KW) |
| 1.2 | 6J5|60PS(44KW) |
| 1.6 TDi | 6P1|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.2 TSi | 6P5|86PS(63KW) |
| 1.6 TDi | 6P5|105PS(77KW) |
| 1.4 | 6P5|85PS(63KW) |
| 1.4 TSi | 6J1|140PS(103KW) |
| 1.4 TSi | 6P5|150PS(110KW) |
| 1.2 | 6P5|60PS(44KW) |
| 1.2 TSi | 6J1|86PS(63KW) |
| 1.6 TDi | 6P5|90PS(66KW) |
| 1.4 TSi Cupra | 6J1|180PS(132KW) |
| 1.6 LPG | 6P5|81PS(60KW) |
| 1.2 | 6J1|70PS(51KW) |
| 1.6 LPG | 6J1|81PS(60KW) |
| 1.2 TSi | 6P5|105PS(77KW) |
| 1.4 TSi | 6J1|150PS(110KW) |
| 1.2 TSi | 6J1|105PS(77KW) |
| 1.2 | 6P5|70PS(51KW) |
| 1.6 | 6P5|105PS(77KW) |
| 1.6 TDi | 6J1|90PS(66KW) |
| 1.6 | 6J1|105PS(77KW) |
| 2.0 TDi | 6J1|143PS(105KW) |
| 1.9 TDi | 6J1|90PS(66KW) |
| 1.9 TDi | 6P5|105PS(77KW) |
| 2.0 TDi | 6P5|143PS(105KW) |
| 1.4 | 6J1|85PS(63KW) |
| 1.4 TSi Cupra | 6P5|180PS(132KW) |
| 1.9 TDi | 6J1|105PS(77KW) |
| 1.6 TDi | 6J1|105PS(77KW) |
| 1.4 TSi | 6P5|140PS(103KW) |
| 1.9 TDi | 6P5|90PS(66KW) |
| 1.2 | 6J1|60PS(44KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.2 | 6P8|70PS(51KW) |
| 1.4 | 6P8|85PS(63KW) |
| 1.2 | 6J8|60PS(44KW) |
| 1.6 TDi | 6P8|105PS(77KW) |
| 1.2 | 6J8|70PS(51KW) |
| 1.4 TSi | 6J8|140PS(103KW) |
| 1.6 TDi | 6P8|90PS(66KW) |
| 1.4 TSi | 6P8|140PS(103KW) |
| 1.4 | 6J8|85PS(63KW) |
| 1.2 TSi | 6J8|105PS(77KW) |
| 1.4 TSi | 6P8|150PS(110KW) |
| 1.6 TDi | 6J8|105PS(77KW) |
| 1.2 | 6P8|60PS(44KW) |
| 1.2 TSi | 6J8|86PS(63KW) |
| 1.6 TDi | 6J8|90PS(66KW) |
| 1.4 TSi | 6J8|150PS(110KW) |
| 1.2 TSi | 6P8|86PS(63KW) |
| 1.2 TSi | 6P8|105PS(77KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.9 TDi | 1M1|150PS(110KW) |
| 1.8 20V | 1M1|125PS(92KW) |
| 1.9 TDi | 1M1|110PS(81KW) |
| 1.6 16V | 1M1|105PS(77KW) |
| 1.8 20V T | 1M1|180PS(132KW) |
| 1.9 TDi | 1M1|130PS(96KW) |
| 1.6 | 1M1|100PS(74KW) |
| 1.8 20V T 4 | 1M1|180PS(132KW) |
| 1.9 TDi Syncro | 1M1|150PS(110KW) |
| 1.9 TDi | 1M1|90PS(66KW) |
| 1.9 TDi | 1M1|100PS(74KW) |
| 1.6 | 1M1|102PS(75KW) |
| 1.4 16V | 1M1|75PS(55KW) |
| 1.9 SDi | 1M1|68PS(50KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 T Cupra R | 6L1|180PS(132KW) |
| 2.0 | 6L1|116PS(85KW) |
| 1.8 T FR | 6L1|150PS(110KW) |
| 1.9 TDi Cupra R | 6L1|160PS(118KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 20V T | 1M2|180PS(132KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 T quattro | 8L1|180PS(132KW) |
| 1.8 T | 8L1|180PS(132KW) |
| S3 quattro | 8L1|224PS(165KW) |
| S3 quattro | 8L1|210PS(154KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 T | 8N3|180PS(132KW) |
| 1.8 T | 8N3|163PS(120KW) |
| 1.8 T quattro | 8N3|180PS(132KW) |
| 1.8 T quattro | 8N3|190PS(140KW) |
| 1.8 T | 8N3|150PS(110KW) |
| 1.8 T quattro | 8N3|245PS(180KW) |
| 1.8 T quattro | 8N3|224PS(165KW) |
| 1.8 T | 8N3|190PS(140KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 T quattro | 8N9|180PS(132KW) |
| 1.8 T | 8N9|150PS(110KW) |
| 1.8 T | 8N9|163PS(120KW) |
| 1.8 T quattro | 8N9|224PS(165KW) |
| 1.8 T | 8N9|190PS(140KW) |
| 1.8 T | 8N9|180PS(132KW) |
| 1.8 T quattro | 8N9|190PS(140KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| RS 1.8 T | 1U2|180PS(132KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| RS 1.8 T | 1U5|180PS(132KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.3 V5 | 1C1|170PS(125KW) |
| RSI 3.2 4motion | 1C1|224PS(165KW) |
| RSI 3.2 4motion | 9C1|224PS(165KW) |
| 1.4 | 1C1|75PS(55KW) |
| 1.4 | 9C1|75PS(55KW) |
| 2.3 V5 | 9C1|170PS(125KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.9 TDI 4motion | 1J2|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J2|130PS(96KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J2|150PS(110KW) |
| 1.8 | 1J2|125PS(92KW) |
| 1.8 T | 1J2|150PS(110KW) |
| 1.4 16V | 1J2|75PS(55KW) |
| 2.3 V5 | 1J2|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 | 1J2|170PS(125KW) |
| 2.0 4motion | 1J2|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|101PS(74KW) |
| 1.9 SDI | 1J2|68PS(50KW) |
| 1.6 16V | 1J2|105PS(77KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|130PS(96KW) |
| 1.8 4motion | 1J2|125PS(92KW) |
| 2.0 | 1J2|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J2|150PS(110KW) |
| 2.8 V6 4motion | 1J2|204PS(150KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|115PS(85KW) |
| 1.6 FSI | 1J2|110PS(81KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J2|170PS(125KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J2|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|110PS(81KW) |
| 1.8 T | 1J2|180PS(132KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J2|101PS(74KW) |
| 1.6 | 1J2|102PS(75KW) |
| 1.6 | 1J2|101PS(74KW) |
| 1.9 TDI | 1J2|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.3 V5 | 1J6|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|101PS(74KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J6|115PS(85KW) |
| 1.6 16V | 1J6|105PS(77KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|130PS(96KW) |
| 1.4 16V | 1J6|75PS(55KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J6|101PS(74KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J6|170PS(125KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J6|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|110PS(81KW) |
| 1.6 | 1J6|102PS(75KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J6|150PS(110KW) |
| 2.0 | 1J6|115PS(85KW) |
| 1.6 | 1J6|100PS(74KW) |
| 1.9 TDI 4motion | 1J6|130PS(96KW) |
| 1.6 FSI | 1J6|110PS(81KW) |
| 1.8 T | 1J6|180PS(132KW) |
| 2.0 4motion | 1J6|120PS(88KW) |
| 2.0 4motion | 1J6|115PS(85KW) |
| 2.3 V5 | 1J6|170PS(125KW) |
| 1.9 TDI | 1J6|90PS(66KW) |
| 1.8 4motion | 1J6|125PS(92KW) |
| 1.8 T | 1J6|150PS(110KW) |
| 2.8 V6 4motion | 1J6|204PS(150KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.8 V6 4motion | 1J5|204PS(150KW) |
| 2.3 V5 | 1J5|170PS(125KW) |
| 1.8 T | 1J5|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J5|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J5|170PS(125KW) |
| 2.3 V5 | 1J5|150PS(110KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 T | 1J1|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 | 1J1|170PS(125KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J1|170PS(125KW) |
| 2.8 VR6 4motion | 1J1|204PS(150KW) |
| 2.3 V5 | 1J1|150PS(110KW) |
| 2.3 V5 4motion | 1J1|150PS(110KW) |
| 1.8 T GTI | 1J1|180PS(132KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 GTI Cup Edition | 9A|180PS(132KW) |
| 1.8 GTI | 9A|150PS(110KW) |
| 1.8 GTI | 9N|150PS(110KW) |
| 1.9 TDI | 9N|130PS(96KW) |
| 1.8 GTI Cup Edition | 9N|180PS(132KW) |
| 1.9 TDI | 9A|130PS(96KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 TDi | 6P1|105PS(77KW) |
| 2.0 TDi | 6P1|143PS(105KW) |
| 1.9 TDi | 6P1|90PS(66KW) |
| 1.6 LPG | 6J5|81PS(60KW) |
| 1.6 | 6J5|105PS(77KW) |
| 1.9 TDi | 6J5|90PS(66KW) |
| 1.4 TSi | 6P1|150PS(110KW) |
| 1.2 | 6P1|60PS(44KW) |
| 1.6 TDi | 6J5|90PS(66KW) |
| 1.2 TSi | 6J5|86PS(63KW) |
| 1.4 TSi | 6J5|150PS(110KW) |
| 1.2 TSi | 6P1|105PS(77KW) |
| 2.0 TDi | 6J5|143PS(105KW) |
| 1.6 LPG | 6P1|81PS(60KW) |
| 1.2 | 6J5|70PS(51KW) |
| 1.6 | 6P1|105PS(77KW) |
| 1.2 | 6P1|70PS(51KW) |
| 1.9 TDi | 6J5|105PS(77KW) |
| 1.4 TSi | 6P1|140PS(103KW) |
| 1.2 TSi | 6J5|105PS(77KW) |
| 1.6 TDi | 6J5|105PS(77KW) |
| 1.9 TDi | 6P1|105PS(77KW) |
| 1.4 TSi | 6J5|140PS(103KW) |
| 1.4 | 6J5|85PS(63KW) |
| 1.4 | 6P1|85PS(63KW) |
| 1.2 TSi | 6P1|86PS(63KW) |
| 1.2 | 6J5|60PS(44KW) |
| 1.6 TDi | 6P1|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.2 TSi | 6P5|86PS(63KW) |
| 1.6 TDi | 6P5|105PS(77KW) |
| 1.4 | 6P5|85PS(63KW) |
| 1.4 TSi | 6J1|140PS(103KW) |
| 1.4 TSi | 6P5|150PS(110KW) |
| 1.2 | 6P5|60PS(44KW) |
| 1.2 TSi | 6J1|86PS(63KW) |
| 1.6 TDi | 6P5|90PS(66KW) |
| 1.4 TSi Cupra | 6J1|180PS(132KW) |
| 1.6 LPG | 6P5|81PS(60KW) |
| 1.2 | 6J1|70PS(51KW) |
| 1.6 LPG | 6J1|81PS(60KW) |
| 1.2 TSi | 6P5|105PS(77KW) |
| 1.4 TSi | 6J1|150PS(110KW) |
| 1.2 TSi | 6J1|105PS(77KW) |
| 1.2 | 6P5|70PS(51KW) |
| 1.6 | 6P5|105PS(77KW) |
| 1.6 TDi | 6J1|90PS(66KW) |
| 1.6 | 6J1|105PS(77KW) |
| 2.0 TDi | 6J1|143PS(105KW) |
| 1.9 TDi | 6J1|90PS(66KW) |
| 1.9 TDi | 6P5|105PS(77KW) |
| 2.0 TDi | 6P5|143PS(105KW) |
| 1.4 | 6J1|85PS(63KW) |
| 1.4 TSi Cupra | 6P5|180PS(132KW) |
| 1.9 TDi | 6J1|105PS(77KW) |
| 1.6 TDi | 6J1|105PS(77KW) |
| 1.4 TSi | 6P5|140PS(103KW) |
| 1.9 TDi | 6P5|90PS(66KW) |
| 1.2 | 6J1|60PS(44KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.2 | 6P8|70PS(51KW) |
| 1.4 | 6P8|85PS(63KW) |
| 1.2 | 6J8|60PS(44KW) |
| 1.6 TDi | 6P8|105PS(77KW) |
| 1.2 | 6J8|70PS(51KW) |
| 1.4 TSi | 6J8|140PS(103KW) |
| 1.6 TDi | 6P8|90PS(66KW) |
| 1.4 TSi | 6P8|140PS(103KW) |
| 1.4 | 6J8|85PS(63KW) |
| 1.2 TSi | 6J8|105PS(77KW) |
| 1.4 TSi | 6P8|150PS(110KW) |
| 1.6 TDi | 6J8|105PS(77KW) |
| 1.2 | 6P8|60PS(44KW) |
| 1.2 TSi | 6J8|86PS(63KW) |
| 1.6 TDi | 6J8|90PS(66KW) |
| 1.4 TSi | 6J8|150PS(110KW) |
| 1.2 TSi | 6P8|86PS(63KW) |
| 1.2 TSi | 6P8|105PS(77KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.9 TDi | 1M1|150PS(110KW) |
| 1.8 20V | 1M1|125PS(92KW) |
| 1.9 TDi | 1M1|110PS(81KW) |
| 1.6 16V | 1M1|105PS(77KW) |
| 1.8 20V T | 1M1|180PS(132KW) |
| 1.9 TDi | 1M1|130PS(96KW) |
| 1.6 | 1M1|100PS(74KW) |
| 1.8 20V T 4 | 1M1|180PS(132KW) |
| 1.9 TDi Syncro | 1M1|150PS(110KW) |
| 1.9 TDi | 1M1|90PS(66KW) |
| 1.9 TDi | 1M1|100PS(74KW) |
| 1.6 | 1M1|102PS(75KW) |
| 1.4 16V | 1M1|75PS(55KW) |
| 1.9 SDi | 1M1|68PS(50KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 T Cupra R | 6L1|180PS(132KW) |
| 2.0 | 6L1|116PS(85KW) |
| 1.8 T FR | 6L1|150PS(110KW) |
| 1.9 TDi Cupra R | 6L1|160PS(118KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 20V T | 1M2|180PS(132KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 T quattro | 8L1|180PS(132KW) |
| 1.8 T | 8L1|180PS(132KW) |
| S3 quattro | 8L1|224PS(165KW) |
| S3 quattro | 8L1|210PS(154KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 T | 8N3|180PS(132KW) |
| 1.8 T | 8N3|163PS(120KW) |
| 1.8 T quattro | 8N3|180PS(132KW) |
| 1.8 T quattro | 8N3|190PS(140KW) |
| 1.8 T | 8N3|150PS(110KW) |
| 1.8 T quattro | 8N3|245PS(180KW) |
| 1.8 T quattro | 8N3|224PS(165KW) |
| 1.8 T | 8N3|190PS(140KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 T quattro | 8N9|180PS(132KW) |
| 1.8 T | 8N9|150PS(110KW) |
| 1.8 T | 8N9|163PS(120KW) |
| 1.8 T quattro | 8N9|224PS(165KW) |
| 1.8 T | 8N9|190PS(140KW) |
| 1.8 T | 8N9|180PS(132KW) |
| 1.8 T quattro | 8N9|190PS(140KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| RS 1.8 T | 1U2|180PS(132KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| RS 1.8 T | 1U5|180PS(132KW) |
Autopartner GmbH KFZ- und Teile-Handel
Gregor-von-Brück-Ring 1
14822 Brück
Tel: 033844679180
info@autopartner24.de
Sicherheitshinweise
Montage ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.
Vor der Montage sind alle Bauteile auf Passgenauigkeit und Unversehrtheit zu prüfen.
Dieser Artikel ist für den Einsatz im Motorsport entwickelt.
Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur nach entsprechender Einzelabnahme gemäß §21 StVZO möglich.
Unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Funktionsverlust oder Unfällen führen.
Rückverfolgbarkeit
Jedes Produkt ist mit einer eindeutigen Artikelnummer gekennzeichnet. Zusätzlich dokumentieren wir intern alle Liefer- und Produktionschargen, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet ist.
Rückruf- und Meldehinweis
Sollte dir nach dem Kauf ein sicherheitsrelevanter Defekt oder ein Risiko auffallen, wende dich bitte direkt an uns unter info@epytec.de. Wir prüfen den Fall unverzüglich, leiten bei Bedarf einen Rückruf ein und informieren die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.