Tankbänder Tankband Krafstoffband Edelstahl Audi A4 B5 8D0201654B Spannband Halteband
164,99 €*
Tankband / Spannband, Krafststoffband aus Edelstahl, Rostfrei,
passend für folgende Fahrzeuge:
- Audi A4 B5
Bei den original Tankbändern ist immer das Problem das diese extrem verrosten, bzw. komplett durch Rosten. Meistens können diese nach einer Demontage nicht mehr verwendet werden, da sie einfach nicht mehr Haltbar sind und müssen getauscht werden.
Mit unseren Epytec Tankbändern, hast du dieses Problem nie wieder.
Unsere Tankbänder sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und haben somit eine extrem lange Haltbarkeit und bieten auch längerfristig eine gute Optik.
original Vergleichsnummer:
- 8D0201654C
- 8D0201654B
- 8D0201653B
Lieferumfang:
- 1x passender Satz Tankbänder, Krafstoffbänder aus Edelstahl für den Audi A4 B5
Technische Daten:
Anmelden
14. Mai 2025 01:53
phiniseime
Edelstahl super tolles Material.
Motor | Motorcode |
---|---|
1.9 TDI quattro | 8D2|116PS(85KW) |
1.8 T | 8D2|150PS(110KW) |
2.8 | B5|193PS(142KW) |
2.5 TDI quattro | 8D2|150PS(110KW) |
1.8 T quattro | 8D2|150PS(110KW) |
2.6 quattro | 8D2|150PS(110KW) |
2.8 | 8D2|174PS(128KW) |
2.5 TDI | 8D2|150PS(110KW) |
2.4 quattro | 8D2|163PS(120KW) |
1.8 T quattro | 8D2|180PS(132KW) |
2.6 | 8D2|150PS(110KW) |
1.8 | 8D2|125PS(92KW) |
2.8 | 8D2|193PS(142KW) |
1.8 quattro | 8D2|125PS(92KW) |
2.8 quattro | 8D2|174PS(128KW) |
1.9 TDI | 8D2|110PS(81KW) |
2.4 | 8D2|163PS(120KW) |
1.6 | 8D2|100PS(74KW) |
1.8 T | 8D2|180PS(132KW) |
1.6 | 8D2|102PS(75KW) |
2.4 quattro | 8D2|165PS(121KW) |
2.8 quattro | 8D2|193PS(142KW) |
2.4 | 8D2|165PS(121KW) |
1.9 TDI | 8D2|116PS(85KW) |
1.9 TDI quattro | 8D2|110PS(81KW) |
S4 quattro | 8D2|265PS(195KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 | 8D5|102PS(75KW) |
1.9 TDI | 8D5|115PS(85KW) |
1.8 T quattro | 8D5|180PS(132KW) |
1.6 | 8D5|100PS(74KW) |
1.8 T | 8D5|180PS(132KW) |
1.8 | 8D5|125PS(92KW) |
2.8 quattro | 8D5|174PS(128KW) |
2.4 | 8D5|165PS(121KW) |
2.8 | 8D5|174PS(128KW) |
2.8 | B5|174PS(128KW) |
2.6 quattro | 8D5|150PS(110KW) |
2.4 quattro | 8D5|163PS(120KW) |
2.4 | 8D5|163PS(120KW) |
2.8 | 8D5|193PS(142KW) |
1.9 TDI quattro | 8D5|115PS(85KW) |
1.9 TDI | 8D5|75PS(55KW) |
2.8 quattro | 8D5|193PS(142KW) |
S4 quattro | 8D5|265PS(195KW) |
1.8 T | 8D5|150PS(110KW) |
1.8 quattro | 8D5|125PS(92KW) |
2.5 TDI quattro | 8D5|150PS(110KW) |
2.4 quattro | 8D5|165PS(121KW) |
2.6 | 8D5|150PS(110KW) |
RS4 quattro | 8D5|380PS(280KW) |
1.9 TDI | 8D5|90PS(66KW) |
1.9 TDI | 8D5|110PS(81KW) |
1.8 T quattro | 8D5|150PS(110KW) |
2.8 quattro | B5|174PS(128KW) |
1.9 TDI | B5|75PS(55KW) |
1.9 TDI quattro | 8D5|110PS(81KW) |
2.5 TDI | 8D5|150PS(110KW) |
1.9 Hybrid | 8D5|90PS(66KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.9 TDI quattro | 8D2|116PS(85KW) |
1.8 T | 8D2|150PS(110KW) |
2.8 | B5|193PS(142KW) |
2.5 TDI quattro | 8D2|150PS(110KW) |
1.8 T quattro | 8D2|150PS(110KW) |
2.6 quattro | 8D2|150PS(110KW) |
2.8 | 8D2|174PS(128KW) |
2.5 TDI | 8D2|150PS(110KW) |
2.4 quattro | 8D2|163PS(120KW) |
1.8 T quattro | 8D2|180PS(132KW) |
2.6 | 8D2|150PS(110KW) |
1.8 | 8D2|125PS(92KW) |
2.8 | 8D2|193PS(142KW) |
1.8 quattro | 8D2|125PS(92KW) |
2.8 quattro | 8D2|174PS(128KW) |
1.9 TDI | 8D2|110PS(81KW) |
2.4 | 8D2|163PS(120KW) |
1.6 | 8D2|100PS(74KW) |
1.8 T | 8D2|180PS(132KW) |
1.6 | 8D2|102PS(75KW) |
2.4 quattro | 8D2|165PS(121KW) |
2.8 quattro | 8D2|193PS(142KW) |
2.4 | 8D2|165PS(121KW) |
1.9 TDI | 8D2|116PS(85KW) |
1.9 TDI quattro | 8D2|110PS(81KW) |
S4 quattro | 8D2|265PS(195KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 | 8D5|102PS(75KW) |
1.9 TDI | 8D5|115PS(85KW) |
1.8 T quattro | 8D5|180PS(132KW) |
1.6 | 8D5|100PS(74KW) |
1.8 T | 8D5|180PS(132KW) |
1.8 | 8D5|125PS(92KW) |
2.8 quattro | 8D5|174PS(128KW) |
2.4 | 8D5|165PS(121KW) |
2.8 | 8D5|174PS(128KW) |
2.8 | B5|174PS(128KW) |
2.6 quattro | 8D5|150PS(110KW) |
2.4 quattro | 8D5|163PS(120KW) |
2.4 | 8D5|163PS(120KW) |
2.8 | 8D5|193PS(142KW) |
1.9 TDI quattro | 8D5|115PS(85KW) |
1.9 TDI | 8D5|75PS(55KW) |
2.8 quattro | 8D5|193PS(142KW) |
S4 quattro | 8D5|265PS(195KW) |
1.8 T | 8D5|150PS(110KW) |
1.8 quattro | 8D5|125PS(92KW) |
2.5 TDI quattro | 8D5|150PS(110KW) |
2.4 quattro | 8D5|165PS(121KW) |
2.6 | 8D5|150PS(110KW) |
RS4 quattro | 8D5|380PS(280KW) |
1.9 TDI | 8D5|90PS(66KW) |
1.9 TDI | 8D5|110PS(81KW) |
1.8 T quattro | 8D5|150PS(110KW) |
2.8 quattro | B5|174PS(128KW) |
1.9 TDI | B5|75PS(55KW) |
1.9 TDI quattro | 8D5|110PS(81KW) |
2.5 TDI | 8D5|150PS(110KW) |
1.9 Hybrid | 8D5|90PS(66KW) |
Epytec GmbH
Neuhäuser 10
79244 Münstertal
Tel: 076362099950
info@epytec.de