VW Golf 2 3 Corrado Passat 35i Jetta Adapter Bremssattel Porsche Cayenne Bremsanlage Bremse
155,57 €*
- Einfache TÜV Eintragung
- Qualität Made in Germany
- Faire Preise ohne Zwischenhandel, du kaufst direkt beim Hersteller und Enwickler des Produktes
- Weltweit Nr 1 in Sachen Tuning Adapter
- 15 Jahre Expertenwissen
Bremssatteladapter für original Seat Leon Cupra R 323er Bremsscheiben mit 4 Kolben Porsche Cayenne Brembo Sättel.
Passend für alle VW mit Lochkreisanbindung 4x100mm an der Vorderachse z.b.:
- VW Golf 2 und 3
- Seat Ibiza Cupra R
- VW Passat
- VW Corrado
- VW Jetta
- VW Polo
- Seat Toledo
Benötigte Komponenten:
- Bremssättel vom Porsche Cayenne von der Hinterachse Teile Nr: ( steht auf den Bremssätteln, hintere Zahl unterscheidet rechten und linken Sattel) 955.352.421 + 955.352.422 (nur 100% passend mit den angegebenen Porsche Sätteln) Brembo Links: 20.7673.03 Rechts: 20.7673.04
- Bremsbeläge werden die originalen vom 955.352.421 + 955.352.422 Bremssattel Verwendet
- Bremsscheiben vom Seat Leon Cupra R 323x28 Teilenummer: 1ML 615 301
- Bremsscheibe muss auf 4x100 umgebohrt werden ( auch bei uns im Haus machbar )
Vorteile dieser Bremsanlage:
- bestmögliche Verzögerungswerte und Performance! Unverzichtbar auch bei Leistungssteigerungen
- 17 Zoll Felgen können gefahren werden
- Komponenten kommen aus Serienfertigung von VW
- bei korrekter Montage Eintragung beim TÜV möglich
- inklusive komplettem Schraubenmaterial
Lieferumfang:
- 2x Bremssatteladapter komplett verzinkt (siehe Bild)
- hochfestes komplettes Schaubenmaterial
- Materialzertifikat
- Spannungsanalyse
Bitte beachte, dass unsere Artikel für den Rennsport bzw. Motorsport konzipiert wurden. Eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr setzt im Regelfall eine Einzelabnahme gemäß § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen voraus. Weitere Informationen u.a. unter TÜV Süd. Für die Einzelabnahme stellen wir Dir, soweit vorhanden, ein Gutachten oder Materialzertifikat zur Verfügung.
Technische Daten:
Anmelden
29. Dezember 2024 21:41
Wolfgang H
Sehr passgenau und sehr gute Qualität.
12. November 2018 10:50
Benjamin K
Also ich bin sehr zufrieden mit ihren Produkten in Sicht der Qualität und auch Preis leistungs Verhältnis. Schön finde ich es auch das es solche Firmen gibt die soetwas herstellen. Mit freundlichen Grüßen.
- Kann ich auch andere Scheiben wie in den benötigten Komponenten angegeben verwenden ?
Nein, das geht leider nicht, Hintergrund ist einfach der, dass alle Bremssättel unterschiedliche Höhen und Tiefenmaße haben. Wenn eine andere Bremsscheibe verbaut wird, würde der Bremssattel entweder gar nicht auf den Adapter passen oder nicht mittig zur Bremsscheibe laufen. Wenn du einen anderen Bremssattel verbauen möchtest, haben wir aber auch eine Möglichkeit für dich. Du kannst dir eine Sonderanfertigung produzieren lassen, schau mal unter folgendem Link dort gibt es weitere Informationen: https://epytec.de/sonderanfertigung/bremsentechnik/adapter-fuer-bremsanlagen
- Kann ich andere Bremssättel wie in den Benötigten komponenten angegeben verwenden?
Nein, das geht leider nicht, Hintergrund ist einfach der, dass alle Bremssättel unterschiedliche Höhen und Tiefenmaße haben. Wenn eine andere Bremsscheibe verbaut wird, würde der Bremssattel entweder gar nicht auf den Adapter passen oder nicht mittig zur Bremsscheibe laufen. Wenn du eine anderen Bremssattel verbauen möchtest, haben wir aber auch eine Möglichkeit für dich. Du kannst dir eine Sonderanfertigung produzieren lassen, schau mal unter folgendem Link dort gibt es weitere Informationen:
Motor | Motorcode |
---|---|
1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
1.8 | 35I|112PS(82KW) |
1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
2.0 | 35I|107PS(79KW) |
2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
2.0 | 35I|115PS(85KW) |
1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
1.8 G60 Syncro | 35I|160PS(118KW) |
1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
1.8 | 35I|107PS(79KW) |
2.0 Syncro | 3A2|115PS(85KW) |
1.6 | 35I|72PS(53KW) |
1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
1.8 | 35I|75PS(55KW) |
1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
1.6 | 35I|101PS(74KW) |
1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
1.8 | 35I|90PS(66KW) |
2.0 Syncro | 35I|115PS(85KW) |
1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
1.6 | 35I|75PS(55KW) |
2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
1.8 G60 Syncro | 3A2|160PS(118KW) |
2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
1.6 | 19E|75PS(55KW) |
1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
1.0 | 19E|45PS(33KW) |
1.6 | 19E|70PS(51KW) |
1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
1.8i Cat Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.8 | 19E|90PS(66KW) |
1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
1.8 Syncro | 1G1|98PS(72KW) |
1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
1.8i Cat Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
1.8 Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
1.6 | 19E|72PS(53KW) |
1.8 | 19E|84PS(62KW) |
1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
1.3 | 19E|55PS(40KW) |
1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
1.0 | 19E|50PS(37KW) |
1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
1.6 D | 165|54PS(40KW) |
1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
1.8 Syncro | 1G2|98PS(72KW) |
1.6 | 165|75PS(55KW) |
1.8 | 165|112PS(82KW) |
1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
1.8 | 19E|84PS(62KW) |
1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
1.8 | 19E|90PS(66KW) |
1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
1.6 | 165|72PS(53KW) |
1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
1.8 | 165|107PS(79KW) |
1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
1.8 Syncro | 1G2|90PS(66KW) |
1.6 | 19E|75PS(55KW) |
1.8 Syncro | 165|90PS(66KW) |
1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
1.8 | 165|90PS(66KW) |
1.8 | 19E|112PS(82KW) |
1.8 Syncro | 165|98PS(72KW) |
1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
1.6 | 19E|70PS(51KW) |
1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
1.8 | 165|84PS(62KW) |
1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
1.6 | 165|70PS(51KW) |
1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
1.8 | 19E|107PS(79KW) |
1.6 | 19E|72PS(53KW) |
1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 GTI | 60|125PS(92KW) |
1.6 GTI | 6X1|125PS(92KW) |
1.6 GTI | 6E1|125PS(92KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
1.9 TDI Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
2.0 Syncro | 1H1|115PS(85KW) |
2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
1.8 Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0i | 53I|115PS(85KW) |
2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
1.8 | 35I|112PS(82KW) |
1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
2.0 | 35I|107PS(79KW) |
2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
2.0 | 35I|115PS(85KW) |
1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
1.8 G60 Syncro | 35I|160PS(118KW) |
1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
1.8 | 35I|107PS(79KW) |
2.0 Syncro | 3A2|115PS(85KW) |
1.6 | 35I|72PS(53KW) |
1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
1.8 | 35I|75PS(55KW) |
1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
1.6 | 35I|101PS(74KW) |
1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
1.8 | 35I|90PS(66KW) |
2.0 Syncro | 35I|115PS(85KW) |
1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
1.6 | 35I|75PS(55KW) |
2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
1.8 G60 Syncro | 3A2|160PS(118KW) |
2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
1.6 | 19E|75PS(55KW) |
1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
1.0 | 19E|45PS(33KW) |
1.6 | 19E|70PS(51KW) |
1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
1.8i Cat Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.8 | 19E|90PS(66KW) |
1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
1.8 Syncro | 1G1|98PS(72KW) |
1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
1.8i Cat Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
1.8 Syncro | 1G1|90PS(66KW) |
1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
1.6 | 19E|72PS(53KW) |
1.8 | 19E|84PS(62KW) |
1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
1.3 | 19E|55PS(40KW) |
1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
1.0 | 19E|50PS(37KW) |
1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
1.6 D | 165|54PS(40KW) |
1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
1.8 Syncro | 1G2|98PS(72KW) |
1.6 | 165|75PS(55KW) |
1.8 | 165|112PS(82KW) |
1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
1.8 | 19E|84PS(62KW) |
1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
1.8 | 19E|90PS(66KW) |
1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
1.6 | 165|72PS(53KW) |
1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
1.8 | 165|107PS(79KW) |
1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
1.8 Syncro | 1G2|90PS(66KW) |
1.6 | 19E|75PS(55KW) |
1.8 Syncro | 165|90PS(66KW) |
1.8 Syncro | 19E|98PS(72KW) |
1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
1.8 | 165|90PS(66KW) |
1.8 | 19E|112PS(82KW) |
1.8 Syncro | 165|98PS(72KW) |
1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
1.6 | 19E|70PS(51KW) |
1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
1.8 | 165|84PS(62KW) |
1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
1.6 | 165|70PS(51KW) |
1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
1.8 Syncro | 19E|90PS(66KW) |
1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
1.8 | 19E|107PS(79KW) |
1.6 | 19E|72PS(53KW) |
1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.6 GTI | 60|125PS(92KW) |
1.6 GTI | 6X1|125PS(92KW) |
1.6 GTI | 6E1|125PS(92KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
1.9 TDI Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
2.0 Syncro | 1H1|115PS(85KW) |
2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
1.8 Syncro | 1H1|90PS(66KW) |
1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0i | 53I|115PS(85KW) |
2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
Epytec GmbH
Neuhäuser 10
79244 Münstertal
Tel: 076362099950
info@epytec.de