BS Adapter Golf 2 3 HA auf 310x22 Phaeton u. Golf 4 R32 Sättel
- ✓ 310x22 3D0615601D VW Phaeton Bremsscheibe
- ✓ 1-Kolben 8N0615423C / 8N0615424C R32 / S3 Bremssattel
- ✓ Hinterachse
275,96 €*
- Einfache TÜV Eintragung
- Qualität Made in Germany
- Faire Preise ohne Zwischenhandel, du kaufst direkt beim Hersteller und Enwickler des Produktes
- Weltweit Nr 1 in Sachen Tuning Adapter
- 15 Jahre Expertenwissen
Bremssatteladapter um die Hinterachse der 2er, 3er Golf Baureihe auf die 310x22 mm Phaeton Bremsscheibe in Verbindung mit den R32 / S3 Bremssättel zu verbauen.
Passend an folgenden Fahrzeugen (nur für frontgetriebene):
- Golf 1 ( unser Artikel 306 )
- Golf 2 3 + GTI+ VR6
- Corrado
- Jetta
- Passat 35i
- Scirrocco
- Vento
- Polo 6N1
- Seat Cordoba
- Seat Ibiza
- Seat Toledo
Vorteile dieser Bremsanlage:
- extreme Verzögerungswerte
- durch das im Lieferumfang enthaltene Materialzertifikat kann eine Eintragung per Einzelabnahme auch bei Serienfahrzeugen ermöglicht werden
- direkt passend an oben genannten Modellen und daher jederzeit problemlos wieder in den Originalzustand rückrüstbar
- unsere EPYTEC Bremssatteladapter erfordern keine Einsendung von Ihren Serienteilen, kein Umschweißen - Umfräsen oder Umbohren.
Benötigte Komponenten:
- Bremsscheibe innenbelüftet 310x22 vom VW Phaeton Teile Nr: 3D0 615 601 D
- Bremssättel vom VW Golf R32 V6 oder S3 Bremssattel links VW Teilenummer 8N0615423C, Bremssattel rechts VW Teilenummer 8N0615424C
- Bremssattel Träger mit der Teile Nr: 8N0615425B
- Der Lochkreis muss auf 5x112 geändert werden (bei uns im Haus machbar für 149€ für das paar Bremsscheiben)
Halter werden schwarz verzinkt geliefert daher bester Rostschutz und super Optik
Lieferumfang:
- 2x Bremssattel Adapter VW Golf 1 2 3 Caddy Scirocco Jetta VR6 ect.
- 2x Radnabe mit Doppellochkreis 5x100 und 5x112
- 2x Zentrierringe
- komplettes Schraubenmaterial (10.9)
- Materialzertifikat
FAQ: Häufige Fragen
Sollte ich die Anker- bzw. Staubbleche entfernen?
Wir empfehlen das Entfernen der Bleche, da sie die Belüftung einschränken. Ohne diese Barriere wird die Bremse effizienter gekühlt und bleibt auch bei starker Beanspruchung leistungsfähig.
Wie erleichtere ich mir die Felgenmontage?
Mit Radmontagehilfen gelingt das Ausrichten und Aufsetzen der Felge einfacher und präziser. Das schützt Gewinde und Felge und spart Zeit.
Benötige ich Spurverbreiterungen nach dem Umbau?
Welche Felgengröße passt, lässt sich pauschal nicht sagen. Streift die Felge minimal am Bremssattel, schaffen Spurverbreiterungen den nötigen Abstand.
Brauche ich neue Bremsleitungen?
Für optimale Passform und stabile Bremswirkung empfehlen wir Stahlflex. Diese sind konfigurierbar und liefern konstantere Ergebnisse als Gummileitungen.
Warum unsere Adapter die beste Wahl sind
Wusstest du, dass sich dein EPYTEC-Adapter oft schon nach dem ersten Verschleißteilwechsel komplett bezahlt macht?
Das liegt daran, dass du mit unseren Adaptern auf OE-Bremsscheiben und -Sättel setzt, die wir bewusst bei der Entwicklung der Adapter ausgewählt haben. Diese Komponenten sind nicht nur in höchster Qualität gefertigt und in Serienfahrzeugen im Einsatz, sondern durch ihre Großserienproduktion auch günstig und jederzeit verfügbar.
Für dich bedeutet das: erstklassige Bremsleistung ohne Abhängigkeit von teuren Speziallösungen anderer Hersteller.
Und selbst beim TÜV hast du es leichter, denn unsere OE-Komponenten sind bereits offiziell abgenommen – der Prüfer kann sich direkt darauf beziehen, sodass deine Eintragung unkompliziert und sicher abläuft.
Bitte beachte, dass unsere Artikel für den Rennsport bzw. Motorsport konzipiert wurden. Eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr setzt im Regelfall eine Einzelabnahme gemäß § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen voraus. Weitere Informationen u.a. unter TÜV Süd. Für die Einzelabnahme stellen wir Dir, soweit vorhanden, ein Gutachten oder Materialzertifikat zur Verfügung.
Anmelden
- Kann ich auch andere Scheiben wie in den benötigten Komponenten angegeben verwenden ?
Nein, das geht leider nicht, Hintergrund ist einfach der, dass alle Bremssättel unterschiedliche Höhen und Tiefenmaße haben. Wenn eine andere Bremsscheibe verbaut wird, würde der Bremssattel entweder gar nicht auf den Adapter passen oder nicht mittig zur Bremsscheibe laufen. Wenn du einen anderen Bremssattel verbauen möchtest, haben wir aber auch eine Möglichkeit für dich. Du kannst dir eine Sonderanfertigung produzieren lassen, schau mal unter folgendem Link dort gibt es weitere Informationen: https://epytec.de/sonderanfertigung/bremsentechnik/adapter-fuer-bremsanlagen
- Kann ich andere Bremssättel wie in den Benötigten komponenten angegeben verwenden?
Nein, das geht leider nicht, Hintergrund ist einfach der, dass alle Bremssättel unterschiedliche Höhen und Tiefenmaße haben. Wenn eine andere Bremsscheibe verbaut wird, würde der Bremssattel entweder gar nicht auf den Adapter passen oder nicht mittig zur Bremsscheibe laufen. Wenn du eine anderen Bremssattel verbauen möchtest, haben wir aber auch eine Möglichkeit für dich. Du kannst dir eine Sonderanfertigung produzieren lassen, schau mal unter folgendem Link dort gibt es weitere Informationen:
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
| 1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
| 1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
| 1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
| 1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.0 | 19E|45PS(33KW) |
| 1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
| 1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
| 1.0 | 19E|50PS(37KW) |
| 1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
| 1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
| 1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.5 | 53|75PS(55KW) |
| 1.5 | 53|70PS(51KW) |
| 1.5 | 53|86PS(63KW) |
| 1.1 | 53|50PS(37KW) |
| 1.6 | 53|110PS(81KW) |
| 1.6 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|85PS(63KW) |
| 1.6 | 53|70PS(51KW) |
| 1.3 | 53|60PS(44KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.1 | 17|50PS(37KW) |
| 1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
| 1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
| 1.5 D | 17|50PS(37KW) |
| 1.1 | 17|52PS(38KW) |
| 1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
| 1.5 | 17|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 17|54PS(40KW) |
| 1.6 | 17|75PS(55KW) |
| 1.3 | 17|60PS(44KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
| 1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 | 165|72PS(53KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.8 | 165|90PS(66KW) |
| 1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.8 | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
| 1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 | 165|70PS(51KW) |
| 1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
| 1.6 | 165|75PS(55KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.3 | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.3 | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 | 165|112PS(82KW) |
| 1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
| 1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
| 1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
| 1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
| 1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
| 1.8 | 19E|112PS(82KW) |
| 1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
| 1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
| 1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
| 1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 165|84PS(62KW) |
| 1.8 | 165|107PS(79KW) |
| 1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.6 D | 165|54PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
| 1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
| 1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
| 1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
| 1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
| 1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
| 1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
| 1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
| 2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
| 1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
| 1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
| Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
| 1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
| 1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
| 2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
| 2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
| 2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.6 | 35I|101PS(74KW) |
| 2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 35I|90PS(66KW) |
| 2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
| 2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
| 2.0 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
| 1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
| 2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
| 1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
| 1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
| 2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
| 1.8 | 35I|75PS(55KW) |
| 2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
| 1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
| 1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
| 1.6 | 35I|75PS(55KW) |
| 1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
| 1.8 | 35I|112PS(82KW) |
| 1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
| 2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
| 1.6 | 35I|72PS(53KW) |
| 2.0 | 35I|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
| 1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.5 D | 16|50PS(37KW) |
| 1.8 | 16|112PS(82KW) |
| 1.3 | 16|60PS(44KW) |
| 1.6 | 16|75PS(55KW) |
| 1.5 | 16|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
| 1.6 | 16|85PS(63KW) |
| 1.1 | 16|50PS(37KW) |
| 1.6 D | 16|54PS(40KW) |
| 1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 155|110PS(81KW) |
| 1.8 | 155|98PS(72KW) |
| 1.8 | 155|90PS(66KW) |
| 1.6 | 155|72PS(53KW) |
| 1.8 | 155|95PS(70KW) |
| 1.8 | 155|111PS(82KW) |
| 1.8 | 155|112PS(82KW) |
| 1.6 | 155|75PS(55KW) |
| 1.3 | 155|54PS(40KW) |
| 1.5 | 155|70PS(51KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
| 1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 2.0i | 53I|115PS(85KW) |
| 2.9 VR6 | 53I|190PS(140KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 14|95PS(70KW) |
| 1.6 D | 14|55PS(40KW) |
| 1.6 | 14|75PS(55KW) |
| 1.5 | 14|70PS(51KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.8 GTI G60 | 19E|160PS(118KW) |
| 1.6 | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.8i Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|129PS(95KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|139PS(102KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.3 | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.8 | 1G1|84PS(62KW) |
| 1.0 | 1G1|50PS(37KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.8 GTI | 1G1|112PS(82KW) |
| 1.8 GTI G60 | 1G1|160PS(118KW) |
| 1.6 D | 1G1|54PS(40KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.0 | 19E|45PS(33KW) |
| 1.3 Cat | 1G1|55PS(40KW) |
| 1.8 | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.8 GTI 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.6 | 1G1|75PS(55KW) |
| 1.8i Cat | 1G1|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.6 TD | 1G1|60PS(44KW) |
| 1.0 | 19E|50PS(37KW) |
| 1.8 GTI | 19E|112PS(82KW) |
| 1.0 | 1G1|45PS(33KW) |
| 1.6 | 1G1|72PS(53KW) |
| 1.8 GTI 16V | 1G1|139PS(102KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 TD | 1G1|80PS(59KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.8 GTI Cat | 1G1|107PS(79KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 GTI Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 1G1|70PS(51KW) |
| 1.8 GTI | 19E|107PS(79KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.5 | 53|75PS(55KW) |
| 1.5 | 53|70PS(51KW) |
| 1.5 | 53|86PS(63KW) |
| 1.1 | 53|50PS(37KW) |
| 1.6 | 53|110PS(81KW) |
| 1.6 | 53|75PS(55KW) |
| 1.6 | 53|85PS(63KW) |
| 1.6 | 53|70PS(51KW) |
| 1.3 | 53|60PS(44KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.1 | 17|50PS(37KW) |
| 1.6 GTI | 17|110PS(81KW) |
| 1.6 TD | 17|70PS(51KW) |
| 1.5 D | 17|50PS(37KW) |
| 1.1 | 17|52PS(38KW) |
| 1.8 GTI | 17|112PS(82KW) |
| 1.5 | 17|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 17|54PS(40KW) |
| 1.6 | 17|75PS(55KW) |
| 1.3 | 17|60PS(44KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 TD | 1G2|80PS(59KW) |
| 1.8 | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 19E|90PS(66KW) |
| 1.3 | 19E|55PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 | 165|72PS(53KW) |
| 1.6 TD | 19E|60PS(44KW) |
| 1.8 | 165|90PS(66KW) |
| 1.6 D | 1G2|54PS(40KW) |
| 1.8 | 19E|84PS(62KW) |
| 1.8 | 19E|107PS(79KW) |
| 1.6 TD | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.8 16V | 1G2|129PS(95KW) |
| 1.8 Cat | 19E|90PS(66KW) |
| 1.6 | 165|70PS(51KW) |
| 1.6 | 1G2|72PS(53KW) |
| 1.6 | 165|75PS(55KW) |
| 1.6 | 19E|75PS(55KW) |
| 1.3 Cat | 19E|55PS(40KW) |
| 1.6 | 19E|72PS(53KW) |
| 1.3 | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.3 | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 | 165|112PS(82KW) |
| 1.6 TD | 165|70PS(51KW) |
| 1.8 16V | 1G2|140PS(102KW) |
| 1.8 16V | 165|140PS(102KW) |
| 1.6 TD | 19E|80PS(59KW) |
| 1.6 TD | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 | 19E|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 165|80PS(59KW) |
| 1.3 Cat | 165|55PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 165|90PS(66KW) |
| 1.8 Cat | 165|107PS(79KW) |
| 1.8 | 19E|112PS(82KW) |
| 1.8 | 1G2|84PS(62KW) |
| 1.6 TD | 165|60PS(44KW) |
| 1.8 | 1G2|112PS(82KW) |
| 1.8 | 1G2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 165|84PS(62KW) |
| 1.8 | 165|107PS(79KW) |
| 1.8 16V | 19E|129PS(95KW) |
| 1.6 D | 165|54PS(40KW) |
| 1.8 Cat | 1G2|90PS(66KW) |
| 1.8 16V | 165|129PS(95KW) |
| 1.6 TD | 1G2|60PS(44KW) |
| 1.3 Cat | 1G2|55PS(40KW) |
| 1.6 | 1G2|70PS(51KW) |
| 1.6 D | 19E|54PS(40KW) |
| 1.8 16V | 19E|140PS(102KW) |
| 1.6 | 1G2|75PS(55KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 2.0 | 1E7|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|110PS(81KW) |
| 1.9 TDI | 1E7|90PS(66KW) |
| 1.8 | 1E7|90PS(66KW) |
| 1.6 | 1E7|101PS(74KW) |
| 1.8 | 1E7|75PS(55KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 1H1|101PS(74KW) |
| 1.6 | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.4 | 1H1|60PS(44KW) |
| 2.0 GTI 16V | 1H1|150PS(110KW) |
| 1.9 D | 1H1|64PS(47KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.8 | 1H1|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI | 1H1|110PS(81KW) |
| 1.9 TD,GTD | 1H1|75PS(55KW) |
| 1.8 | 1H1|75PS(55KW) |
| Citystromer | 1H1|27PS(20KW) |
| 1.4 | 1H1|55PS(40KW) |
| 1.9 SDI | 1H1|64PS(47KW) |
| 2.0 | 1H1|115PS(85KW) |
| 2.0 GL | 1H1|107PS(79KW) |
| 2.8 VR6 | 1H1|174PS(128KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.6 | 35I|101PS(74KW) |
| 2.0 | 3A2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 35I|90PS(66KW) |
| 2.0 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 2.8 VR6 | 3A2|174PS(128KW) |
| 2.0 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 1.8 | 3A2|90PS(66KW) |
| 2.0 | 35I|107PS(79KW) |
| 1.9 TDI | 35I|110PS(81KW) |
| 1.6 TD | 3A2|80PS(59KW) |
| 2.0 16V | 35I|150PS(110KW) |
| 1.9 TD | 35I|75PS(55KW) |
| 1.9 D | 35I|68PS(50KW) |
| 2.0 16V | 3A2|150PS(110KW) |
| 1.8 | 35I|75PS(55KW) |
| 2.8 VR6 | 35I|174PS(128KW) |
| 1.9 TD | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.8 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.6 | 3A2|101PS(74KW) |
| 1.6 | 3A2|72PS(53KW) |
| 1.6 | 35I|75PS(55KW) |
| 1.6 | 3A2|75PS(55KW) |
| 1.6 TD | 35I|80PS(59KW) |
| 1.8 | 35I|112PS(82KW) |
| 1.8 16V | 3A2|136PS(100KW) |
| 1.9 D | 3A2|68PS(50KW) |
| 2.0 | 3A2|115PS(85KW) |
| 1.8 16V | 35I|136PS(100KW) |
| 1.8 | 3A2|107PS(79KW) |
| 1.8 | 3A2|112PS(82KW) |
| 1.6 | 35I|72PS(53KW) |
| 2.0 | 35I|115PS(85KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|110PS(81KW) |
| 1.9 TDI | 35I|90PS(66KW) |
| 1.9 TDI | 3A2|90PS(66KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.5 D | 16|50PS(37KW) |
| 1.8 | 16|112PS(82KW) |
| 1.3 | 16|60PS(44KW) |
| 1.6 | 16|75PS(55KW) |
| 1.5 | 16|70PS(51KW) |
| 1.6 TD | 16|70PS(51KW) |
| 1.6 | 16|85PS(63KW) |
| 1.1 | 16|50PS(37KW) |
| 1.6 D | 16|54PS(40KW) |
| 1.6 GLI | 16|110PS(81KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.6 | 155|110PS(81KW) |
| 1.8 | 155|98PS(72KW) |
| 1.8 | 155|90PS(66KW) |
| 1.6 | 155|72PS(53KW) |
| 1.8 | 155|95PS(70KW) |
| 1.8 | 155|111PS(82KW) |
| 1.8 | 155|112PS(82KW) |
| 1.6 | 155|75PS(55KW) |
| 1.3 | 155|54PS(40KW) |
| 1.5 | 155|70PS(51KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 G60 | 53I|160PS(118KW) |
| 1.8 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 2.0i 16V | 53I|136PS(100KW) |
| 2.0i | 53I|115PS(85KW) |
| 2.9 VR6 | 53I|190PS(140KW) |
| Motor | Motorcode |
|---|---|
| 1.8 | 14|95PS(70KW) |
| 1.6 D | 14|55PS(40KW) |
| 1.6 | 14|75PS(55KW) |
| 1.5 | 14|70PS(51KW) |
Epytec GmbH
Neuhäuser 10
79244 Münstertal
Tel: 076362099950
info@epytec.de
Sicherheitshinweise
Montage ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.
Vor der Montage sind alle Bauteile auf Passgenauigkeit und Unversehrtheit zu prüfen.
Dieser Artikel ist für den Einsatz im Motorsport entwickelt.
Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur nach entsprechender Einzelabnahme gemäß §21 StVZO möglich.
Unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Funktionsverlust oder Unfällen führen.
Rückverfolgbarkeit
Jedes Produkt ist mit einer eindeutigen Artikelnummer gekennzeichnet. Zusätzlich dokumentieren wir intern alle Liefer- und Produktionschargen, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet ist.
Rückruf- und Meldehinweis
Sollte dir nach dem Kauf ein sicherheitsrelevanter Defekt oder ein Risiko auffallen, wende dich bitte direkt an uns unter info@epytec.de. Wir prüfen den Fall unverzüglich, leiten bei Bedarf einen Rückruf ein und informieren die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.