Audi 80 90 S2 Bremssatteladapter ZR18 Cayenne Bremssattel Audi A6 VW Phaeton 360x34 Bremsscheibe Umbau Tuning Adapter
143,29 €*
- Einfache TÜV Eintragung
- Qualität Made in Germany
- Faire Preise ohne Zwischenhandel, du kaufst direkt beim Hersteller und Enwickler des Produktes
- Weltweit Nr 1 in Sachen Tuning Adapter
- 15 Jahre Expertenwissen
Bremssattel Adapter für den Audi 80 90 S2 um die Porsche bzw. Brembo 6 Kolben Bremssättel ZR18 in Verbindung mit der Audi A6 oder VW Phaeton Bremsscheibe 360 x 34mm zu fahren.
Die Bremssättel wurden verbaut beim Porsche Cayenne, VW Touareg ,und Q7.
Benötigte Komponenten :
- Bremssättel Porsche Cayenne ZR18 ZL18 Teile Nr. 95535142153 / 95535142253
- Bremsbeläge Teilnummer: 4L0 698 151 A
- Bremsscheiben vom Audi A6 oder VW Phaeton in 360x34 mm Teilenummer: 3D0 615 301 M
- Radnabe vom Audi S2 mit 5x112 muss verbaut sein ( auch bei uns im Shop verfügbar. Artikelnummer: 46859 )
Lieferumfang :
- 2x Bremssattel Adapter für Audi 80, 90, S2, uvm
- komplettes Befestigungsmaterial
- Schablone zum prüfen ob die Bremsanlage unter deine Felge passt
- Material Zertifikat
Bitte beachte, dass unsere Artikel für den Rennsport bzw. Motorsport konzipiert wurden. Eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr setzt im Regelfall eine Einzelabnahme gemäß § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen voraus. Weitere Informationen u.a. unter TÜV Süd. Für die Einzelabnahme stellen wir Dir, soweit vorhanden, ein Gutachten oder Materialzertifikat zur Verfügung.
Technische Daten:
Anmelden
13. Dezember 2023 22:56
Mortimer G
Awesome customer service and quick shipping to the USA! They fit perfectly with the advertised 18z and listed rotors. I did test these with 17z calipers and a sq5 345mm rotor just to see if itll work. The caliper hits the strut, but with some modifications they could be made to work.
10. Juli 2019 20:10
romanlindner
Schneller Versand super Kontakt 1A Danke
- Kann ich auch andere Scheiben wie in den benötigten Komponenten angegeben verwenden ?
Nein, das geht leider nicht, Hintergrund ist einfach der, dass alle Bremssättel unterschiedliche Höhen und Tiefenmaße haben. Wenn eine andere Bremsscheibe verbaut wird, würde der Bremssattel entweder gar nicht auf den Adapter passen oder nicht mittig zur Bremsscheibe laufen. Wenn du einen anderen Bremssattel verbauen möchtest, haben wir aber auch eine Möglichkeit für dich. Du kannst dir eine Sonderanfertigung produzieren lassen, schau mal unter folgendem Link dort gibt es weitere Informationen: https://epytec.de/sonderanfertigung/bremsentechnik/adapter-fuer-bremsanlagen
- Kann ich andere Bremssättel wie in den Benötigten komponenten angegeben verwenden?
Nein, das geht leider nicht, Hintergrund ist einfach der, dass alle Bremssättel unterschiedliche Höhen und Tiefenmaße haben. Wenn eine andere Bremsscheibe verbaut wird, würde der Bremssattel entweder gar nicht auf den Adapter passen oder nicht mittig zur Bremsscheibe laufen. Wenn du eine anderen Bremssattel verbauen möchtest, haben wir aber auch eine Möglichkeit für dich. Du kannst dir eine Sonderanfertigung produzieren lassen, schau mal unter folgendem Link dort gibt es weitere Informationen:
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 20 V quattro | 8A2|160PS(118KW) |
2.3 E 20V quattro | 893|167PS(123KW) |
2.0 20 V | 8A2|160PS(118KW) |
2.0 20 V | 893|160PS(118KW) |
2.2 E | 894|136PS(100KW) |
2.3 E 20V quattro | 8A2|170PS(125KW) |
2.0 | 8A2|115PS(85KW) |
2.3 E | 8A2|136PS(100KW) |
2.2 E | 8A2|136PS(100KW) |
2.2 e quattro | 894|136PS(100KW) |
2.3 E 20V | 894|170PS(125KW) |
2.3 e quattro | 8A2|133PS(98KW) |
2.3 e quattro | 893|133PS(98KW) |
1.6 TD | 893|80PS(59KW) |
2.3 E 20V quattro | 8A2|167PS(123KW) |
2.3 E | 893|133PS(98KW) |
2.3 e quattro | 894|133PS(98KW) |
2.2 e quattro | 8A2|136PS(100KW) |
2.3 E | 893|136PS(100KW) |
1.6 TD | 8A2|80PS(59KW) |
2.3 E 20V | 8A2|170PS(125KW) |
1.6 TD | 894|80PS(59KW) |
2.2 e quattro | 893|136PS(100KW) |
2.3 E 20V | 893|167PS(123KW) |
2.2 E | 893|136PS(100KW) |
2.3 E 20V | 8A2|167PS(123KW) |
2.3 E 20V quattro | 894|167PS(123KW) |
2.3 E | 894|133PS(98KW) |
2.3 E 20V quattro | 894|170PS(125KW) |
2.0 | 894|115PS(85KW) |
2.3 e quattro | 894|136PS(100KW) |
2.3 e quattro | 8A2|136PS(100KW) |
2.3 E | 8A2|133PS(98KW) |
2.0 20 V quattro | 893|160PS(118KW) |
2.0 20 V | 894|160PS(118KW) |
2.0 20 V quattro | 894|160PS(118KW) |
2.3 E 20V | 893|170PS(125KW) |
2.3 E 20V | 894|167PS(123KW) |
2.3 E 20V quattro | 893|170PS(125KW) |
2.0 | 893|115PS(85KW) |
2.3 e quattro | 893|136PS(100KW) |
2.3 E | 894|136PS(100KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 e quattro | B4|115PS(85KW) |
2.0 quattro | 893|112PS(82KW) |
2.0 quattro | 894|115PS(85KW) |
2.0 | 8A2|112PS(82KW) |
2.0 e quattro | 8C|115PS(85KW) |
2.3 e quattro | B4|133PS(98KW) |
1.9 D | 893|68PS(50KW) |
1.6 | 8A2|70PS(51KW) |
S2 quattro | B4|230PS(169KW) |
2.0 E 16V | 894|137PS(101KW) |
2.0 E 16V quattro | 8A2|137PS(101KW) |
2.0 quattro | 893|115PS(85KW) |
1.8 quattro | 8A2|113PS(83KW) |
1.6 | 894|70PS(51KW) |
1.6 D | 894|54PS(40KW) |
1.8 S quattro | 894|88PS(65KW) |
S2 quattro | 8C2|230PS(169KW) |
2.0 E 16V quattro | 8C2|140PS(103KW) |
1.8 S | 894|90PS(66KW) |
1.8 | 893|113PS(83KW) |
1.6 TD | 894|80PS(59KW) |
2.0 e quattro | 893|113PS(83KW) |
2.0 e quattro | 894|113PS(83KW) |
2.0 quattro | 894|112PS(82KW) |
1.8 | 8A2|75PS(55KW) |
1.8 S quattro | 8A2|88PS(65KW) |
1.6 | 893|70PS(51KW) |
1.8 S | 8A2|90PS(66KW) |
1.9 D | 8A2|68PS(50KW) |
1.6 D | 893|54PS(40KW) |
1.8 S | 893|88PS(65KW) |
1.8 E | 894|112PS(82KW) |
1.6 TD | 893|80PS(59KW) |
2.0 E 16V | 8A2|137PS(101KW) |
2.0 E | 8A2|113PS(83KW) |
2.6 quattro | B4|150PS(110KW) |
1.6 | 8A2|75PS(55KW) |
1.6 | 893|75PS(55KW) |
1.8 | 894|75PS(55KW) |
1.8 S | 893|90PS(66KW) |
2.0 e quattro | 8C2|115PS(85KW) |
2.0 E | 894|113PS(83KW) |
1.8 S quattro | 893|90PS(66KW) |
2.0 E 16V quattro | 8C|140PS(103KW) |
2.8 quattro | B4|174PS(128KW) |
2.3 e quattro | 8C2|133PS(98KW) |
2.8 quattro | 8C|174PS(128KW) |
2.0 | 893|112PS(82KW) |
1.8 E | 8A2|112PS(82KW) |
2.0 e quattro | 8A2|113PS(83KW) |
2.0 quattro | 8A2|115PS(85KW) |
2.0 E 16V quattro | B4|140PS(103KW) |
1.8 S | 8A2|88PS(65KW) |
2.0 E | 893|113PS(83KW) |
2.3 e quattro | 8C|133PS(98KW) |
1.9 D | 894|68PS(50KW) |
2.0 | 894|112PS(82KW) |
1.8 e quattro | 893|112PS(82KW) |
2.0 quattro | 8A2|112PS(82KW) |
1.6 D | 8A2|54PS(40KW) |
2.8 quattro | 8C2|174PS(128KW) |
1.8 S | 894|88PS(65KW) |
2.0 E 16V | 893|137PS(101KW) |
1.8 e quattro | 894|112PS(82KW) |
2.0 E 16V quattro | 893|137PS(101KW) |
2.6 quattro | 8C|150PS(110KW) |
1.8 S quattro | 8A2|90PS(66KW) |
2.6 quattro | 8C2|150PS(110KW) |
1.8 | 893|75PS(55KW) |
1.6 | 894|75PS(55KW) |
1.8 | 894|113PS(83KW) |
1.8 E | 893|112PS(82KW) |
1.8 S quattro | 894|90PS(66KW) |
1.8 e quattro | 8A2|112PS(82KW) |
1.6 TD | 8A2|80PS(59KW) |
1.8 quattro | 894|113PS(83KW) |
1.8 quattro | 893|113PS(83KW) |
1.8 | 8A2|113PS(83KW) |
S2 quattro | 8C|230PS(169KW) |
1.8 S quattro | 893|88PS(65KW) |
2.0 E 16V quattro | 894|137PS(101KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.3 quattro | 89|134PS(98KW) |
S2 quattro | 89|220PS(162KW) |
2.8 quattro | 89|174PS(128KW) |
2.3 quattro | 8B3|134PS(98KW) |
S2 quattro | 8B3|220PS(162KW) |
2.3 quattro | 89|136PS(100KW) |
S2 quattro | 89|230PS(169KW) |
2.3 quattro | 8B3|136PS(100KW) |
S2 quattro | 8B3|230PS(169KW) |
2.6 quattro | 8B3|150PS(110KW) |
2.6 quattro | 89|150PS(110KW) |
2.8 quattro | 8B3|174PS(128KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.8 quattro | 8C5|174PS(128KW) |
2.0 E 16V quattro | 8C5|140PS(103KW) |
2.6 quattro | B4|150PS(110KW) |
2.6 quattro | 8C5|150PS(110KW) |
2.6 quattro | 8C|150PS(110KW) |
S2 quattro | B4|230PS(169KW) |
2.3 e quattro | 8C|133PS(98KW) |
2.8 quattro | 8C|174PS(128KW) |
2.8 quattro | B4|174PS(128KW) |
2.0 E 16V quattro | B4|140PS(103KW) |
2.0 E 16V quattro | 8C|140PS(103KW) |
S2 quattro | 8C5|230PS(169KW) |
2.3 e quattro | B4|133PS(98KW) |
2.3 e quattro | 8C5|133PS(98KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
4.0 W8 4motion | 3B3|275PS(202KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 20 V quattro | 8A2|160PS(118KW) |
2.3 E 20V quattro | 893|167PS(123KW) |
2.0 20 V | 8A2|160PS(118KW) |
2.0 20 V | 893|160PS(118KW) |
2.2 E | 894|136PS(100KW) |
2.3 E 20V quattro | 8A2|170PS(125KW) |
2.0 | 8A2|115PS(85KW) |
2.3 E | 8A2|136PS(100KW) |
2.2 E | 8A2|136PS(100KW) |
2.2 e quattro | 894|136PS(100KW) |
2.3 E 20V | 894|170PS(125KW) |
2.3 e quattro | 8A2|133PS(98KW) |
2.3 e quattro | 893|133PS(98KW) |
1.6 TD | 893|80PS(59KW) |
2.3 E 20V quattro | 8A2|167PS(123KW) |
2.3 E | 893|133PS(98KW) |
2.3 e quattro | 894|133PS(98KW) |
2.2 e quattro | 8A2|136PS(100KW) |
2.3 E | 893|136PS(100KW) |
1.6 TD | 8A2|80PS(59KW) |
2.3 E 20V | 8A2|170PS(125KW) |
1.6 TD | 894|80PS(59KW) |
2.2 e quattro | 893|136PS(100KW) |
2.3 E 20V | 893|167PS(123KW) |
2.2 E | 893|136PS(100KW) |
2.3 E 20V | 8A2|167PS(123KW) |
2.3 E 20V quattro | 894|167PS(123KW) |
2.3 E | 894|133PS(98KW) |
2.3 E 20V quattro | 894|170PS(125KW) |
2.0 | 894|115PS(85KW) |
2.3 e quattro | 894|136PS(100KW) |
2.3 e quattro | 8A2|136PS(100KW) |
2.3 E | 8A2|133PS(98KW) |
2.0 20 V quattro | 893|160PS(118KW) |
2.0 20 V | 894|160PS(118KW) |
2.0 20 V quattro | 894|160PS(118KW) |
2.3 E 20V | 893|170PS(125KW) |
2.3 E 20V | 894|167PS(123KW) |
2.3 E 20V quattro | 893|170PS(125KW) |
2.0 | 893|115PS(85KW) |
2.3 e quattro | 893|136PS(100KW) |
2.3 E | 894|136PS(100KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 e quattro | B4|115PS(85KW) |
2.0 quattro | 893|112PS(82KW) |
2.0 quattro | 894|115PS(85KW) |
2.0 | 8A2|112PS(82KW) |
2.0 e quattro | 8C|115PS(85KW) |
2.3 e quattro | B4|133PS(98KW) |
1.9 D | 893|68PS(50KW) |
1.6 | 8A2|70PS(51KW) |
S2 quattro | B4|230PS(169KW) |
2.0 E 16V | 894|137PS(101KW) |
2.0 E 16V quattro | 8A2|137PS(101KW) |
2.0 quattro | 893|115PS(85KW) |
1.8 quattro | 8A2|113PS(83KW) |
1.6 | 894|70PS(51KW) |
1.6 D | 894|54PS(40KW) |
1.8 S quattro | 894|88PS(65KW) |
S2 quattro | 8C2|230PS(169KW) |
2.0 E 16V quattro | 8C2|140PS(103KW) |
1.8 S | 894|90PS(66KW) |
1.8 | 893|113PS(83KW) |
1.6 TD | 894|80PS(59KW) |
2.0 e quattro | 893|113PS(83KW) |
2.0 e quattro | 894|113PS(83KW) |
2.0 quattro | 894|112PS(82KW) |
1.8 | 8A2|75PS(55KW) |
1.8 S quattro | 8A2|88PS(65KW) |
1.6 | 893|70PS(51KW) |
1.8 S | 8A2|90PS(66KW) |
1.9 D | 8A2|68PS(50KW) |
1.6 D | 893|54PS(40KW) |
1.8 S | 893|88PS(65KW) |
1.8 E | 894|112PS(82KW) |
1.6 TD | 893|80PS(59KW) |
2.0 E 16V | 8A2|137PS(101KW) |
2.0 E | 8A2|113PS(83KW) |
2.6 quattro | B4|150PS(110KW) |
1.6 | 8A2|75PS(55KW) |
1.6 | 893|75PS(55KW) |
1.8 | 894|75PS(55KW) |
1.8 S | 893|90PS(66KW) |
2.0 e quattro | 8C2|115PS(85KW) |
2.0 E | 894|113PS(83KW) |
1.8 S quattro | 893|90PS(66KW) |
2.0 E 16V quattro | 8C|140PS(103KW) |
2.8 quattro | B4|174PS(128KW) |
2.3 e quattro | 8C2|133PS(98KW) |
2.8 quattro | 8C|174PS(128KW) |
2.0 | 893|112PS(82KW) |
1.8 E | 8A2|112PS(82KW) |
2.0 e quattro | 8A2|113PS(83KW) |
2.0 quattro | 8A2|115PS(85KW) |
2.0 E 16V quattro | B4|140PS(103KW) |
1.8 S | 8A2|88PS(65KW) |
2.0 E | 893|113PS(83KW) |
2.3 e quattro | 8C|133PS(98KW) |
1.9 D | 894|68PS(50KW) |
2.0 | 894|112PS(82KW) |
1.8 e quattro | 893|112PS(82KW) |
2.0 quattro | 8A2|112PS(82KW) |
1.6 D | 8A2|54PS(40KW) |
2.8 quattro | 8C2|174PS(128KW) |
1.8 S | 894|88PS(65KW) |
2.0 E 16V | 893|137PS(101KW) |
1.8 e quattro | 894|112PS(82KW) |
2.0 E 16V quattro | 893|137PS(101KW) |
2.6 quattro | 8C|150PS(110KW) |
1.8 S quattro | 8A2|90PS(66KW) |
2.6 quattro | 8C2|150PS(110KW) |
1.8 | 893|75PS(55KW) |
1.6 | 894|75PS(55KW) |
1.8 | 894|113PS(83KW) |
1.8 E | 893|112PS(82KW) |
1.8 S quattro | 894|90PS(66KW) |
1.8 e quattro | 8A2|112PS(82KW) |
1.6 TD | 8A2|80PS(59KW) |
1.8 quattro | 894|113PS(83KW) |
1.8 quattro | 893|113PS(83KW) |
1.8 | 8A2|113PS(83KW) |
S2 quattro | 8C|230PS(169KW) |
1.8 S quattro | 893|88PS(65KW) |
2.0 E 16V quattro | 894|137PS(101KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.3 quattro | 89|134PS(98KW) |
S2 quattro | 89|220PS(162KW) |
2.8 quattro | 89|174PS(128KW) |
2.3 quattro | 8B3|134PS(98KW) |
S2 quattro | 8B3|220PS(162KW) |
2.3 quattro | 89|136PS(100KW) |
S2 quattro | 89|230PS(169KW) |
2.3 quattro | 8B3|136PS(100KW) |
S2 quattro | 8B3|230PS(169KW) |
2.6 quattro | 8B3|150PS(110KW) |
2.6 quattro | 89|150PS(110KW) |
2.8 quattro | 8B3|174PS(128KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.8 quattro | 8C5|174PS(128KW) |
2.0 E 16V quattro | 8C5|140PS(103KW) |
2.6 quattro | B4|150PS(110KW) |
2.6 quattro | 8C5|150PS(110KW) |
2.6 quattro | 8C|150PS(110KW) |
S2 quattro | B4|230PS(169KW) |
2.3 e quattro | 8C|133PS(98KW) |
2.8 quattro | 8C|174PS(128KW) |
2.8 quattro | B4|174PS(128KW) |
2.0 E 16V quattro | B4|140PS(103KW) |
2.0 E 16V quattro | 8C|140PS(103KW) |
S2 quattro | 8C5|230PS(169KW) |
2.3 e quattro | B4|133PS(98KW) |
2.3 e quattro | 8C5|133PS(98KW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
4.0 W8 4motion | 3B3|275PS(202KW) |
Epytec GmbH
Neuhäuser 10
79244 Münstertal
Tel: 076362099950
info@epytec.de