Zum Hauptinhalt springen
Einfache TÜV Eintragung
QUALITÄT MADE IN GERMANY
DIREKT VOM HERSTELLER
WELTWEIT NR.1 TUNING ADAPTER
18 Jahre EXPERTENWISSEN
FREIHEIT: VERBAUE WAS DU WILLST
Einfache TÜV Eintragung
QUALITÄT MADE IN GERMANY
DIREKT VOM HERSTELLER
WELTWEIT NR.1 TUNING ADAPTER
18 Jahre EXPERTENWISSEN
FREIHEIT: VERBAUE WAS DU WILLST
Einfache TÜV Eintragung
QUALITÄT MADE IN GERMANY
DIREKT VOM HERSTELLER
WELTWEIT NR.1 TUNING ADAPTER
18 Jahre EXPERTENWISSEN
FREIHEIT: VERBAUE WAS DU WILLST
tuev sued logo
Made in germany

Bremssattel Epytec 6-Kolben Porsche Cayenne Macan Panamera Tuning Bremsanlage Vorderachse - Farbe: Rot mit Epytec Logo

  • ✓ in Rot mit Epytec Logo
  • ✓ Porsche Panamera 6-Kolben Bremssättel
  • ✓ 7PP615149J / 7PP615123 / 7PP.615.149J / 7PP.615.123
Erlebe eine beeindruckende Bremsleistung mit diesem Satz neuer Porsche Panamera 6-Kolben Bremssättel für die Vorderachse. Diese Bremssättel sind passend für eine Vielzahl von Modellen, darunter der Porsche Cayenne, VW Touareg und viele weitere. In Verbindung mit unseren Bremssatteladaptern sind sie die ideale Wahl für eine leistungsstarke Bremsanlage.


Teilenummer:

Porsche 
  • OE Nr.: 7PP615149J / 7PP615123 / 7PP.615.149J / 7PP.615.123

Technische Daten:
  • Kolbendurchmesser : 36mm
  • Für Bremsscheibendicke : 34 bis 36mm
  • Schaftlänge 82mm
  • Farbe: Rot mit Epytec Logo

Lieferumfang:
  • 1 Satz (1x links und 1x rechts) Bremssattel Porsche Cayenne, Macan, Panamera
  • passende Halteklammern für die Bremsbeläge
Hinweis:

Bitte beachte, dass dieser Bremssättel in Rot mit Epytec Logo geliefert wird.

Für eine optimale Bremsleistung und Langlebigkeit empfehlen wir dir, unsere ARAMID Keramik Bremsbeläge in Verbindung mit diesen Bremssätteln zu verwenden. Diese Bremsbeläge sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und bieten eine ausgezeichnete Performance bei allen Bedingungen.

Unter dem passenden Zubehör haben wir die entsprechenden Bremsbeläge verlinkt, damit du eine perfekte Abstimmung auf deine Bremssättel erhältst.

Technische Daten:

Einbauort: vorne
Kolbenanzahl: 6
Einbauort: vorne
Kolbenanzahl: 6

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Motor Motorcode
3.6 92A|300PS(220KW)
3.0 E-Hybrid AWD 9YA|462PS(340KW)
Turbo S 4.5 9PA|500PS(368KW)
3.0 S E-Hybrid 92A|416PS(306KW)
4.8 Turbo S 92A|570PS(419KW)
Turbo S 4.8 9PA|550PS(404KW)
GTS 4.8 9PA|405PS(298KW)
3.0 Diesel 92A|211PS(155KW)
4.8 Turbo 92A|520PS(382KW)
3.6 GTS 92A|440PS(324KW)
4.2 S Diesel 92A|385PS(283KW)
3.6 9PA|290PS(213KW)
3.0 Diesel 92A|250PS(184KW)
S 4.8 9PA|385PS(283KW)
4.8 S 92A|400PS(294KW)
Turbo S 4.8 9PA|500PS(368KW)
3.0 Diesel 92A|245PS(180KW)
3.0 Diesel 92A|262PS(193KW)
3.6 S 92A|420PS(309KW)
4.8 Turbo 92A|500PS(368KW)
Turbo S 4.8 9PA|540PS(397KW)
4.2 S Diesel 92A|382PS(281KW)
4.8 Turbo 92A|540PS(397KW)
4.8 Turbo S 92A|550PS(405KW)
3.0 Diesel 92A|239PS(176KW)
Motor Motorcode
4S Performance Battery Plus Y1A|571PS(420KW)
Electric Y1A|408PS(300KW)
Motor Motorcode
3.6 970|300PS(220KW)
4.8 GTS 970|440PS(324KW)
4.0 Turbo S E-Hybrid 971|680PS(500KW)
3.6 970|310PS(228KW)
4.0 Turbo 971|550PS(404KW)
2.9 4 971|330PS(243KW)
4.8 Turbo S 970|550PS(404KW)
4.0 GTS 971|460PS(338KW)
3.0 S E-Hybrid 970|416PS(306KW)
3.0 D 970|211PS(155KW)
3.0 4 971|330PS(243KW)
4.8 Turbo S 970|570PS(419KW)
4.8 S 970|400PS(294KW)
3.0 D 970|300PS(221KW)
3.0 971|330PS(243KW)
4.0 GTS 971|480PS(353KW)
2.9 4 E-Hybrid 971|462PS(340KW)
3.6 4 970|310PS(228KW)
4.8 GTS 970|430PS(316KW)
2.9 4S 971|440PS(324KW)
3.0 D 970|250PS(184KW)
4.8 Turbo 970|540PS(397KW)
3.0 4S 970|420PS(309KW)
4.8 Turbo 970|500PS(368KW)
3.0 S 970|420PS(309KW)
3.6 4 970|300PS(220KW)
4.8 4S 970|400PS(294KW)
4.8 Turbo 970|520PS(382KW)
Motor Motorcode
2.9 Turbo AWD 95B|440PS(324KW)
2.9 GTS 95B|380PS(280KW)
3.6 Turbo 95B|440PS(324KW)
2.0 95B|265PS(195KW)
3.6 Turbo 95B|400PS(294KW)
3.0 S Diesel 95B|211PS(155KW)
3.0 GTS 95B|360PS(265KW)
2.0 95B|252PS(185KW)
3.0 S 95B|340PS(250KW)
3.0 S Diesel 95B|250PS(184KW)
2.0 95B|245PS(180KW)
2.0 95B|237PS(174KW)
3.0 S 95B|354PS(260KW)
3.0 S Diesel 95B|258PS(190KW)
Motor Motorcode
Turbo S Y1B|761PS(560KW)
4S Performance Battery Plus Y1B|571PS(420KW)
Motor Motorcode
2.9 4 971|330PS(243KW)
4.0 GTS 971|480PS(353KW)
4.0 GTS 971|460PS(338KW)
4.0 S 4 Diesel 971|422PS(310KW)
2.9 4 E-Hybrid 971|462PS(340KW)
4.0 Turbo S E-Hybrid 971|680PS(500KW)
2.9 4S 971|440PS(324KW)
3.0 4 971|330PS(243KW)
4.0 Turbo 971|550PS(404KW)
2.9 4S E-Hybrid 971|560PS(412KW)
Motor Motorcode
3.0 E-Hybrid AWD 9YB|461PS(339KW)
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD 9YB|680PS(500KW)
Motor Motorcode
GT quattro F83|476PS(350KW)
GT quattro F8P|476PS(350KW)
Motor Motorcode
3.0 V6 TDI 7P5|225PS(165KW)
3.0 V6 TDI 7P5|204PS(150KW)
5.0 R50 TDI 7LA|350PS(257KW)
5.0 R50 TDI 7L6|350PS(257KW)
4.2 V8 TDI 7P5|340PS(250KW)
3.0 V6 TDI 7P6|240PS(176KW)
3.0 V6 TDI 7P5|245PS(180KW)
3.0 V6 TDI 7P5|240PS(176KW)
3.0 V6 TDI 7P6|262PS(193KW)
3.0 V6 TDI 7P6|204PS(150KW)
6.0 W12 7L7|450PS(331KW)
4.2 V8 TDI 7P6|340PS(250KW)
6.0 W12 7L6|450PS(331KW)
3.0 V6 TDI 7P6|245PS(180KW)
3.6 V6 FSI 7P6|280PS(206KW)
6.0 W12 7LA|450PS(331KW)
3.0 V6 TDI 7P6|225PS(165KW)
3.0 V6 TSI Hybrid 7P5|379PS(279KW)
3.0 V6 TDI 7P5|262PS(193KW)
5.0 R50 TDI 7L7|350PS(257KW)
3.6 V6 FSI 7P5|280PS(206KW)
3.0 V6 TSI Hybrid 7P6|379PS(279KW)

Motor Motorcode
3.6 92A|300PS(220KW)
3.0 E-Hybrid AWD 9YA|462PS(340KW)
Turbo S 4.5 9PA|500PS(368KW)
3.0 S E-Hybrid 92A|416PS(306KW)
4.8 Turbo S 92A|570PS(419KW)
Turbo S 4.8 9PA|550PS(404KW)
GTS 4.8 9PA|405PS(298KW)
3.0 Diesel 92A|211PS(155KW)
4.8 Turbo 92A|520PS(382KW)
3.6 GTS 92A|440PS(324KW)
4.2 S Diesel 92A|385PS(283KW)
3.6 9PA|290PS(213KW)
3.0 Diesel 92A|250PS(184KW)
S 4.8 9PA|385PS(283KW)
4.8 S 92A|400PS(294KW)
Turbo S 4.8 9PA|500PS(368KW)
3.0 Diesel 92A|245PS(180KW)
3.0 Diesel 92A|262PS(193KW)
3.6 S 92A|420PS(309KW)
4.8 Turbo 92A|500PS(368KW)
Turbo S 4.8 9PA|540PS(397KW)
4.2 S Diesel 92A|382PS(281KW)
4.8 Turbo 92A|540PS(397KW)
4.8 Turbo S 92A|550PS(405KW)
3.0 Diesel 92A|239PS(176KW)

Motor Motorcode
4S Performance Battery Plus Y1A|571PS(420KW)
Electric Y1A|408PS(300KW)

Motor Motorcode
3.6 970|300PS(220KW)
4.8 GTS 970|440PS(324KW)
4.0 Turbo S E-Hybrid 971|680PS(500KW)
3.6 970|310PS(228KW)
4.0 Turbo 971|550PS(404KW)
2.9 4 971|330PS(243KW)
4.8 Turbo S 970|550PS(404KW)
4.0 GTS 971|460PS(338KW)
3.0 S E-Hybrid 970|416PS(306KW)
3.0 D 970|211PS(155KW)
3.0 4 971|330PS(243KW)
4.8 Turbo S 970|570PS(419KW)
4.8 S 970|400PS(294KW)
3.0 D 970|300PS(221KW)
3.0 971|330PS(243KW)
4.0 GTS 971|480PS(353KW)
2.9 4 E-Hybrid 971|462PS(340KW)
3.6 4 970|310PS(228KW)
4.8 GTS 970|430PS(316KW)
2.9 4S 971|440PS(324KW)
3.0 D 970|250PS(184KW)
4.8 Turbo 970|540PS(397KW)
3.0 4S 970|420PS(309KW)
4.8 Turbo 970|500PS(368KW)
3.0 S 970|420PS(309KW)
3.6 4 970|300PS(220KW)
4.8 4S 970|400PS(294KW)
4.8 Turbo 970|520PS(382KW)

Motor Motorcode
2.9 Turbo AWD 95B|440PS(324KW)
2.9 GTS 95B|380PS(280KW)
3.6 Turbo 95B|440PS(324KW)
2.0 95B|265PS(195KW)
3.6 Turbo 95B|400PS(294KW)
3.0 S Diesel 95B|211PS(155KW)
3.0 GTS 95B|360PS(265KW)
2.0 95B|252PS(185KW)
3.0 S 95B|340PS(250KW)
3.0 S Diesel 95B|250PS(184KW)
2.0 95B|245PS(180KW)
2.0 95B|237PS(174KW)
3.0 S 95B|354PS(260KW)
3.0 S Diesel 95B|258PS(190KW)

Motor Motorcode
Turbo S Y1B|761PS(560KW)
4S Performance Battery Plus Y1B|571PS(420KW)

Motor Motorcode
2.9 4 971|330PS(243KW)
4.0 GTS 971|480PS(353KW)
4.0 GTS 971|460PS(338KW)
4.0 S 4 Diesel 971|422PS(310KW)
2.9 4 E-Hybrid 971|462PS(340KW)
4.0 Turbo S E-Hybrid 971|680PS(500KW)
2.9 4S 971|440PS(324KW)
3.0 4 971|330PS(243KW)
4.0 Turbo 971|550PS(404KW)
2.9 4S E-Hybrid 971|560PS(412KW)

Motor Motorcode
3.0 E-Hybrid AWD 9YB|461PS(339KW)
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD 9YB|680PS(500KW)

Motor Motorcode
GT quattro F83|476PS(350KW)
GT quattro F8P|476PS(350KW)

Motor Motorcode
3.0 V6 TDI 7P5|225PS(165KW)
3.0 V6 TDI 7P5|204PS(150KW)
5.0 R50 TDI 7LA|350PS(257KW)
5.0 R50 TDI 7L6|350PS(257KW)
4.2 V8 TDI 7P5|340PS(250KW)
3.0 V6 TDI 7P6|240PS(176KW)
3.0 V6 TDI 7P5|245PS(180KW)
3.0 V6 TDI 7P5|240PS(176KW)
3.0 V6 TDI 7P6|262PS(193KW)
3.0 V6 TDI 7P6|204PS(150KW)
6.0 W12 7L7|450PS(331KW)
4.2 V8 TDI 7P6|340PS(250KW)
6.0 W12 7L6|450PS(331KW)
3.0 V6 TDI 7P6|245PS(180KW)
3.6 V6 FSI 7P6|280PS(206KW)
6.0 W12 7LA|450PS(331KW)
3.0 V6 TDI 7P6|225PS(165KW)
3.0 V6 TSI Hybrid 7P5|379PS(279KW)
3.0 V6 TDI 7P5|262PS(193KW)
5.0 R50 TDI 7L7|350PS(257KW)
3.6 V6 FSI 7P5|280PS(206KW)
3.0 V6 TSI Hybrid 7P6|379PS(279KW)
slide 4 to 6 of 14