Zum Hauptinhalt springen
Einfache TÜV Eintragung
QUALITÄT MADE IN GERMANY
DIREKT VOM HERSTELLER
WELTWEIT NR.1 TUNING ADAPTER
19 Jahre EXPERTENWISSEN
FREIHEIT: VERBAUE WAS DU WILLST

Opel Kadett GSI 16V Sturzverstellung hinten Sturzkorrekturplatten Platten Sturz Einstellen hinterachse radsturz korrektur - Sturzrichtung: Negativ - Geschliffen: 2,0Grad

  • ✓ 1,5 Grad negativ
  • ✓ 4mm Stärke
  • ✓ passend für Kadett E, Calibra,Vectra,Astra F / H

Produktinformationen "Opel Kadett GSI 16V Sturzverstellung hinten Sturzkorrekturplatten Platten Sturz Einstellen hinterachse radsturz korrektur - Sturzrichtung: Negativ - Geschliffen: 2,0Grad"

Willst du nie wieder einseitig abgefahrene Reifen und somit weniger Geld für Reifen ausgeben und dazu noch mehr Gripp um deine Power auf die Straße zu bringen? Oder willst du gerade das Gegenteil erreichen? Hohe Kurvengeschwindigkeit und eine geile Optik.

Dann ist das genau dein Produkt! Mit diesem Artikel kannst du deinen Sturz individuell auf deine Bedürfnisse einstellen.

Sturzkorrekturplatten-Bausatz für die Hinterachse, ermöglicht eine Korrektur des Radsturzes.

Durch diese Sturzkorrekturplatten mit 2.0 Grad in negative Richtung können Sie den Sturz der Hinterräder verändern. Ideal bei Tieferlegung der Hinterachse und um eine Korrektur bei einseitig abgefahrenen Reifen vorzunehmen.

Empfehlenswert für die Teilnahme an Slalom & Rundstreckenrennen; oder ganz einfach um auf der Straße höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren zu können.
Sturzkorrekturplatten werden zwischen Achse und Achszapfen montiert. Einfache und schnelle Montage. Sie tragen nur 3mm pro Seite auf und sind präzisionsgeschliffen.

Die Sturzplatten sind aus Stahl und komplett verzinkt. Daher bester Korrosionsschutz und super Optik

Passend für alle frontangetriebenen Opel Modelle mit 16V Achse wie:

  • Kadett E
  • Calibra
  • Vectra
  • Astra F / H

Lieferumfang:

  • 2 Platten für rechts und links negativ 2,0Grad geschliffen

Weitere Gradzahlen nach Wunsch auf Anfrage.

Einbauort: hinten
Hersteller: Epytec

Epytec GmbH

Neuhäuser 10

79244 Münstertal

Tel: 076362099950

info@epytec.de

Sicherheitshinweise

Montage ausschließlich durch geschultes Fachpersonal.

Vor der Montage sind alle Bauteile auf Passgenauigkeit und Unversehrtheit zu prüfen.

Dieser Artikel ist für den Einsatz im Motorsport entwickelt.

Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr ist nur nach entsprechender Einzelabnahme gemäß §21 StVZO möglich.

Unsachgemäße Montage oder Nutzung kann zu Funktionsverlust oder Unfällen führen.

Rückverfolgbarkeit

Jedes Produkt ist mit einer eindeutigen Artikelnummer gekennzeichnet. Zusätzlich dokumentieren wir intern alle Liefer- und Produktionschargen, sodass eine vollständige Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet ist.

Rückruf- und Meldehinweis

Sollte dir nach dem Kauf ein sicherheitsrelevanter Defekt oder ein Risiko auffallen, wende dich bitte direkt an uns unter info@epytec.de. Wir prüfen den Fall unverzüglich, leiten bei Bedarf einen Rückruf ein und informieren die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

10 von 44 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen


98%

0%

2%

0%

0%


Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


5. März 2018 16:50

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

anndrian2204

Alles super

6. November 2022 19:52

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

alesscasa32

Immer wieder gerne 👍

2. Mai 2021 19:00

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

hoffe_hoffendlich

Vielen dank! Alles super!

12. Februar 2021 20:49

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

pirelli.gti.83

Alles ok, schneller Versand

13. November 2016 21:52

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

getawayfan

Fast shipping, item as described. All OK.

22. März 2018 09:14

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

perfekt-westernhorse666

Top, sehr schneller Versand

21. September 2017 19:29

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

coronafina

Sehr schnelle Lieferung, Top Ware.

4. März 2022 18:23

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

supercar21985

goodebayer

21. Juli 2018 08:42

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

astrafx16xel

Alles bestens. Top Qualität.

1. Februar 2021 22:01

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

xs-powercrew

Alles perfekt gelaufen 👍

Motor Motorcode
1.3 S T85|75PS(55KW)
1.8 E 46|100PS(74KW)
1.5 TD 36|72PS(53KW)
1.8 S T85|84PS(62KW)
1.8i 46|90PS(66KW)
1.3 S 35|75PS(55KW)
1.4i 46|60PS(44KW)
1.8 E 45|100PS(74KW)
1.4 S T85|75PS(55KW)
1.3i Cat 35|60PS(44KW)
2.0i Cat 36|115PS(85KW)
2.0i Cat 45|115PS(85KW)
2.0i Cat T85|115PS(85KW)
1.8 E 36|100PS(74KW)
1.6i T85|75PS(55KW)
1.8i 36|90PS(66KW)
1.8i 45|90PS(66KW)
1.6 D 46|54PS(40KW)
1.5 TD 35|72PS(53KW)
1.5 TD 45|72PS(53KW)
1.4i 35|60PS(44KW)
2.0i Cat 35|115PS(85KW)
1.7 D T85|57PS(42KW)
1.6 D 45|54PS(40KW)
1.6 D T85|54PS(40KW)
1.3 S 45|75PS(55KW)
1.4i T85|60PS(44KW)
1.3 S 36|75PS(55KW)
1.6i Cat 35|75PS(55KW)
1.3i Cat 36|60PS(44KW)
1.2 T85|55PS(40KW)
1.5 TD T85|72PS(53KW)
1.8 E 35|100PS(74KW)
1.8i 35|90PS(66KW)
1.4i 36|60PS(44KW)
1.6 D 36|54PS(40KW)
1.3i Cat 46|60PS(44KW)
1.6i Cat 45|75PS(55KW)
1.6i Cat 46|75PS(55KW)
1.3i Cat 45|60PS(44KW)
1.6i Cat T85|75PS(55KW)
1.5 TD 46|72PS(53KW)
1.6 D 35|54PS(40KW)
1.8i T85|90PS(66KW)
1.3i Cat T85|60PS(44KW)
1.6 T85|82PS(60KW)
2.0i Cat 46|115PS(85KW)
1.8 E T85|100PS(74KW)
1.4i 45|60PS(44KW)
1.3 S 46|75PS(55KW)
1.6i Cat 36|75PS(55KW)
1.3 N T85|60PS(44KW)
1.6 S T85|90PS(66KW)
Motor Motorcode
2.0i Cat 49|115PS(85KW)
1.4i T85|60PS(44KW)
2.0i Cat T85|115PS(85KW)
1.2 T85|55PS(40KW)
1.6 D T85|54PS(40KW)
1.6 S T85|82PS(60KW)
1.6i Cat 49|75PS(55KW)
1.7 D T85|57PS(42KW)
1.8i 49|100PS(74KW)
2.0i Cat 39|115PS(85KW)
1.6 S 49|90PS(66KW)
1.8 S T85|84PS(62KW)
1.5 TD 39|72PS(53KW)
1.6i Cat 39|75PS(55KW)
1.8i 39|100PS(74KW)
1.6 D 49|54PS(40KW)
1.3i Cat 49|60PS(44KW)
1.6 D 39|54PS(40KW)
1.6 S T85|90PS(66KW)
1.5 TD 49|72PS(53KW)
1.3i Cat 39|60PS(44KW)
1.6i Cat T85|75PS(55KW)
1.6 S 39|90PS(66KW)
1.3 S T85|75PS(55KW)
1.3 N T85|60PS(44KW)
1.8i 39|90PS(66KW)
2.0i T85|115PS(85KW)
1.5 TD T85|72PS(53KW)
1.8i 49|90PS(66KW)
1.8i T85|90PS(66KW)
1.3i Cat T85|60PS(44KW)
1.8i T85|100PS(74KW)
1.4 S T85|75PS(55KW)
Motor Motorcode
2.0i 16V 52|136PS(100KW)
1.6i 16V 52|100PS(74KW)
1.4i 16V T92|90PS(66KW)
1.8i 16V 51|125PS(92KW)
1.7 TD T92|68PS(50KW)
1.4 Si 52|82PS(60KW)
2.0i 16V T92|150PS(110KW)
2.0i 16V 52|150PS(110KW)
1.8i 52|90PS(66KW)
1.6i 16V 51|100PS(74KW)
1.6i 52|71PS(52KW)
1.7 TDS 52|82PS(60KW)
1.8i 16V 51|116PS(85KW)
1.4 Si T92|82PS(60KW)
1.4i 51|60PS(44KW)
1.4i 16V 52|90PS(66KW)
2.0i 52|115PS(85KW)
1.8i 16V 52|125PS(92KW)
1.7 D T92|57PS(42KW)
2.0i 16V 51|136PS(100KW)
1.8i T92|90PS(66KW)
1.6i 52|75PS(55KW)
2.0i 51|115PS(85KW)
1.8i 16V T92|125PS(92KW)
1.6i 51|71PS(52KW)
1.8i 16V 52|116PS(85KW)
2.0i 16V T92|136PS(100KW)
1.7 D T92|60PS(44KW)
1.6i T92|75PS(55KW)
1.4 Si 51|82PS(60KW)
1.8i 16V T92|116PS(85KW)
2.0i 16V 51|150PS(110KW)
1.6i T92|71PS(52KW)
1.4i 52|60PS(44KW)
1.7 TDS T92|82PS(60KW)
1.8i 51|90PS(66KW)
2.0i T92|115PS(85KW)
1.7 TDS 51|82PS(60KW)
1.6i 16V T92|100PS(74KW)
1.4i T92|60PS(44KW)
1.6i 51|75PS(55KW)
1.4i 16V 51|90PS(66KW)
Motor Motorcode
2000/GT 16V Cat 87|150PS(110KW)
2.5 V6 87|170PS(125KW)
2.0i 87|129PS(95KW)
2.5 V6 86|170PS(125KW)
1.8 S 87|90PS(66KW)
1.6 86|82PS(60KW)
2.0 87|100PS(74KW)
1.8 S 86|88PS(65KW)
2.0i 16V J89|136PS(100KW)
2.0 J89|100PS(74KW)
2.5 V6 J89|170PS(125KW)
2.0i 86|129PS(95KW)
1.7 TD J89|82PS(60KW)
2.0i J89|115PS(85KW)
2.0i Cat 86|116PS(85KW)
2.0 86|100PS(74KW)
1.8 S J89|90PS(66KW)
1.7 TD 87|82PS(60KW)
2000/GT 16V Cat 86|150PS(110KW)
1.7 TD 86|82PS(60KW)
1.7 D J89|60PS(44KW)
1.8 S J89|88PS(65KW)
1.6 87|82PS(60KW)
2000/GT 16V Cat J89|150PS(110KW)
2.0i J89|129PS(95KW)
1.8 S 86|90PS(66KW)
2.0i Cat 87|116PS(85KW)
2.0i Cat J89|116PS(85KW)
1.6 J89|82PS(60KW)
1.7 D J89|57PS(42KW)
1.8 S 87|88PS(65KW)
Motor Motorcode
1.3 N T85|60PS(44KW)
1.7 D T85|57PS(42KW)
1.8i T85|90PS(66KW)
1.4i T85|60PS(44KW)
1.2 T85|55PS(40KW)
1.6i T85|75PS(55KW)
1.6 D T85|54PS(40KW)
Motor Motorcode
1.4 Si T92|82PS(60KW)
1.4i 16V 57|90PS(66KW)
1.8i 16V T92|125PS(92KW)
1.4i T92|60PS(44KW)
1.6i 57|75PS(55KW)
2.0i 56|115PS(85KW)
1.8i 16V 56|116PS(85KW)
2.0i T92|115PS(85KW)
1.8i 16V 57|116PS(85KW)
1.6i 56|75PS(55KW)
1.4i 56|60PS(44KW)
1.7 TD T92|68PS(50KW)
1.8i 56|90PS(66KW)
1.8i 16V T92|116PS(85KW)
1.7 D T92|60PS(44KW)
1.8i 57|90PS(66KW)
1.6i T92|71PS(52KW)
1.7 TDS T92|82PS(60KW)
1.4i 16V 56|90PS(66KW)
2.0i 16V T92|136PS(100KW)
1.7 TDS 56|82PS(60KW)
1.7 D T92|57PS(42KW)
1.8i T92|90PS(66KW)
2.0i 57|115PS(85KW)
1.8i 16V 56|125PS(92KW)
1.4 Si 57|82PS(60KW)
1.6i T92|75PS(55KW)
1.6i 57|71PS(52KW)
1.4 Si 56|82PS(60KW)
1.8i 16V 57|125PS(92KW)
1.6i 16V T92|100PS(74KW)
1.6i 16V 57|100PS(74KW)
1.6i 56|71PS(52KW)
1.4i 16V T92|90PS(66KW)
1.7 TDS 57|82PS(60KW)
1.6i 16V 56|100PS(74KW)
1.4i 57|60PS(44KW)
Motor Motorcode
2.0i 16V 85|150PS(110KW)
2.0i 16V 85|136PS(100KW)
2.0i 16V C89|136PS(100KW)
2.0i 16V C89|150PS(110KW)
Motor Motorcode
1.6 Turbo A04|180PS(132KW)
1.8 A04|140PS(103KW)
2.0 Turbo A04|170PS(125KW)
1.9 CDTi A04|150PS(110KW)
1.7 CDTi A04|80PS(59KW)
1.4 L48|75PS(55KW)
1.4 A04|90PS(66KW)
1.9 CDTi A04|120PS(88KW)
1.9 CDTi A04|100PS(74KW)
1.7 CDTi A04|125PS(92KW)
1.4 LPG L48|90PS(66KW)
1.7 CDTi A04|110PS(81KW)
1.7 CDTi A04|100PS(74KW)
1.4 A04|75PS(55KW)
1.6 A04|116PS(85KW)
1.3 CDTi A04|90PS(66KW)
2.0 Turbo A04|240PS(177KW)
1.6 A04|105PS(77KW)
1.4 LPG A04|90PS(66KW)
2.0 Turbo A04|200PS(147KW)
1.8 A04|125PS(92KW)
Motor Motorcode
1.6 86|82PS(60KW)
1.6 D 86|54PS(40KW)
2.0i GT 86|130PS(95KW)
2.0i 81|115PS(85KW)
1.6 D J82|54PS(40KW)
1.3 N 87|60PS(44KW)
1.3 S 86|75PS(55KW)
1.3 S J82|75PS(55KW)
2.0i GT 87|130PS(95KW)
1.6 D 81|54PS(40KW)
2.0i GT 88|130PS(95KW)
1.8 81|84PS(62KW)
1.3 S 87|75PS(55KW)
1.8 J82|84PS(62KW)
1.6 86|75PS(55KW)
1.6 87|82PS(60KW)
1.6 88|82PS(60KW)
2.0i J82|100PS(74KW)
1.6 81|75PS(55KW)
1.8i 81|115PS(85KW)
2.0i 81|100PS(74KW)
1.8i 87|115PS(85KW)
1.3 N 88|60PS(44KW)
2.0i 87|115PS(85KW)
1.6i Cat J82|75PS(55KW)
1.8 E J82|100PS(74KW)
1.8 87|84PS(62KW)
1.6 S 86|90PS(66KW)
1.8 E 81|100PS(74KW)
2.0i 88|100PS(74KW)
1.6 87|75PS(55KW)
2.0i 87|100PS(74KW)
1.6 S 87|90PS(66KW)
1.3 N J82|60PS(44KW)
1.3 S 81|75PS(55KW)
2.0i 88|115PS(85KW)
1.8 86|84PS(62KW)
1.8 E 88|100PS(74KW)
1.6 S J82|90PS(66KW)
2.0i GT J82|130PS(95KW)
1.3 S 88|75PS(55KW)
1.8i J82|115PS(85KW)
1.6 81|82PS(60KW)
2.0i Cat J82|116PS(85KW)
1.8 E 86|100PS(74KW)
1.8i 86|115PS(85KW)
1.6 88|75PS(55KW)
1.8 88|84PS(62KW)
1.8 E 87|100PS(74KW)
1.8i 88|115PS(85KW)
2.0i 86|100PS(74KW)
2.0i 86|115PS(85KW)
1.3 N 81|60PS(44KW)
1.6 S 88|90PS(66KW)
1.3 N 86|60PS(44KW)
1.6 D 88|54PS(40KW)
2.0i GT 81|130PS(95KW)
1.6 D 87|54PS(40KW)
1.6 J82|82PS(60KW)
1.6 S 81|90PS(66KW)
Motor Motorcode
1.7 CDTi A04|101PS(74KW)
1.6 A04|105PS(77KW)
1.9 CDTi A04|150PS(110KW)
2.0 Turbo A04|170PS(125KW)
1.8 A04|125PS(92KW)
1.9 CDTi A04|100PS(74KW)
1.6 LPG A04|116PS(85KW)
1.7 CDTi A04|80PS(59KW)
1.4 A04|75PS(55KW)
1.4 LPG A04|90PS(66KW)
1.7 CDTi A04|110PS(81KW)
1.3 CDTi A04|90PS(66KW)
2.0 Turbo A04|200PS(147KW)
1.7 CDTi A04|125PS(92KW)
1.6 A04|116PS(85KW)
1.4 A04|90PS(66KW)
1.6 LPG L35|116PS(85KW)
1.4 L35|75PS(55KW)
1.4 LPG L35|90PS(66KW)
1.6 Turbo A04|180PS(132KW)
1.9 CDTi A04|120PS(88KW)
1.8 A04|140PS(103KW)
Motor Motorcode
2.0i Cat T85|116PS(85KW)
1.6i 43B|82PS(60KW)
1.4 S 43B|75PS(55KW)
1.6i T85|82PS(60KW)
2.0i T85|115PS(85KW)
1.6i Cat T85|75PS(55KW)
2.0i Cat 43B|116PS(85KW)
1.3 S 43B|75PS(55KW)
1.6i T85|75PS(55KW)
1.3 S T85|75PS(55KW)
1.4 S T85|75PS(55KW)
1.6i Cat 43B|75PS(55KW)
Motor Motorcode
1.8i 16V 53 B|116PS(85KW)
1.6i 53 B|75PS(55KW)
2.0i 53 B|115PS(85KW)
1.8i 16V T92|116PS(85KW)
1.6i T92|71PS(52KW)
1.4i 16V T92|90PS(66KW)
1.4 Si 53 B|82PS(60KW)
1.6i 53 B|71PS(52KW)
1.4 Si T92|82PS(60KW)
2.0i T92|115PS(85KW)
1.4i 16V 53 B|90PS(66KW)
1.6i T92|75PS(55KW)

Motor Motorcode
1.3 S T85|75PS(55KW)
1.8 E 46|100PS(74KW)
1.5 TD 36|72PS(53KW)
1.8 S T85|84PS(62KW)
1.8i 46|90PS(66KW)
1.3 S 35|75PS(55KW)
1.4i 46|60PS(44KW)
1.8 E 45|100PS(74KW)
1.4 S T85|75PS(55KW)
1.3i Cat 35|60PS(44KW)
2.0i Cat 36|115PS(85KW)
2.0i Cat 45|115PS(85KW)
2.0i Cat T85|115PS(85KW)
1.8 E 36|100PS(74KW)
1.6i T85|75PS(55KW)
1.8i 36|90PS(66KW)
1.8i 45|90PS(66KW)
1.6 D 46|54PS(40KW)
1.5 TD 35|72PS(53KW)
1.5 TD 45|72PS(53KW)
1.4i 35|60PS(44KW)
2.0i Cat 35|115PS(85KW)
1.7 D T85|57PS(42KW)
1.6 D 45|54PS(40KW)
1.6 D T85|54PS(40KW)
1.3 S 45|75PS(55KW)
1.4i T85|60PS(44KW)
1.3 S 36|75PS(55KW)
1.6i Cat 35|75PS(55KW)
1.3i Cat 36|60PS(44KW)
1.2 T85|55PS(40KW)
1.5 TD T85|72PS(53KW)
1.8 E 35|100PS(74KW)
1.8i 35|90PS(66KW)
1.4i 36|60PS(44KW)
1.6 D 36|54PS(40KW)
1.3i Cat 46|60PS(44KW)
1.6i Cat 45|75PS(55KW)
1.6i Cat 46|75PS(55KW)
1.3i Cat 45|60PS(44KW)
1.6i Cat T85|75PS(55KW)
1.5 TD 46|72PS(53KW)
1.6 D 35|54PS(40KW)
1.8i T85|90PS(66KW)
1.3i Cat T85|60PS(44KW)
1.6 T85|82PS(60KW)
2.0i Cat 46|115PS(85KW)
1.8 E T85|100PS(74KW)
1.4i 45|60PS(44KW)
1.3 S 46|75PS(55KW)
1.6i Cat 36|75PS(55KW)
1.3 N T85|60PS(44KW)
1.6 S T85|90PS(66KW)

Motor Motorcode
2.0i Cat 49|115PS(85KW)
1.4i T85|60PS(44KW)
2.0i Cat T85|115PS(85KW)
1.2 T85|55PS(40KW)
1.6 D T85|54PS(40KW)
1.6 S T85|82PS(60KW)
1.6i Cat 49|75PS(55KW)
1.7 D T85|57PS(42KW)
1.8i 49|100PS(74KW)
2.0i Cat 39|115PS(85KW)
1.6 S 49|90PS(66KW)
1.8 S T85|84PS(62KW)
1.5 TD 39|72PS(53KW)
1.6i Cat 39|75PS(55KW)
1.8i 39|100PS(74KW)
1.6 D 49|54PS(40KW)
1.3i Cat 49|60PS(44KW)
1.6 D 39|54PS(40KW)
1.6 S T85|90PS(66KW)
1.5 TD 49|72PS(53KW)
1.3i Cat 39|60PS(44KW)
1.6i Cat T85|75PS(55KW)
1.6 S 39|90PS(66KW)
1.3 S T85|75PS(55KW)
1.3 N T85|60PS(44KW)
1.8i 39|90PS(66KW)
2.0i T85|115PS(85KW)
1.5 TD T85|72PS(53KW)
1.8i 49|90PS(66KW)
1.8i T85|90PS(66KW)
1.3i Cat T85|60PS(44KW)
1.8i T85|100PS(74KW)
1.4 S T85|75PS(55KW)

Motor Motorcode
2.0i 16V 52|136PS(100KW)
1.6i 16V 52|100PS(74KW)
1.4i 16V T92|90PS(66KW)
1.8i 16V 51|125PS(92KW)
1.7 TD T92|68PS(50KW)
1.4 Si 52|82PS(60KW)
2.0i 16V T92|150PS(110KW)
2.0i 16V 52|150PS(110KW)
1.8i 52|90PS(66KW)
1.6i 16V 51|100PS(74KW)
1.6i 52|71PS(52KW)
1.7 TDS 52|82PS(60KW)
1.8i 16V 51|116PS(85KW)
1.4 Si T92|82PS(60KW)
1.4i 51|60PS(44KW)
1.4i 16V 52|90PS(66KW)
2.0i 52|115PS(85KW)
1.8i 16V 52|125PS(92KW)
1.7 D T92|57PS(42KW)
2.0i 16V 51|136PS(100KW)
1.8i T92|90PS(66KW)
1.6i 52|75PS(55KW)
2.0i 51|115PS(85KW)
1.8i 16V T92|125PS(92KW)
1.6i 51|71PS(52KW)
1.8i 16V 52|116PS(85KW)
2.0i 16V T92|136PS(100KW)
1.7 D T92|60PS(44KW)
1.6i T92|75PS(55KW)
1.4 Si 51|82PS(60KW)
1.8i 16V T92|116PS(85KW)
2.0i 16V 51|150PS(110KW)
1.6i T92|71PS(52KW)
1.4i 52|60PS(44KW)
1.7 TDS T92|82PS(60KW)
1.8i 51|90PS(66KW)
2.0i T92|115PS(85KW)
1.7 TDS 51|82PS(60KW)
1.6i 16V T92|100PS(74KW)
1.4i T92|60PS(44KW)
1.6i 51|75PS(55KW)
1.4i 16V 51|90PS(66KW)

Motor Motorcode
2000/GT 16V Cat 87|150PS(110KW)
2.5 V6 87|170PS(125KW)
2.0i 87|129PS(95KW)
2.5 V6 86|170PS(125KW)
1.8 S 87|90PS(66KW)
1.6 86|82PS(60KW)
2.0 87|100PS(74KW)
1.8 S 86|88PS(65KW)
2.0i 16V J89|136PS(100KW)
2.0 J89|100PS(74KW)
2.5 V6 J89|170PS(125KW)
2.0i 86|129PS(95KW)
1.7 TD J89|82PS(60KW)
2.0i J89|115PS(85KW)
2.0i Cat 86|116PS(85KW)
2.0 86|100PS(74KW)
1.8 S J89|90PS(66KW)
1.7 TD 87|82PS(60KW)
2000/GT 16V Cat 86|150PS(110KW)
1.7 TD 86|82PS(60KW)
1.7 D J89|60PS(44KW)
1.8 S J89|88PS(65KW)
1.6 87|82PS(60KW)
2000/GT 16V Cat J89|150PS(110KW)
2.0i J89|129PS(95KW)
1.8 S 86|90PS(66KW)
2.0i Cat 87|116PS(85KW)
2.0i Cat J89|116PS(85KW)
1.6 J89|82PS(60KW)
1.7 D J89|57PS(42KW)
1.8 S 87|88PS(65KW)

Motor Motorcode
1.3 N T85|60PS(44KW)
1.7 D T85|57PS(42KW)
1.8i T85|90PS(66KW)
1.4i T85|60PS(44KW)
1.2 T85|55PS(40KW)
1.6i T85|75PS(55KW)
1.6 D T85|54PS(40KW)

Motor Motorcode
1.4 Si T92|82PS(60KW)
1.4i 16V 57|90PS(66KW)
1.8i 16V T92|125PS(92KW)
1.4i T92|60PS(44KW)
1.6i 57|75PS(55KW)
2.0i 56|115PS(85KW)
1.8i 16V 56|116PS(85KW)
2.0i T92|115PS(85KW)
1.8i 16V 57|116PS(85KW)
1.6i 56|75PS(55KW)
1.4i 56|60PS(44KW)
1.7 TD T92|68PS(50KW)
1.8i 56|90PS(66KW)
1.8i 16V T92|116PS(85KW)
1.7 D T92|60PS(44KW)
1.8i 57|90PS(66KW)
1.6i T92|71PS(52KW)
1.7 TDS T92|82PS(60KW)
1.4i 16V 56|90PS(66KW)
2.0i 16V T92|136PS(100KW)
1.7 TDS 56|82PS(60KW)
1.7 D T92|57PS(42KW)
1.8i T92|90PS(66KW)
2.0i 57|115PS(85KW)
1.8i 16V 56|125PS(92KW)
1.4 Si 57|82PS(60KW)
1.6i T92|75PS(55KW)
1.6i 57|71PS(52KW)
1.4 Si 56|82PS(60KW)
1.8i 16V 57|125PS(92KW)
1.6i 16V T92|100PS(74KW)
1.6i 16V 57|100PS(74KW)
1.6i 56|71PS(52KW)
1.4i 16V T92|90PS(66KW)
1.7 TDS 57|82PS(60KW)
1.6i 16V 56|100PS(74KW)
1.4i 57|60PS(44KW)

Motor Motorcode
2.0i 16V 85|150PS(110KW)
2.0i 16V 85|136PS(100KW)
2.0i 16V C89|136PS(100KW)
2.0i 16V C89|150PS(110KW)

Motor Motorcode
1.6 Turbo A04|180PS(132KW)
1.8 A04|140PS(103KW)
2.0 Turbo A04|170PS(125KW)
1.9 CDTi A04|150PS(110KW)
1.7 CDTi A04|80PS(59KW)
1.4 L48|75PS(55KW)
1.4 A04|90PS(66KW)
1.9 CDTi A04|120PS(88KW)
1.9 CDTi A04|100PS(74KW)
1.7 CDTi A04|125PS(92KW)
1.4 LPG L48|90PS(66KW)
1.7 CDTi A04|110PS(81KW)
1.7 CDTi A04|100PS(74KW)
1.4 A04|75PS(55KW)
1.6 A04|116PS(85KW)
1.3 CDTi A04|90PS(66KW)
2.0 Turbo A04|240PS(177KW)
1.6 A04|105PS(77KW)
1.4 LPG A04|90PS(66KW)
2.0 Turbo A04|200PS(147KW)
1.8 A04|125PS(92KW)

Motor Motorcode
1.6 86|82PS(60KW)
1.6 D 86|54PS(40KW)
2.0i GT 86|130PS(95KW)
2.0i 81|115PS(85KW)
1.6 D J82|54PS(40KW)
1.3 N 87|60PS(44KW)
1.3 S 86|75PS(55KW)
1.3 S J82|75PS(55KW)
2.0i GT 87|130PS(95KW)
1.6 D 81|54PS(40KW)
2.0i GT 88|130PS(95KW)
1.8 81|84PS(62KW)
1.3 S 87|75PS(55KW)
1.8 J82|84PS(62KW)
1.6 86|75PS(55KW)
1.6 87|82PS(60KW)
1.6 88|82PS(60KW)
2.0i J82|100PS(74KW)
1.6 81|75PS(55KW)
1.8i 81|115PS(85KW)
2.0i 81|100PS(74KW)
1.8i 87|115PS(85KW)
1.3 N 88|60PS(44KW)
2.0i 87|115PS(85KW)
1.6i Cat J82|75PS(55KW)
1.8 E J82|100PS(74KW)
1.8 87|84PS(62KW)
1.6 S 86|90PS(66KW)
1.8 E 81|100PS(74KW)
2.0i 88|100PS(74KW)
1.6 87|75PS(55KW)
2.0i 87|100PS(74KW)
1.6 S 87|90PS(66KW)
1.3 N J82|60PS(44KW)
1.3 S 81|75PS(55KW)
2.0i 88|115PS(85KW)
1.8 86|84PS(62KW)
1.8 E 88|100PS(74KW)
1.6 S J82|90PS(66KW)
2.0i GT J82|130PS(95KW)
1.3 S 88|75PS(55KW)
1.8i J82|115PS(85KW)
1.6 81|82PS(60KW)
2.0i Cat J82|116PS(85KW)
1.8 E 86|100PS(74KW)
1.8i 86|115PS(85KW)
1.6 88|75PS(55KW)
1.8 88|84PS(62KW)
1.8 E 87|100PS(74KW)
1.8i 88|115PS(85KW)
2.0i 86|100PS(74KW)
2.0i 86|115PS(85KW)
1.3 N 81|60PS(44KW)
1.6 S 88|90PS(66KW)
1.3 N 86|60PS(44KW)
1.6 D 88|54PS(40KW)
2.0i GT 81|130PS(95KW)
1.6 D 87|54PS(40KW)
1.6 J82|82PS(60KW)
1.6 S 81|90PS(66KW)

Motor Motorcode
1.7 CDTi A04|101PS(74KW)
1.6 A04|105PS(77KW)
1.9 CDTi A04|150PS(110KW)
2.0 Turbo A04|170PS(125KW)
1.8 A04|125PS(92KW)
1.9 CDTi A04|100PS(74KW)
1.6 LPG A04|116PS(85KW)
1.7 CDTi A04|80PS(59KW)
1.4 A04|75PS(55KW)
1.4 LPG A04|90PS(66KW)
1.7 CDTi A04|110PS(81KW)
1.3 CDTi A04|90PS(66KW)
2.0 Turbo A04|200PS(147KW)
1.7 CDTi A04|125PS(92KW)
1.6 A04|116PS(85KW)
1.4 A04|90PS(66KW)
1.6 LPG L35|116PS(85KW)
1.4 L35|75PS(55KW)
1.4 LPG L35|90PS(66KW)
1.6 Turbo A04|180PS(132KW)
1.9 CDTi A04|120PS(88KW)
1.8 A04|140PS(103KW)

Motor Motorcode
2.0i Cat T85|116PS(85KW)
1.6i 43B|82PS(60KW)
1.4 S 43B|75PS(55KW)
1.6i T85|82PS(60KW)
