Skip to main content
Simple registration for the technical inspection
QUALITY MADE IN GERMANY
DIRECT FROM THE MANUFACTURER
WORLD'S NR.1 TUNING ADAPTER
15 YEARS OF EXPERT KNOWLEDGE
FREEDOM: INSTALL WHAT YOU WANT
Simple registration for the technical inspection
QUALITY MADE IN GERMANY
DIRECT FROM THE MANUFACTURER
WORLD'S NR.1 TUNING ADAPTER
15 YEARS OF EXPERT KNOWLEDGE
FREEDOM: INSTALL WHAT YOU WANT
Simple registration for the technical inspection
QUALITY MADE IN GERMANY
DIRECT FROM THE MANUFACTURER
WORLD'S NR.1 TUNING ADAPTER
15 YEARS OF EXPERT KNOWLEDGE
FREEDOM: INSTALL WHAT YOU WANT
tuev sued logo
Made in germany

VW Polo 6N2 GTI Axle Journal Stub Axle VW Golf 1 2 3 Seat Cordoba Ibiza Toledo Conversion Golf 4 V6 R32

  • ✓ For G60 16V brake
  • ✓ Golf 1 Golf 2 Golf 3
  • ✓ original equipment manufacturer quality

Axle journal / stub axle for the VW Polo GTI 6N2. The axle journals are identical to the original ones, which can only be obtained directly from VW at a very high price. This makes them the perfect spare part for your old axle journals.

In addition, the axle journals /stub axles also fit with our adapters on the VW Golf MK1, Golf MK2, Golf MK3, Seat Cordoba, Ibiza and Toledo, for a conversion to the front brake disc of the Golf MK4 280x22 combined with the brake calipers of the V6 / R32 Audi S3 8L, Year of Construction.99.

OE-Nummer:

  • 6N0 501 117
  • 6N0 501 118
  • 6E0 501 465A
  • 6E0 501 466A

Delivery:

  • 2x axle journals / stub axles for VW Polo 6N2 GTI

Technical data:

Manufacturer: Special Parts
Manufacturer: Special Parts

1 of 1 reviews

Average rating of 5 out of 5 stars


100%

0%

0%

0%

0%


Leave a review!

Share your experiences with other customers.


5 May 2024 12:16

Review with rating of 5 out of 5 stars

micwa-5781

As described, packed very well.

  • Can I install and drive ABS with these axle journals?
  • Can I install and drive ABS with these axle pins? Yes, that is possible! With these axle pins you can integrate and use ABS in your vehicle. However, you will also need special adapter rings that allow you to use the ABS sensor ring of the Mark 20 from the Golf 3.


    These adapter rings ensure that the sensor ring fits perfectly on the axle pins and works correctly with the ABS system of your vehicle.

    You can find the appropriate adapter here (click here)

Questions? Click here for the contact form
Motor Motorcode
1.6 TD 19E|70PS(51KW)
1.8 Cat 19E|107PS(79KW)
1.6 19E|72PS(53KW)
1.8 16V 165|140PS(102KW)
1.6 TD 19E|60PS(44KW)
1.6 TD 165|80PS(59KW)
1.6 TD 1G2|80PS(59KW)
1.8 165|84PS(62KW)
1.6 165|72PS(53KW)
1.6 TD 1G2|70PS(51KW)
1.8 1G2|112PS(82KW)
1.8 Cat 165|107PS(79KW)
1.8 19E|84PS(62KW)
1.6 165|70PS(51KW)
1.6 TD 19E|80PS(59KW)
1.6 1G2|75PS(55KW)
1.6 165|75PS(55KW)
1.6 19E|70PS(51KW)
1.6 1G2|72PS(53KW)
1.6 TD 165|70PS(51KW)
1.8 Cat 1G2|107PS(79KW)
1.8 16V 19E|129PS(95KW)
1.3 Cat 1G2|55PS(40KW)
1.8 Cat 165|90PS(66KW)
1.6 19E|75PS(55KW)
1.8 1G2|84PS(62KW)
1.6 D 19E|54PS(40KW)
1.8 16V 1G2|140PS(102KW)
1.8 Cat 1G2|90PS(66KW)
1.8 16V 19E|140PS(102KW)
1.8 16V 165|129PS(95KW)
1.3 Cat 165|55PS(40KW)
1.8 165|90PS(66KW)
1.8 1G2|90PS(66KW)
1.6 D 165|54PS(40KW)
1.8 19E|90PS(66KW)
1.8 16V 1G2|129PS(95KW)
1.8 1G2|107PS(79KW)
1.8 Cat 19E|90PS(66KW)
1.8 165|107PS(79KW)
1.6 1G2|70PS(51KW)
1.6 TD 165|60PS(44KW)
1.6 TD 1G2|60PS(44KW)
1.3 Cat 19E|55PS(40KW)
1.8 19E|112PS(82KW)
1.8 19E|107PS(79KW)
1.8 165|112PS(82KW)
1.6 D 1G2|54PS(40KW)
Motor Motorcode
2.8 VR6 35I|174PS(128KW)
1.9 TD 35I|75PS(55KW)
1.8 35I|112PS(82KW)
1.6 TD 35I|80PS(59KW)
2.0 16V 3A2|150PS(110KW)
1.8 3A2|90PS(66KW)
2.0 35I|107PS(79KW)
1.9 TDI 35I|90PS(66KW)
1.8 3A2|107PS(79KW)
1.9 D 3A2|68PS(50KW)
1.6 3A2|75PS(55KW)
1.9 TDI 35I|110PS(81KW)
1.6 35I|72PS(53KW)
2.0 16V 3A2|136PS(100KW)
1.6 35I|101PS(74KW)
2.8 VR6 3A2|174PS(128KW)
2.0 16V 35I|136PS(100KW)
1.9 TDI 3A2|110PS(81KW)
2.0 16V 35I|150PS(110KW)
1.8 35I|107PS(79KW)
1.8 16V 35I|136PS(100KW)
1.9 TDI 3A2|90PS(66KW)
1.8 3A2|75PS(55KW)
2.0 35I|115PS(85KW)
1.8 3A2|112PS(82KW)
1.6 35I|75PS(55KW)
1.6 3A2|101PS(74KW)
1.8 35I|75PS(55KW)
1.8 16V 3A2|136PS(100KW)
1.6 3A2|72PS(53KW)
1.6 TD 3A2|80PS(59KW)
1.8 35I|90PS(66KW)
1.9 TD 3A2|75PS(55KW)
1.9 D 35I|68PS(50KW)
2.0 3A2|115PS(85KW)
2.0 3A2|107PS(79KW)
Motor Motorcode
1.6 53|70PS(51KW)
1.5 53|86PS(63KW)
1.5 53|70PS(51KW)
1.6 53|75PS(55KW)
1.6 53|110PS(81KW)
1.3 53|60PS(44KW)
1.1 53|50PS(37KW)
1.6 53|85PS(63KW)
1.5 53|75PS(55KW)
Motor Motorcode
1.5 D 17|50PS(37KW)
1.8 GTI 17|112PS(82KW)
1.6 D 17|54PS(40KW)
1.3 17|60PS(44KW)
1.1 17|50PS(37KW)
1.6 17|75PS(55KW)
1.6 TD 17|70PS(51KW)
1.6 GTI 17|110PS(81KW)
1.5 17|70PS(51KW)
Motor Motorcode
1.6 D 16|54PS(40KW)
1.1 16|50PS(37KW)
1.6 GLI 16|110PS(81KW)
1.6 16|75PS(55KW)
1.8 16|112PS(82KW)
1.5 16|70PS(51KW)
1.3 16|60PS(44KW)
1.6 16|85PS(63KW)
1.6 TD 16|70PS(51KW)
1.5 D 16|50PS(37KW)
Motor Motorcode
1.6 1G1|72PS(53KW)
1.6 19E|70PS(51KW)
1.0 1G1|45PS(33KW)
1.8i Cat 19E|90PS(66KW)
1.6 1G1|75PS(55KW)
1.8 GTI 16V 19E|139PS(102KW)
1.8 GTI 1G1|107PS(79KW)
1.8 GTI 19E|112PS(82KW)
1.8 GTI 16V 1G1|139PS(102KW)
1.6 TD 1G1|70PS(51KW)
1.8 GTI 16V 1G1|129PS(95KW)
1.6 TD 19E|80PS(59KW)
1.8 1G1|90PS(66KW)
1.8 GTI 16V 19E|129PS(95KW)
1.3 19E|55PS(40KW)
1.6 TD 1G1|60PS(44KW)
1.8 19E|90PS(66KW)
1.6 TD 1G1|80PS(59KW)
1.8 GTI Cat 1G1|107PS(79KW)
1.3 Cat 19E|55PS(40KW)
1.8 GTI 1G1|112PS(82KW)
1.6 D 19E|54PS(40KW)
1.3 1G1|55PS(40KW)
1.8 GTI G60 1G1|160PS(118KW)
1.0 19E|50PS(37KW)
1.0 19E|45PS(33KW)
1.8i Cat 1G1|90PS(66KW)
1.6 19E|75PS(55KW)
1.8 1G1|84PS(62KW)
1.0 1G1|50PS(37KW)
1.3 Cat 1G1|55PS(40KW)
1.6 TD 19E|70PS(51KW)
1.8 19E|84PS(62KW)
1.8 GTI G60 19E|160PS(118KW)
1.6 D 1G1|54PS(40KW)
1.8 GTI Cat 19E|107PS(79KW)
1.6 TD 19E|60PS(44KW)
1.6 19E|72PS(53KW)
1.6 1G1|70PS(51KW)
1.8 GTI 19E|107PS(79KW)
Motor Motorcode
1.4 6N2|60PS(44KW)
75 1.6 6N1|75PS(55KW)
45 1.0 6N1|45PS(33KW)
1.0 6N2|50PS(37KW)
50 1.0 6N1|50PS(37KW)
60 1.4 6N1|60PS(44KW)
55 1.3 6N1|55PS(40KW)
1.4 16V 6N2|75PS(55KW)
Motor Motorcode
1.6 1H1|101PS(74KW)
1.9 TDI 1H1|90PS(66KW)
1.9 SDI 1H1|64PS(47KW)
2.8 VR6 1H1|174PS(128KW)
2.0 GL 1H1|107PS(79KW)
2.0 1H1|115PS(85KW)
1.8 1H1|90PS(66KW)
1.9 TD,GTD 1H1|75PS(55KW)
1.4 1H1|55PS(40KW)
1.6 1H1|75PS(55KW)
1.4 1H1|60PS(44KW)
1.9 TDI 1H1|110PS(81KW)
1.9 D 1H1|64PS(47KW)
Citystromer 1H1|27PS(20KW)
1.8 1H1|75PS(55KW)
2.0 GTI 16V 1H1|150PS(110KW)
Motor Motorcode
1.9 TDI 1E7|110PS(81KW)
1.6 1E7|101PS(74KW)
2.0 1E7|115PS(85KW)
1.9 TDI 1E7|90PS(66KW)
1.8 1E7|75PS(55KW)
1.8 1E7|90PS(66KW)
Motor Motorcode
1.4 6E1|60PS(44KW)
1.0 6E1|50PS(37KW)
1.0 6X1|50PS(37KW)
1.4 6X1|60PS(44KW)
Motor Motorcode
1.8 155|95PS(70KW)
1.5 155|70PS(51KW)
1.8 155|111PS(82KW)
1.6 155|110PS(81KW)
1.8 155|90PS(66KW)
1.3 155|54PS(40KW)
1.8 155|98PS(72KW)
1.6 155|75PS(55KW)
1.8 155|112PS(82KW)
1.6 155|72PS(53KW)
Motor Motorcode
1.8 16V 53I|136PS(100KW)
1.8 G60 53I|160PS(118KW)
2.9 VR6 53I|190PS(140KW)
2.0i 53I|115PS(85KW)
2.0i 16V 53I|136PS(100KW)
Motor Motorcode
1.6 14|75PS(55KW)
1.8 14|95PS(70KW)
1.5 14|70PS(51KW)
1.6 D 14|55PS(40KW)
Motor Motorcode
1.8i 6K1|90PS(66KW)
1.8i 6K2|90PS(66KW)
Motor Motorcode
1.4i 6K1|60PS(44KW)
Motor Motorcode
1.2 6L1|64PS(47KW)
1.4 16V 6L1|75PS(55KW)
Motor Motorcode
1.0 6H1|50PS(37KW)

Motor Motorcode
1.6 TD 19E|70PS(51KW)
1.8 Cat 19E|107PS(79KW)
1.6 19E|72PS(53KW)
1.8 16V 165|140PS(102KW)
1.6 TD 19E|60PS(44KW)
1.6 TD 165|80PS(59KW)
1.6 TD 1G2|80PS(59KW)
1.8 165|84PS(62KW)
1.6 165|72PS(53KW)
1.6 TD 1G2|70PS(51KW)
1.8 1G2|112PS(82KW)
1.8 Cat 165|107PS(79KW)
1.8 19E|84PS(62KW)
1.6 165|70PS(51KW)
1.6 TD 19E|80PS(59KW)
1.6 1G2|75PS(55KW)
1.6 165|75PS(55KW)
1.6 19E|70PS(51KW)
1.6 1G2|72PS(53KW)
1.6 TD 165|70PS(51KW)
1.8 Cat 1G2|107PS(79KW)
1.8 16V 19E|129PS(95KW)
1.3 Cat 1G2|55PS(40KW)
1.8 Cat 165|90PS(66KW)
1.6 19E|75PS(55KW)
1.8 1G2|84PS(62KW)
1.6 D 19E|54PS(40KW)
1.8 16V 1G2|140PS(102KW)
1.8 Cat 1G2|90PS(66KW)
1.8 16V 19E|140PS(102KW)
1.8 16V 165|129PS(95KW)
1.3 Cat 165|55PS(40KW)
1.8 165|90PS(66KW)
1.8 1G2|90PS(66KW)
1.6 D 165|54PS(40KW)
1.8 19E|90PS(66KW)
1.8 16V 1G2|129PS(95KW)
1.8 1G2|107PS(79KW)
1.8 Cat 19E|90PS(66KW)
1.8 165|107PS(79KW)
1.6 1G2|70PS(51KW)
1.6 TD 165|60PS(44KW)
1.6 TD 1G2|60PS(44KW)
1.3 Cat 19E|55PS(40KW)
1.8 19E|112PS(82KW)
1.8 19E|107PS(79KW)
1.8 165|112PS(82KW)
1.6 D 1G2|54PS(40KW)

Motor Motorcode
2.8 VR6 35I|174PS(128KW)
1.9 TD 35I|75PS(55KW)
1.8 35I|112PS(82KW)
1.6 TD 35I|80PS(59KW)
2.0 16V 3A2|150PS(110KW)
1.8 3A2|90PS(66KW)
2.0 35I|107PS(79KW)
1.9 TDI 35I|90PS(66KW)
1.8 3A2|107PS(79KW)
1.9 D 3A2|68PS(50KW)
1.6 3A2|75PS(55KW)
1.9 TDI 35I|110PS(81KW)
1.6 35I|72PS(53KW)
2.0 16V 3A2|136PS(100KW)
1.6 35I|101PS(74KW)
2.8 VR6 3A2|174PS(128KW)
2.0 16V 35I|136PS(100KW)
1.9 TDI 3A2|110PS(81KW)
2.0 16V 35I|150PS(110KW)
1.8 35I|107PS(79KW)
1.8 16V 35I|136PS(100KW)
1.9 TDI 3A2|90PS(66KW)
1.8 3A2|75PS(55KW)
2.0 35I|115PS(85KW)
1.8 3A2|112PS(82KW)
1.6 35I|75PS(55KW)
1.6 3A2|101PS(74KW)
1.8 35I|75PS(55KW)
1.8 16V 3A2|136PS(100KW)
1.6 3A2|72PS(53KW)
1.6 TD 3A2|80PS(59KW)
1.8 35I|90PS(66KW)
1.9 TD 3A2|75PS(55KW)
1.9 D 35I|68PS(50KW)
2.0 3A2|115PS(85KW)
2.0 3A2|107PS(79KW)

Motor Motorcode
1.6 53|70PS(51KW)
1.5 53|86PS(63KW)
1.5 53|70PS(51KW)
1.6 53|75PS(55KW)
1.6 53|110PS(81KW)
1.3 53|60PS(44KW)
1.1 53|50PS(37KW)
1.6 53|85PS(63KW)
1.5 53|75PS(55KW)

Motor Motorcode
1.5 D 17|50PS(37KW)
1.8 GTI 17|112PS(82KW)
1.6 D 17|54PS(40KW)
1.3 17|60PS(44KW)
1.1 17|50PS(37KW)
1.6 17|75PS(55KW)
1.6 TD 17|70PS(51KW)
1.6 GTI 17|110PS(81KW)
1.5 17|70PS(51KW)

Motor Motorcode
1.6 D 16|54PS(40KW)
1.1 16|50PS(37KW)
1.6 GLI 16|110PS(81KW)
1.6 16|75PS(55KW)
1.8 16|112PS(82KW)
1.5 16|70PS(51KW)
1.3 16|60PS(44KW)
1.6 16|85PS(63KW)
1.6 TD 16|70PS(51KW)
1.5 D 16|50PS(37KW)

Motor Motorcode
1.6 1G1|72PS(53KW)
1.6 19E|70PS(51KW)
1.0 1G1|45PS(33KW)
1.8i Cat 19E|90PS(66KW)
1.6 1G1|75PS(55KW)
1.8 GTI 16V 19E|139PS(102KW)
1.8 GTI 1G1|107PS(79KW)
1.8 GTI 19E|112PS(82KW)
1.8 GTI 16V 1G1|139PS(102KW)
1.6 TD 1G1|70PS(51KW)
1.8 GTI 16V 1G1|129PS(95KW)
1.6 TD 19E|80PS(59KW)
1.8 1G1|90PS(66KW)
1.8 GTI 16V 19E|129PS(95KW)
1.3 19E|55PS(40KW)
1.6 TD 1G1|60PS(44KW)
1.8 19E|90PS(66KW)
1.6 TD 1G1|80PS(59KW)
1.8 GTI Cat 1G1|107PS(79KW)
1.3 Cat 19E|55PS(40KW)
1.8 GTI 1G1|112PS(82KW)
1.6 D 19E|54PS(40KW)
1.3 1G1|55PS(40KW)
1.8 GTI G60 1G1|160PS(118KW)
1.0 19E|50PS(37KW)
1.0 19E|45PS(33KW)
1.8i Cat 1G1|90PS(66KW)
1.6 19E|75PS(55KW)
1.8 1G1|84PS(62KW)
1.0 1G1|50PS(37KW)
1.3 Cat 1G1|55PS(40KW)
1.6 TD 19E|70PS(51KW)
1.8 19E|84PS(62KW)
1.8 GTI G60 19E|160PS(118KW)
1.6 D 1G1|54PS(40KW)
1.8 GTI Cat 19E|107PS(79KW)
1.6 TD 19E|60PS(44KW)
1.6 19E|72PS(53KW)
1.6 1G1|70PS(51KW)
1.8 GTI 19E|107PS(79KW)

Motor Motorcode
1.4 6N2|60PS(44KW)
75 1.6 6N1|75PS(55KW)
45 1.0 6N1|45PS(33KW)
1.0 6N2|50PS(37KW)
50 1.0 6N1|50PS(37KW)
60 1.4 6N1|60PS(44KW)
55 1.3 6N1|55PS(40KW)
1.4 16V 6N2|75PS(55KW)

Motor Motorcode
1.6 1H1|101PS(74KW)
1.9 TDI 1H1|90PS(66KW)
1.9 SDI 1H1|64PS(47KW)
2.8 VR6 1H1|174PS(128KW)
2.0 GL 1H1|107PS(79KW)
2.0 1H1|115PS(85KW)
1.8 1H1|90PS(66KW)
1.9 TD,GTD 1H1|75PS(55KW)
1.4 1H1|55PS(40KW)
1.6 1H1|75PS(55KW)
1.4 1H1|60PS(44KW)
1.9 TDI 1H1|110PS(81KW)
1.9 D 1H1|64PS(47KW)
Citystromer 1H1|27PS(20KW)
1.8 1H1|75PS(55KW)
2.0 GTI 16V 1H1|150PS(110KW)

Motor Motorcode
1.9 TDI 1E7|110PS(81KW)
1.6 1E7|101PS(74KW)
2.0 1E7|115PS(85KW)
1.9 TDI 1E7|90PS(66KW)
1.8 1E7|75PS(55KW)
1.8 1E7|90PS(66KW)

Motor Motorcode
1.4 6E1|60PS(44KW)
1.0 6E1|50PS(37KW)
1.0 6X1|50PS(37KW)
1.4 6X1|60PS(44KW)

Motor Motorcode
1.8 155|95PS(70KW)
1.5 155|70PS(51KW)
1.8 155|111PS(82KW)
1.6 155|110PS(81KW)
1.8 155|90PS(66KW)
1.3 155|54PS(40KW)
1.8 155|98PS(72KW)
1.6 155|75PS(55KW)
1.8 155|112PS(82KW)
1.6 155|72PS(53KW)

Motor Motorcode
1.8 16V 53I|136PS(100KW)
1.8 G60 53I|160PS(118KW)
2.9 VR6 53I|190PS(140KW)
2.0i 53I|115PS(85KW)
2.0i 16V 53I|136PS(100KW)

Motor Motorcode
1.6 14|75PS(55KW)
1.8 14|95PS(70KW)
1.5 14|70PS(51KW)
1.6 D 14|55PS(40KW)

Motor Motorcode
1.8i 6K1|90PS(66KW)
1.8i 6K2|90PS(66KW)

Motor Motorcode
1.4i 6K1|60PS(44KW)

Motor Motorcode
1.2 6L1|64PS(47KW)
1.4 16V 6L1|75PS(55KW)

Motor Motorcode
1.0 6H1|50PS(37KW)

Average rating of 5 out of 5 stars

VW Golf Scirocco Corrado G60 VR6 16V Brake Caliper Adapter S3 R32 280x22 Brake Disc Polo 9N Wheel Hub Rear Axle
  • ✓ 280x22 1J0615301E Golf 4 brake disc
  • ✓ 1-piston 8N0615423C / 8N0615424C Golf 4 V6 R32 Audi S3 brake caliper
  • ✓ rear axle

£150.59*
Item number: 582

Average rating of 4.9 out of 5 stars

Golf MK1 Caddy Brake Caliper Adapter G60 S2 Adapter Brake System
  • ✓ 280x22 535615301 G60 brake disc
  • ✓ 1-piston Girling 54 443615124A / 443615123A brake caliper
  • ✓ front axle

£90.11*
Item number: 216

Average rating of 4.9 out of 5 stars

VW Golf 1 2 3 Corrado Passat G60 16V Vr6 Braking force regulator 486145 Conversion Rear axle brake system Brake caliper adapter Brake nipple
  • ✓ Brake force regulator 3/15
  • ✓ conversion to G60 16V VR6
  • ✓ OE NO: 486145

£114.27*
Item number: 396

Average rating of 5 out of 5 stars

VW Golf MK3 VR6 Corrado Passat 35i Adapter Porsche Brake Caliper Adapter
  • ✓ 323x28 1ML615301 Seat Leon Cupra R brake discs
  • ✓ 4-piston 955352421 / 955352422 Porsche Cayenne brake caliper
  • ✓ front axle

£117.10*
Item number: 624

Average rating of 4.9 out of 5 stars

Reinforced Clutch Release Lever 02A 02A141709A Golf Corrado Vr6 16V 1 2 3 4
  • ✓ Release lever reinforced
  • ✓ G60, VR6, 2L 16V, GTI, TDI, Corrado, Golf 2/ 3, Passat
  • ✓ 02A/02J gearbox

£55.32*
Item number: 720

Average rating of 5 out of 5 stars

Steel Braided Brake Line VW Golf MK1 MK2 MK3 G60 Passat Scirocco Polo Corrado Jetta Brembo Porsche TTRS Brake Conversion
  • ✓ Length: 57cm
  • ✓ M10x1 curved on the outside
  • ✓ M10x1 straight on the inside

£83.21*
Item number: SF110

Average rating of 5 out of 5 stars

Steel Braided Brake Line Rear Axle VW Golf MK2 MK3 Jetta Corrado Caddy Brake Conversion
  • ✓ Length: 23cm
  • ✓ M12x1 curved on the outside
  • ✓ M10x1 straight on the inside

£101.36*
Item number: SF116

Average rating of 5 out of 5 stars

Adapter Nipple Hose Conversion Hydraulic Clutch VW Golf 1 2 3 Slave Cylinder Golf 4 Audi A3 Seat Leon 02a 02j 02m Gearbox
  • ✓ Hydraulic clutch slave cylinder
  • ✓ Golf 1, 2, 3, Audi A3, Seat Leon
  • ✓ Conversion to 6-speed 02M,/02Q or 5-speed 02A,/02J transmission

£9.55*
Item number: 952

Average rating of 4.9 out of 5 stars

Gearbox Mounting Bracket Golf 1 Caddy 1.8 T 02A Gearbox Engine Bracket Set
  • ✓ Golf 1, Caddy 14d, Scirroco 1, Jetta 1&2
  • ✓ 02A/02J gearbox, 1.8T from Golf 4
  • ✓ Golf 1 bearing outer diameter 64mm

£107.39*
Item number: 323

Average rating of 4.8 out of 5 stars

Steel Braided Brake Line Steel Flexible Brake Hose front Axle VW Golf MK4 R32 Audi A3 S3 A1 Ibiza Pol
  • ✓ Length: 57cm
  • ✓ M10x1 curved on the outside
  • ✓ M10x1 straight on the inside

£82.88*
Item number: SF100

Average rating of 4.9 out of 5 stars

Golf MK2 Corrado Passat Conversion Gas Pedal Accelerator Adapter Trottle Control for Golf MK4 DBW R32 V6 TDI 6Q1 723 503 K Accelerator Cable
  • ✓ For Golf 2 Corrado
  • ✓ On Golf 4 Accelerator Pedal
  • ✓ OE:6Q1723503K

£62.16*
Item number: 863

Average rating of 4.9 out of 5 stars

Engine bracket Golf Scirocco Caddy 1 Rubber Gearboc cradle Motor holder PU Shore 65-70
  • ✓ Complete set of 4
  • ✓ Reinforced Shore 65-70
  • ✓ Golf 1 Caddy 14D Scirocco Jetta

£73.86*
Item number: 445

Average rating of 4.9 out of 5 stars

6-speed gearbox holder 02M for Golf Passat Corrado G60 16V Vr6 gearbox holder DXW DRP DQB
  • ✓ gearbox holder
  • ✓ Golf 2, Golf 3, Passat, Corrado, Jetta, Vento
  • ✓ 02m / R32 V6 1.8T 6-speed gearbox DRP DQB DXW

£73.64*
Item number: 282

Average rating of 5 out of 5 stars

Lightened Flywheel Golf Passat Corrado G60 1 2 3 GTI 16V KR PL Flywheel light steel
  • ✓ G60 GTI 16V engines
  • ✓ 228 clutch
  • ✓ lightens 4.1 kg

£144.81*
Item number: 627

Average rating of 4.9 out of 5 stars

VW Golf MK2 MK 3 G60 VR6 Conversion Kit Gearbox Clutch Cable Bearing Mechanical Clutch 1.8T 02A Gearbox
  • ✓ Complete KIT
  • ✓ length 1.34m
  • ✓ OE NR: C357721335E

£151.68*
Item number: 112

Average rating of 5 out of 5 stars

Bolt circle adapter VW 4x100 on 5x112 Audi 20mm Wheel plates
  • ✓ 4x100 to 5x112
  • ✓ 20mm per side
  • ✓ 57.1 -> 57.1 centering

£56.27*
Item number: 246