Skip to main content
Simple registration for the technical inspection
QUALITY MADE IN GERMANY
DIRECT FROM THE MANUFACTURER
WORLD'S NR.1 TUNING ADAPTER
15 YEARS OF EXPERT KNOWLEDGE
FREEDOM: INSTALL WHAT YOU WANT
Simple registration for the technical inspection
QUALITY MADE IN GERMANY
DIRECT FROM THE MANUFACTURER
WORLD'S NR.1 TUNING ADAPTER
15 YEARS OF EXPERT KNOWLEDGE
FREEDOM: INSTALL WHAT YOU WANT
Simple registration for the technical inspection
QUALITY MADE IN GERMANY
DIRECT FROM THE MANUFACTURER
WORLD'S NR.1 TUNING ADAPTER
15 YEARS OF EXPERT KNOWLEDGE
FREEDOM: INSTALL WHAT YOU WANT
tuev sued logo
Made in germany

VW Golf Mk2 Mk3 Jetta 2 Brake Set Rear Axle Conversion Kit 5x100 G60 Brake whitout ABS

  • ✓ 226x10
  • ✓ 57.1mm centering
  • ✓ 73.5mm height
Who wants to finally drive with 5x100 rims, is here just right. Complete conversion kit, rear axle, to convert to G60 brake with bolt circle / pitch circle 5x100 and rims with 5x100 on Golf Mk2 Mk3.

his is probably the best alternative to our bolt/pictch cirle adapters, because the track does not become wider.

Suitable for all Golf Mk2 Mk3, Corrado, Jetta 2, Passat, with the narrow axle and without ABS

Advantages:

  • no bolt circle adapter necessary
  • simple installation: no drilling of the brake discs is necessary, etc.
  • the wheel arches do not necessarily have to be removed (of course, depending on the installed rim width)

Delivery:

  • 1x complete conversion kit to G60 brakes with 5x100 bolt circle / pitch circle, rear axle, on models VW Golf Mk2 Mk3, Corrado, Jetta 2, Passat without ABS

Please note that our articles have been designed for racing and motorsport. Use in public road traffic usually requires an individual approval in accordance with § 21 StVZO by an officially recognised expert. Further information can be found under TÜV Süd. For the individual approval, we will provide you with an expert opinion or material certificate, if available.

Technical data:

Height: 73.5
Hub center: 5x100
Mounting location: rear!
Nabenbohrung: 57.1mm
Strength: 10
diameter: 226
Height: 73.5
Hub center: 5x100
Mounting location: rear!
Nabenbohrung: 57.1mm
Strength: 10
diameter: 226

0 of 0 reviews

Average rating of 0 out of 5 stars

Leave a review!

Share your experiences with other customers.


Motor Motorcode
1.8 3A2|75PS(55KW)
1.8 16V 3A2|136PS(100KW)
1.9 TDI 3A2|90PS(66KW)
2.0 35I|115PS(85KW)
1.6 TD 3A2|80PS(59KW)
1.6 TD 35I|80PS(59KW)
1.8 16V 35I|136PS(100KW)
1.9 D 35I|68PS(50KW)
1.9 D 3A2|68PS(50KW)
1.8 3A2|107PS(79KW)
1.8 35I|112PS(82KW)
1.8 35I|107PS(79KW)
2.0 16V 3A2|150PS(110KW)
1.6 35I|75PS(55KW)
1.8 35I|75PS(55KW)
1.8 3A2|90PS(66KW)
1.9 TDI 3A2|110PS(81KW)
2.0 16V 3A2|136PS(100KW)
1.9 TD 35I|75PS(55KW)
1.6 3A2|101PS(74KW)
1.6 35I|72PS(53KW)
1.9 TD 3A2|75PS(55KW)
1.8 3A2|112PS(82KW)
2.0 16V 35I|150PS(110KW)
1.8 35I|90PS(66KW)
1.9 TDI 35I|110PS(81KW)
2.0 3A2|115PS(85KW)
1.6 35I|101PS(74KW)
1.6 3A2|72PS(53KW)
1.9 TDI 35I|90PS(66KW)
2.0 16V 35I|136PS(100KW)
1.6 3A2|75PS(55KW)
Motor Motorcode
1.6 TD 165|70PS(51KW)
1.6 19E|75PS(55KW)
1.8 16V 19E|129PS(95KW)
1.8 Cat 1G2|107PS(79KW)
1.6 TD 1G2|60PS(44KW)
1.8 1G2|90PS(66KW)
1.6 165|75PS(55KW)
1.8 165|90PS(66KW)
1.8 1G2|84PS(62KW)
1.6 1G2|70PS(51KW)
1.8 19E|112PS(82KW)
1.8 165|112PS(82KW)
1.6 TD 1G2|80PS(59KW)
1.6 19E|72PS(53KW)
1.8 Cat 165|90PS(66KW)
1.6 1G2|72PS(53KW)
1.8 1G2|107PS(79KW)
1.6 165|72PS(53KW)
1.8 16V 1G2|140PS(102KW)
1.6 TD 165|60PS(44KW)
1.6 TD 19E|60PS(44KW)
1.8 1G2|112PS(82KW)
1.3 Cat 19E|55PS(40KW)
1.6 TD 165|80PS(59KW)
1.8 19E|107PS(79KW)
1.8 165|107PS(79KW)
1.8 Cat 19E|90PS(66KW)
1.8 Cat 165|107PS(79KW)
1.3 Cat 165|55PS(40KW)
1.6 D 165|54PS(40KW)
1.8 165|84PS(62KW)
1.6 TD 19E|80PS(59KW)
1.8 16V 165|140PS(102KW)
1.6 D 1G2|54PS(40KW)
1.8 16V 1G2|129PS(95KW)
1.6 19E|70PS(51KW)
1.6 1G2|75PS(55KW)
1.6 TD 19E|70PS(51KW)
1.8 Cat 1G2|90PS(66KW)
1.8 16V 19E|140PS(102KW)
1.8 16V 165|129PS(95KW)
1.6 D 19E|54PS(40KW)
1.6 165|70PS(51KW)
1.8 19E|84PS(62KW)
1.6 TD 1G2|70PS(51KW)
1.8 19E|90PS(66KW)
1.8 Cat 19E|107PS(79KW)
1.3 Cat 1G2|55PS(40KW)
Motor Motorcode
1.6 19E|70PS(51KW)
1.6 D 19E|54PS(40KW)
1.8 GTI 19E|112PS(82KW)
1.6 TD 19E|80PS(59KW)
1.6 TD 1G1|60PS(44KW)
1.8 GTI 16V 1G1|139PS(102KW)
1.6 TD 1G1|80PS(59KW)
1.8 GTI 16V 1G1|129PS(95KW)
1.3 Cat 1G1|55PS(40KW)
1.8 1G1|84PS(62KW)
1.6 19E|72PS(53KW)
1.8i Cat 1G1|90PS(66KW)
1.6 1G1|70PS(51KW)
1.6 TD 19E|60PS(44KW)
1.8i Cat 19E|90PS(66KW)
1.8 GTI 1G1|107PS(79KW)
1.8 19E|90PS(66KW)
1.6 1G1|72PS(53KW)
1.8 GTI 1G1|112PS(82KW)
1.6 19E|75PS(55KW)
1.8 GTI G60 19E|160PS(118KW)
1.3 1G1|55PS(40KW)
1.8 GTI G60 1G1|160PS(118KW)
1.8 GTI 16V 19E|129PS(95KW)
1.0 19E|45PS(33KW)
1.0 1G1|50PS(37KW)
1.0 1G1|45PS(33KW)
1.3 19E|55PS(40KW)
1.6 TD 19E|70PS(51KW)
1.3 Cat 19E|55PS(40KW)
1.6 TD 1G1|70PS(51KW)
1.8 GTI 19E|107PS(79KW)
1.8 GTI Cat 19E|107PS(79KW)
1.8 GTI Cat 1G1|107PS(79KW)
1.6 1G1|75PS(55KW)
1.8 19E|84PS(62KW)
1.8 GTI 16V 19E|139PS(102KW)
1.8 1G1|90PS(66KW)
1.6 D 1G1|54PS(40KW)
1.0 19E|50PS(37KW)
Motor Motorcode
1.4 1H1|55PS(40KW)
2.0 1H1|115PS(85KW)
1.8 1H1|75PS(55KW)
2.0 GTI 16V 1H1|150PS(110KW)
1.6 1H1|75PS(55KW)
1.9 SDI 1H1|64PS(47KW)
1.9 D 1H1|64PS(47KW)
1.9 TDI 1H1|90PS(66KW)
1.8 1H1|90PS(66KW)
1.6 1H1|101PS(74KW)
Citystromer 1H1|27PS(20KW)
1.9 TD,GTD 1H1|75PS(55KW)
1.9 TDI 1H1|110PS(81KW)
1.4 1H1|60PS(44KW)
Motor Motorcode
1.6 GTI 6X1|125PS(92KW)
1.6 GTI 60|125PS(92KW)
Motor Motorcode
2.0 1E7|115PS(85KW)
1.6 1E7|101PS(74KW)
1.9 TDI 1E7|110PS(81KW)
1.8 1E7|75PS(55KW)
1.9 TDI 1E7|90PS(66KW)
1.8 1E7|90PS(66KW)
Motor Motorcode
1.8 16V 53I|136PS(100KW)
2.0i 16V 53I|136PS(100KW)
1.8 G60 53I|160PS(118KW)
2.0i 53I|115PS(85KW)

Motor Motorcode
1.8 3A2|75PS(55KW)
1.8 16V 3A2|136PS(100KW)
1.9 TDI 3A2|90PS(66KW)
2.0 35I|115PS(85KW)
1.6 TD 3A2|80PS(59KW)
1.6 TD 35I|80PS(59KW)
1.8 16V 35I|136PS(100KW)
1.9 D 35I|68PS(50KW)
1.9 D 3A2|68PS(50KW)
1.8 3A2|107PS(79KW)
1.8 35I|112PS(82KW)
1.8 35I|107PS(79KW)
2.0 16V 3A2|150PS(110KW)
1.6 35I|75PS(55KW)
1.8 35I|75PS(55KW)
1.8 3A2|90PS(66KW)
1.9 TDI 3A2|110PS(81KW)
2.0 16V 3A2|136PS(100KW)
1.9 TD 35I|75PS(55KW)
1.6 3A2|101PS(74KW)
1.6 35I|72PS(53KW)
1.9 TD 3A2|75PS(55KW)
1.8 3A2|112PS(82KW)
2.0 16V 35I|150PS(110KW)
1.8 35I|90PS(66KW)
1.9 TDI 35I|110PS(81KW)
2.0 3A2|115PS(85KW)
1.6 35I|101PS(74KW)
1.6 3A2|72PS(53KW)
1.9 TDI 35I|90PS(66KW)
2.0 16V 35I|136PS(100KW)
1.6 3A2|75PS(55KW)

Motor Motorcode
1.6 TD 165|70PS(51KW)
1.6 19E|75PS(55KW)
1.8 16V 19E|129PS(95KW)
1.8 Cat 1G2|107PS(79KW)
1.6 TD 1G2|60PS(44KW)
1.8 1G2|90PS(66KW)
1.6 165|75PS(55KW)
1.8 165|90PS(66KW)
1.8 1G2|84PS(62KW)
1.6 1G2|70PS(51KW)
1.8 19E|112PS(82KW)
1.8 165|112PS(82KW)
1.6 TD 1G2|80PS(59KW)
1.6 19E|72PS(53KW)
1.8 Cat 165|90PS(66KW)
1.6 1G2|72PS(53KW)
1.8 1G2|107PS(79KW)
1.6 165|72PS(53KW)
1.8 16V 1G2|140PS(102KW)
1.6 TD 165|60PS(44KW)
1.6 TD 19E|60PS(44KW)
1.8 1G2|112PS(82KW)
1.3 Cat 19E|55PS(40KW)
1.6 TD 165|80PS(59KW)
1.8 19E|107PS(79KW)
1.8 165|107PS(79KW)
1.8 Cat 19E|90PS(66KW)
1.8 Cat 165|107PS(79KW)
1.3 Cat 165|55PS(40KW)
1.6 D 165|54PS(40KW)
1.8 165|84PS(62KW)
1.6 TD 19E|80PS(59KW)
1.8 16V 165|140PS(102KW)
1.6 D 1G2|54PS(40KW)
1.8 16V 1G2|129PS(95KW)
1.6 19E|70PS(51KW)
1.6 1G2|75PS(55KW)
1.6 TD 19E|70PS(51KW)
1.8 Cat 1G2|90PS(66KW)
1.8 16V 19E|140PS(102KW)
1.8 16V 165|129PS(95KW)
1.6 D 19E|54PS(40KW)
1.6 165|70PS(51KW)
1.8 19E|84PS(62KW)
1.6 TD 1G2|70PS(51KW)
1.8 19E|90PS(66KW)
1.8 Cat 19E|107PS(79KW)
1.3 Cat 1G2|55PS(40KW)

Motor Motorcode
1.6 19E|70PS(51KW)
1.6 D 19E|54PS(40KW)
1.8 GTI 19E|112PS(82KW)
1.6 TD 19E|80PS(59KW)
1.6 TD 1G1|60PS(44KW)
1.8 GTI 16V 1G1|139PS(102KW)
1.6 TD 1G1|80PS(59KW)
1.8 GTI 16V 1G1|129PS(95KW)
1.3 Cat 1G1|55PS(40KW)
1.8 1G1|84PS(62KW)
1.6 19E|72PS(53KW)
1.8i Cat 1G1|90PS(66KW)
1.6 1G1|70PS(51KW)
1.6 TD 19E|60PS(44KW)
1.8i Cat 19E|90PS(66KW)
1.8 GTI 1G1|107PS(79KW)
1.8 19E|90PS(66KW)
1.6 1G1|72PS(53KW)
1.8 GTI 1G1|112PS(82KW)
1.6 19E|75PS(55KW)
1.8 GTI G60 19E|160PS(118KW)
1.3 1G1|55PS(40KW)
1.8 GTI G60 1G1|160PS(118KW)
1.8 GTI 16V 19E|129PS(95KW)
1.0 19E|45PS(33KW)
1.0 1G1|50PS(37KW)
1.0 1G1|45PS(33KW)
1.3 19E|55PS(40KW)
1.6 TD 19E|70PS(51KW)
1.3 Cat 19E|55PS(40KW)
1.6 TD 1G1|70PS(51KW)
1.8 GTI 19E|107PS(79KW)
1.8 GTI Cat 19E|107PS(79KW)
1.8 GTI Cat 1G1|107PS(79KW)
1.6 1G1|75PS(55KW)
1.8 19E|84PS(62KW)
1.8 GTI 16V 19E|139PS(102KW)
1.8 1G1|90PS(66KW)
1.6 D 1G1|54PS(40KW)
1.0 19E|50PS(37KW)

Motor Motorcode
1.4 1H1|55PS(40KW)
2.0 1H1|115PS(85KW)
1.8 1H1|75PS(55KW)
2.0 GTI 16V 1H1|150PS(110KW)
1.6 1H1|75PS(55KW)
1.9 SDI 1H1|64PS(47KW)
1.9 D 1H1|64PS(47KW)
1.9 TDI 1H1|90PS(66KW)
1.8 1H1|90PS(66KW)
1.6 1H1|101PS(74KW)
Citystromer 1H1|27PS(20KW)
1.9 TD,GTD 1H1|75PS(55KW)
1.9 TDI 1H1|110PS(81KW)
1.4 1H1|60PS(44KW)

Motor Motorcode
1.6 GTI 6X1|125PS(92KW)
1.6 GTI 60|125PS(92KW)

Motor Motorcode
2.0 1E7|115PS(85KW)
1.6 1E7|101PS(74KW)
1.9 TDI 1E7|110PS(81KW)
1.8 1E7|75PS(55KW)
1.9 TDI 1E7|90PS(66KW)
1.8 1E7|90PS(66KW)

Motor Motorcode
1.8 16V 53I|136PS(100KW)
2.0i 16V 53I|136PS(100KW)
1.8 G60 53I|160PS(118KW)
2.0i 53I|115PS(85KW)

Average rating of 4.8 out of 5 stars

VW Golf 1 Golf 2 Golf 3 G60 16V brake disk conversion rear axle brake caliper adapter axle journal brake
  • ✓ For G60 16V brake
  • ✓ Golf 1 Golf 2 Golf 3
  • ✓ original equipment manufacturer quality

£78.64*
Item number: 313